User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 16:47, 1 June 2015 diff hist +39 N Penczar, Marta Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:47, 1 June 2015 diff hist +39 N Ozga, Anna Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:46, 1 June 2015 diff hist +39 N Liszewska, Monika Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:41, 1 June 2015 diff hist 0 Gdansk Institute for Market Economics
- 16:38, 1 June 2015 diff hist +39 N Jaworska, Małgorzata Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Nowicki, Marcin Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Musiał, Michał Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Mielus, Piotr Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Michalski, Tomasz Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Marquardt, Elżbieta Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:37, 1 June 2015 diff hist +39 N Krapiński, Bartosz Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:36, 1 June 2015 diff hist +39 N Kopeć, Krzysztof Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:36, 1 June 2015 diff hist +39 N Koćmiel, Klaudia Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:36, 1 June 2015 diff hist +39 N Klofczyńska, Sylwia Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:36, 1 June 2015 diff hist +39 N Kamińska, Agnieszka Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:36, 1 June 2015 diff hist +39 N Hildebrandt, Anna Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:34, 1 June 2015 diff hist +39 N Groenke, Małgorzata Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:34, 1 June 2015 diff hist +39 N Grabowska, Martyna Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:34, 1 June 2015 diff hist +39 N Górski, Piotr Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:34, 1 June 2015 diff hist +39 N Dzierżanowski, Maciej Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:34, 1 June 2015 diff hist +39 N Dąbrowska-Nowacka, Alicja Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:33, 1 June 2015 diff hist +39 N Czerwińska, Marzenna Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:33, 1 June 2015 diff hist +39 N Charkiewicz, Beata Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:33, 1 June 2015 diff hist +39 N Broniewski, Rafał Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:33, 1 June 2015 diff hist +39 N Borkowski, Maciej Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:33, 1 June 2015 diff hist +39 N Bartoszuk, Andrzej Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:32, 1 June 2015 diff hist +39 N Wyżnikiewicz, Bohdan Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:32, 1 June 2015 diff hist +39 N Stompór, Małgorzata Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=f |MEP=No }}" current
- 16:32, 1 June 2015 diff hist +39 N Szomburg Jr., Jan Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:32, 1 June 2015 diff hist -186 Gdansk Institute for Market Economics
- 16:30, 1 June 2015 diff hist +39 N Pawłowicz, Leszek Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:26, 1 June 2015 diff hist +39 N Szomburg, Jan Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No }}" current
- 16:00, 1 June 2015 diff hist -42 Gdansk Institute for Market Economics
- 15:58, 1 June 2015 diff hist +4,289 Gdansk Institute for Market Economics
- 15:57, 1 June 2015 diff hist +856 Gdansk Institute for Market Economics
- 15:08, 1 June 2015 diff hist +47 Gdansk Institute for Market Economics
- 15:04, 1 June 2015 diff hist +1 Goclowski, Tadeusz current
- 15:03, 1 June 2015 diff hist +139 N Goclowski, Tadeusz Created page with "{{Person |Geschlecht (m/f)=m |MEP=No |Job im TT=member board of trustees |Beschreibung=Goclowski is archbishop of the archdioces Gdansk. }}"
- 14:59, 1 June 2015 diff hist -25 Gdansk Institute for Market Economics
- 14:09, 1 June 2015 diff hist +1,359 Max Van Der Stoel Stichting current
- 14:08, 1 June 2015 diff hist -1,359 Max Van Der Stoel Stichting Undo revision 10091 by WernerK (talk)
- 14:06, 1 June 2015 diff hist +1,359 Max Van Der Stoel Stichting
- 12:17, 1 June 2015 diff hist -728 Olof Palme International Centre current
- 12:15, 1 June 2015 diff hist +8,860 Olof Palme International Centre
- 11:53, 1 June 2015 diff hist +2,575 Olof Palme International Centre
- 11:15, 1 June 2015 diff hist +4,463 Karl Renner Institut
- 10:32, 1 June 2015 diff hist +718 Kalevi Sorsa Säätiö current
- 10:32, 1 June 2015 diff hist +40 Kalevi Sorsa Säätiö
- 10:24, 1 June 2015 diff hist +290 Kalander Foundation current
- 09:47, 1 June 2015 diff hist -3 Kalander Foundation