Difference between revisions of "Institut Economique Molinari"
(Created page with "{{Think Tank |Location=50.8043404;4.3546839 |Gegründet im Jahr=2003 |Stadt=Brüssel |Land=Belgien |Website=http://www.institutmolinari.org/ |Adresse=c/o Sofiscal, Ave...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=50.8043404;4.3546839 | |Location=50.8043404;4.3546839 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2003 |
− | |Stadt= | + | |Stadt=Br�ssel |
|Land=Belgien | |Land=Belgien | ||
|Website=http://www.institutmolinari.org/ | |Website=http://www.institutmolinari.org/ | ||
− | |Adresse=c/o Sofiscal, Avenue de | + | |Adresse=c/o Sofiscal, Avenue de Fr� 139/ 53-54, 1180 , Br�ssel |
− | |Founder=Philippe, | + | |Founder=Philippe, C�cile |
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics=Informationsgesellschaft und Medien;Wettbewerb; | + | |Topics=Informationsgesellschaft und Medien;Wettbewerb;Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit;Finanzplanung und Haushalt;Gesundheit und Verbraucherschutz;Internationaler Handel/Globalisierung;Wirtschaft und W�hrung |
− | |Ist_Vorstand=Philippe, | + | |Ist_Vorstand=Philippe, C�cile |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
|Ist_Aufsichtsrat= | |Ist_Aufsichtsrat= | ||
− | |Ist_Stab=Petkantchin, Valentin ; | + | |Ist_Stab=Petkantchin, Valentin ;B�dard, Mathieu;B�nard, Vincent;Boitel, Pierre-Louis;Calzada Alvarez, Gabriel;Chamilall, Neel;H�lsmann, J�rg Guido;Korbel, Alex;Marques, Nicolas;Masse, Martin;Poncet, Vincent;Vuillemey, Guillaume |
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|Ist_Beirat= | |Ist_Beirat= | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]][[Category:New Direction Foundation]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]][[Category:New Direction Foundation]][[Category:Think Tank]] | ||
− | Das [[Website::http://www.institutmolinari.org/|Institut Economique Molinari (IEM)]] | + | Das [[Website::http://www.institutmolinari.org/|Institut Economique Molinari (IEM)]] m�chte wirtschaftswissenschaftlichen Gesichtspunkten f�r die Beurteilung politischer Ma�nahmen Gewicht verleihen. Das Institut wurde nach dem belgischen �konomen Gustave de Molinari (1819-1912) benannt. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das IEM wurde [[ | + | Das IEM wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2003]] von [[Founder::Philippe, C�cile | C�cile Philippe]] gegr�ndet[http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_�conomique_Molinari]. |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
− | + | �ber die Information zur Direktorin hinaus, keine Informationen zur Leitungsstruktur des Instituts. Es arbeiten 11, zumeist externe, Wissenschaftler/inn/en f�r das Institut. | |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::c/o Sofiscal, Avenue de | + | [[Adresse::c/o Sofiscal, Avenue de Fr� 139/ 53-54, 1180 , Br�ssel]][[Stadt::Br�ssel]], [[Land::Belgien]][[Location::50.8043404;4.3546839| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | * [[Ist_Vorstand::Philippe, | + | * [[Ist_Vorstand::Philippe, C�cile | C�cile Philippe]] (Direktorin, [http://www.cobdencentre.org/about/european-fellows/ Cobden Centre] (French Senior Fellow)) |
* [[Ist_Stab::Petkantchin, Valentin | Valentin Petkantchin]] (wissenschaftlicher Mitarbeiter) | * [[Ist_Stab::Petkantchin, Valentin | Valentin Petkantchin]] (wissenschaftlicher Mitarbeiter) | ||
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::B�dard, Mathieu]] (Forscher am Institut seit 2008) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::B�nard, Vincent]] (assoziierter Forscher) |
* [[Ist_Stab::Boitel, Pierre-Louis]] (assoziierter Forscher) | * [[Ist_Stab::Boitel, Pierre-Louis]] (assoziierter Forscher) | ||
* [[Ist_Stab::Calzada Alvarez, Gabriel]] (assoziierter Forscher, Founder-President [http://www.thinktanknetworkresearch.net/wiki_ttni_de/index.php?title=Juan_de_Mariana_Institute#Personen Mariana Institute](Spanien), [http://www.cobdencentre.org/about/european-fellows/ Cobden Partners](Spanish Senior Fellow)) | * [[Ist_Stab::Calzada Alvarez, Gabriel]] (assoziierter Forscher, Founder-President [http://www.thinktanknetworkresearch.net/wiki_ttni_de/index.php?title=Juan_de_Mariana_Institute#Personen Mariana Institute](Spanien), [http://www.cobdencentre.org/about/european-fellows/ Cobden Partners](Spanish Senior Fellow)) | ||
* [[Ist_Stab::Chamilall, Neel]] (assoziierter Forscher) | * [[Ist_Stab::Chamilall, Neel]] (assoziierter Forscher) | ||
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::H�lsmann, J�rg Guido]] (Gastforscher) |
* [[Ist_Stab::Korbel, Alex]] (assozierter Forscher) | * [[Ist_Stab::Korbel, Alex]] (assozierter Forscher) | ||
* [[Ist_Stab::Marques, Nicolas]] (assoziierter Froscher) | * [[Ist_Stab::Marques, Nicolas]] (assoziierter Froscher) | ||
Line 63: | Line 63: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine Studien, | + | Das Institut wirkt durch seine Studien, Meinungsbeitr�ge, Pressearbeit und �ffentliche Auftritte, Pr�sentationen seiner Mitarbeiter/innen, haupts�chlich Philippe und Petkantchin. |
− | + | F�r das Jahr 2010 finden sich auf der Website 37 Erw�hungen des Instituts in den Medien (darunter auch Tagespresse) benannt, f�r das Jahr 2009 92. Sie arbeiten zudem eng mit dem [[kooperiert_mit_intern::Competitive Enterprise Institute]] in Washington, dem [[kooperiert_mit_intern::Ludwig von Mises Institut]] und dem [[kooperiert_mit_intern::Institut for Economic Education]] zusammen. | |
− | In den Jahren 2010 und 2009 gab es 9 | + | In den Jahren 2010 und 2009 gab es 9 Presseerkl�rungen heraus. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | + | Besch�ftigt sich mit Handelliberalisierung (Globalisierung), staatlicher Haushalts-, Sozialpolitik und Deregulation unter den Pr�missen der staatlicher Fiskalausterit�t und Befreiung der Marktsubjekte von staatlichen Einschr�nkungen. Die thematischen Rubriken sind (Texte seit 2004, zumeist kurze Meinungsbeitr�ge, Mehrfachrubrizierungen sind m�glich): | |
− | * | + | * Europ�ische Wettbewerbspolitik (137) |
− | * | + | * Europ�ische Umweltpolitik (90) |
* Informationstechnologie in der EU (9) | * Informationstechnologie in der EU (9) | ||
− | + | F�r den franz�sischen Kontext: | |
− | * | + | * Inflationsbek�mpfung (130) |
− | * | + | * Besch�ftigungspolitik (30) |
− | * Steuern und | + | * Steuern und �ffentliche Haushalte (82) |
* Gesundheitsvorsorge (62) | * Gesundheitsvorsorge (62) | ||
− | * | + | * �ffentliche Dienste (26) |
− | + | F�r den internationalen Kontext: | |
* Finanzen und Finanzkrise (43) | * Finanzen und Finanzkrise (43) | ||
* Globalisierung (56) | * Globalisierung (56) | ||
in standardisierten Rubriken: | in standardisierten Rubriken: | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* <b>! [[Topics::Informationsgesellschaft und Medien]]</b> | * <b>! [[Topics::Informationsgesellschaft und Medien]]</b> | ||
− | * Institutionelle Reform/ | + | * Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* <b>! [[Topics::Wettbewerb]]</b> | * <b>! [[Topics::Wettbewerb]]</b> | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit]]</b> |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * | + | * Europ�ische/r Integration/sprozess |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* <b>! [[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]</b> | * <b>! [[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]</b> | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* <b>! [[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]</b> | * <b>! [[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]</b> | ||
Line 105: | Line 105: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * <b>! [[Topics::Wirtschaft und | + | * <b>! [[Topics::Wirtschaft und W�hrung]]</b> |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:06, 10 November 2012
Institut Economique Molinari | |
---|---|
City | Br�ssel |
Country | Belgien |
Website | http://www.institutmolinari.org/ |
address | c/o Sofiscal, Avenue de Fr� 139/ 53-54, 1180 , Br�ssel |
founder | C�cile PhilippeProperty "Founder" (as page type) with input value "Philippe, C�cile" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. |
Networks | Stockholm Network, Think Tank, New Direction Foundation, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Presence of Think Tank affiliates in the various fieldsWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows in which fields the affiliates are present. Every presence is counted once. | |
People n = 14 | |
Presences n = 124 | |
<pPie size=330x200 Legend>
Think Tank,34 Business,4 Media,45 Politics,3 Academia,34 NGO,4 </pPie> | |
Kind of activities of Think Tank affiliatesWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows which kind of activities the affiliates conduct. Every presence is counted once. | |
<pPie size=330x200 Legend>
Author,51 Leader (CEO etc.),6 Consultant,1 Editor,6 Interviewee,18 Member,13 Participant,9 Lecturer,12 Employee,8 </pPie> |
The following coordinate was not recognized: 50.8043404;4.3546839.The following coordinate was not recognized: 50.8043404;4.3546839.
Organizational Structure and Funding
Address
c/o Sofiscal, Avenue de Fr� 139/ 53-54, 1180 , Br�ssel
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
- Cécile Philippe, Director
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Pierre-Louis Boitel, Associate researcher
- Pierre Desrochers, Associate researcher
- Gabriel Calzada Alvarez, Associate researcher
- Mathieu Bédard, Associate researcher
- Gimenéz-Roche Gabriel A., Associate researcher
- Vincent Bénard, Associate researcher
- Vincent Poncet, Associate researcher
- Sautet Friedrich, Associate researcher
- Martin Masse, Associate researcher
- Guillaume Vuillemey (since 2007), Associate researcher
- Valentin Petkantchin, Academic staff
- Nicolas Marques, Associate researcher
- Neel Chamilall, Associate researcher
- Jörg Guido Hülsmann, Visiting Researcher
- Alex Korbel (since January 2010), Associate researcher
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
- Hardy Bouillon (since 2003)
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Informationsgesellschaft und Medien
- Wettbewerb
- Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit
- Finanzplanung und Haushalt
- Gesundheit und Verbraucherschutz
- Internationaler Handel/Globalisierung
- Wirtschaft und W�hrung
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Debt reduction (Austerity Politics): Opts for a reduction of public expenditures as well as the tax burden to restore the credibility of french financial policy.[1][2]