Difference between revisions of "Template:Think Tank"
Jump to navigation
Jump to search
Line 90: | Line 90: | ||
!colspan=2|[[Special:FormEdit/Think_Tank/{{PAGENAME}}|Edit Think Tank]] | !colspan=2|[[Special:FormEdit/Think_Tank/{{PAGENAME}}|Edit Think Tank]] | ||
|- | |- | ||
− | {{#if:{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | {{#if:{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|?Outpt2_books|?Outpt2_prwpub|?Outpt2_studies|?Outpt2_policypap|?Outpt2_opeds|?Outpt2_newspap|?Outpt2_blogs|?Outpt2_pdcstaudio|?Outpt2_pdcstvideo|?Outpt2_conf|?Outpt2_seminar|?Outpt2_lecturers|?Outpt2_briefings|?Outpt2_others|format=sum}}|!colspan=2{{!}}Output of {{PAGENAME}} {{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
!colspan=2{{!}}<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250> | !colspan=2{{!}}<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250> | ||
− | Books,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Books,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_books}} |
− | Peer reviewed pubs.,{{#ask:[[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Peer reviewed pubs.,{{#ask:[[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_prwpub}} |
− | Studies,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Studies,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_studies}} |
− | Articles,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Articles,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_articles}} |
− | Policy papers,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Policy papers,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_policypap}} |
− | Op-eds,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Op-eds,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_opeds}} |
− | Newspaper articles,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Newspaper articles,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_newspap}} |
− | Blogs,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Blogs,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_blogs}} |
− | Periodicals,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Periodicals,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_periodic}} |
− | Podcasts (audio),{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Podcasts (audio),{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_pdcstaudio}} |
− | Podcasts (video),{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Podcasts (video),{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_pdcstvideo}} |
− | Conferences,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Conferences,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_conf}} |
− | Seminars/workshops,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Seminars/workshops,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_seminar}} |
− | Lecturers/talks,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Lecturers/talks,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_lecturers}} |
− | Briefings,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Briefings,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_briefings}} |
− | Others,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}> | + | Others,{{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt3_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>7|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_others}} |
</pbars> | </pbars> | ||
}} | }} |
Revision as of 13:24, 14 December 2012
Dies ist die Vorlage „Think Tank“.
In den Kategorien 'Netzwerke', 'Ist_Stab', 'Ist_Vorstand', 'Ist_Aufsichtsrat' und 'Topics' können mehrere Angaben gemacht werden. Diese müssen mit ';' getrennt werden. 'Website' und 'Kooperiert mit' benötigen URLs als Eingabe.
Zusätzlich können zu den MitarbeiterInnen im Format 'Name*Zeitraum' Zeiträume der Anstellung hinzugefügt werden.
Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:
{{Think Tank |automatische Einleitung (J/N)= |Einleitung= |gegründet im Jahr= |Stadt= |Land= |Location= |Adresse= |Founder= |Organisation/Finanzierung Text= |letztes Budget= |Budget Jahr= |Anzahl MitarbeiterInnen= |Kooperiert mit= |Kooperiert mit (intern)= |Website= |Topics= |Topics Anmerkungen= |Ist_Vorstand= |Ist_Aufsichtsrat= |Ist_Beirat= |Ist_Stab= |Unterstützer= |Personen Anmerkungen= |Arbeitsmodus, Ziele= |Netzwerke= |Notes= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.