Difference between revisions of "Template:Think Tank"
Jump to navigation
Jump to search
Line 93: | Line 93: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!colspan=2{{!}}<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250> | !colspan=2{{!}}<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250> | ||
− | Books, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Books, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_books}} |
− | Peer reviewed pubs., {{# | + | Peer reviewed pubs., [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_prwpub}} |
− | Studies, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Studies, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_studies}} |
− | Articles, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Articles, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_articles}} |
− | Policy papers, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Policy papers, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_policypap}} |
− | Op-eds, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Op-eds, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_opeds}} |
− | Newspaper articles, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Newspaper articles, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_newspap}} |
− | Blogs, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Blogs, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_blogs}} |
− | Periodicals, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Periodicals, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_periodic}} |
− | Podcasts (audio), {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Podcasts (audio), {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_pdcstaudio}} |
− | Podcasts (video), {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Podcasts (video), {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_pdcstvideo}} |
− | Conferences, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Conferences, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_conf}} |
− | Seminars/workshops, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Seminars/workshops, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_seminar}} |
− | Lecturers/talks, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Lecturers/talks, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_lecturers}} |
− | Briefings, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Briefings, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_briefings}} |
− | Others, {{#ask: [[{{PAGENAME}}]]|mainlabel=-|headers=hide|? | + | Others, {{#ask: [[Output_new::{{PAGENAME}}]][[Outpt2_year::{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>5|{{CURRENTYEAR}}|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}}}]]|mainlabel=-|headers=hide|?Outpt2_others}} |
</pbars> | </pbars> | ||
}} | }} |
Revision as of 11:29, 14 December 2012
Dies ist die Vorlage „Think Tank“.
In den Kategorien 'Netzwerke', 'Ist_Stab', 'Ist_Vorstand', 'Ist_Aufsichtsrat' und 'Topics' können mehrere Angaben gemacht werden. Diese müssen mit ';' getrennt werden. 'Website' und 'Kooperiert mit' benötigen URLs als Eingabe.
Zusätzlich können zu den MitarbeiterInnen im Format 'Name*Zeitraum' Zeiträume der Anstellung hinzugefügt werden.
Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:
{{Think Tank |automatische Einleitung (J/N)= |Einleitung= |gegründet im Jahr= |Stadt= |Land= |Location= |Adresse= |Founder= |Organisation/Finanzierung Text= |letztes Budget= |Budget Jahr= |Anzahl MitarbeiterInnen= |Kooperiert mit= |Kooperiert mit (intern)= |Website= |Topics= |Topics Anmerkungen= |Ist_Vorstand= |Ist_Aufsichtsrat= |Ist_Beirat= |Ist_Stab= |Unterstützer= |Personen Anmerkungen= |Arbeitsmodus, Ziele= |Netzwerke= |Notes= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.