Difference between revisions of "Economic Policy Research Institute (EPRI)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location= |Gegründet im Jahr=2005 |Stadt= |Land= |Website=http://www.epri-macedonia.org/ |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr= |Anzahl Mitarbei...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location= | |Location= | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2005 |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land= | |Land= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 30: | Line 30: | ||
Das EPRI wird vom Stockholm Network nicht mehr als Mitglied gelistet (seit 04/2011), seine Website ist nicht mehr erreichbar, die Domain ist jedoch nach wie vor registriert (Stand: 10/2012). | Das EPRI wird vom Stockholm Network nicht mehr als Mitglied gelistet (seit 04/2011), seine Website ist nicht mehr erreichbar, die Domain ist jedoch nach wie vor registriert (Stand: 10/2012). | ||
− | Das [[Website::http://www.epri-macedonia.org/|Economic Policy Research Institute (EPRI)]] betreibt marktwirtschaftliche Reformen in der makedonischen Republik und fokussiert auf wirtschaftspolitische | + | Das [[Website::http://www.epri-macedonia.org/|Economic Policy Research Institute (EPRI)]] betreibt marktwirtschaftliche Reformen in der makedonischen Republik und fokussiert auf wirtschaftspolitische Vorschl�ge und Analysen. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das EPRI wurde [[ | + | Das EPRI wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2005]] von Personen gegr�ndet, die eine integre moralische und stabile �konomische Basis f�r die makedonische Gesellschaft mitbegr�nden wollten. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das EPRI wird von 8 Mitgliedern getragen, von denen 6 dem Vorstand | + | Das EPRI wird von 8 Mitgliedern getragen, von denen 6 dem Vorstand angeh�ren. Es hat einen Mitarbeiter/innen/stab von 5 Personen, wobei drei der Mitarbeiter/innen auch Mitglieder sind. Es hat einen beratenden Beirat (advisory club) von 8 Personen. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 47: | Line 47: | ||
'''Vorstand''' | '''Vorstand''' | ||
− | * [[Ist_Vorstand::Zoran Jachev]] (Vorsitzender; | + | * [[Ist_Vorstand::Zoran Jachev]] (Vorsitzender; Pr�esident von Transparency International Makedonien) |
* [[Ist_Vorstand::Andrija Aleksovski]] (Experte bei der internationalen Abteilung des Finanzministeriums) | * [[Ist_Vorstand::Andrija Aleksovski]] (Experte bei der internationalen Abteilung des Finanzministeriums) | ||
* [[Ist_Vorstand::Saso Arsov]] (Professor, Department of Management, the Faculty of Economics, University "St. Kliment and Methodius"- Skopje) | * [[Ist_Vorstand::Saso Arsov]] (Professor, Department of Management, the Faculty of Economics, University "St. Kliment and Methodius"- Skopje) | ||
− | * [[Ist_Vorstand::Saso Kjosev]] (Professor, | + | * [[Ist_Vorstand::Saso Kjosev]] (Professor, �konomie, Faktult�t Wirtschaftswissenschaften, Universit�t "St. Kliment and Methodius"- Skopje) |
* [[Ist_Vorstand::Pavlina Petrova]] (Verwaltungsdirektorin, Mitarbeiterin - Mitglied ohne Stimmrecht) | * [[Ist_Vorstand::Pavlina Petrova]] (Verwaltungsdirektorin, Mitarbeiterin - Mitglied ohne Stimmrecht) | ||
* [[Ist_Vorstand::Yordanka Gancheva]] (Forschungsdirektorin, Mitarbeiterin) | * [[Ist_Vorstand::Yordanka Gancheva]] (Forschungsdirektorin, Mitarbeiterin) | ||
Weitere Mitglieder: | Weitere Mitglieder: | ||
* [[Ist_Vorstand::Hristina Sekulovska]] (KB-First Pension Fund) | * [[Ist_Vorstand::Hristina Sekulovska]] (KB-First Pension Fund) | ||
− | * [[Ist_Vorstand::Katerina Stojanovik]] ( | + | * [[Ist_Vorstand::Katerina Stojanovik]] (B�roleiterin, Mitarbeiterin) |
Weitere Mitarbeiter: | Weitere Mitarbeiter: | ||
* [[Ist_Vorstand::Jordanovski, Dusko|Dusko Jordanovski]] (Politikanalyst) | * [[Ist_Vorstand::Jordanovski, Dusko|Dusko Jordanovski]] (Politikanalyst) | ||
Line 61: | Line 61: | ||
'''Beratender Beirat''' | '''Beratender Beirat''' | ||
− | * [[Ist_Beirat::Lee Benham]] (Professor, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Washington University St. Louis; Fachinteressen: Neue | + | * [[Ist_Beirat::Lee Benham]] (Professor, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Washington University St. Louis; Fachinteressen: Neue Institutionen�konomik, Eigentumsrechte, Preistheorie, Transaktionskosten, Industrieorganisation und Theorie der Unternehmung, �konomik des Transitionsprozesses) |
* [[Ist_Beirat::Alexandra Benham]] (Leiterin des [http://www.coase.org/ Ronald Coase Institute] | * [[Ist_Beirat::Alexandra Benham]] (Leiterin des [http://www.coase.org/ Ronald Coase Institute] | ||
− | * [[Ist_Beirat::Georgy Zahariev]] [[Petya Platikanova]] (Dozentin, | + | * [[Ist_Beirat::Georgy Zahariev]] [[Petya Platikanova]] (Dozentin, Umwelt�konomie, Graduiertenprogramm �komie und Management, Universit�t Pompeu Fabra, Barcelona; Fachinteressen: �konomie und Recht, regulatorische Wirksamkeitsanalyse, Risikomanagement, Vertragseinhaltung und Eintrittsbarrieren, manageriale Buchhaltung) |
− | * [[Ist_Beirat::Latchezar Bogdanov]] ( | + | * [[Ist_Beirat::Latchezar Bogdanov]] (Gesch�ftsf�hrender Partner Industry Watch TM |
− | * [[Ist_Beirat::Georgy Stoeff]] | + | * [[Ist_Beirat::Georgy Stoeff]] Gesch�ftsf�hrender Partner Industry Watch TM) |
− | * [[Ist_Beirat::Assenka Hristova]] | + | * [[Ist_Beirat::Assenka Hristova]] Gesch�ftsf�hrende Partnerin Industry Watch TM) |
− | * [[Ist_Beirat::Georgi Angelov]] | + | * [[Ist_Beirat::Georgi Angelov]] �konom, [[Institute for Market Economics (IME)]], Sofia; Fachinteressen: �sterreichische Schule, �ffentliche Finanzen, Geldpolitik) |
* [[Ist_Beirat::Elena Marinova]] | * [[Ist_Beirat::Elena Marinova]] | ||
Line 79: | Line 79: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut betreibt wirtschaftspolitische Forschungsarbeit und entwickelt wirtschaftspolitische | + | Das Institut betreibt wirtschaftspolitische Forschungsarbeit und entwickelt wirtschaftspolitische Handlungsvorschl�ge, die auf eine Weiterentwicklung der marktwirtschaftlichen Ordnung und die Stabilisierung des institutionellen und Rechtsrahmens wirtschaftlichter Aktivit�ten hingehen. |
− | In den Jahren 2005/06 wurden zwei Projekte je zu ''Bettering business environment and public-private dialogue in republic of macedonia by providing better business information channels'' und ''Model for health care budget watch - Macedonia'' mit einem Gesamtbudget von knapp 50.000$ | + | In den Jahren 2005/06 wurden zwei Projekte je zu ''Bettering business environment and public-private dialogue in republic of macedonia by providing better business information channels'' und ''Model for health care budget watch - Macedonia'' mit einem Gesamtbudget von knapp 50.000$ durchgef�hrt. 6 Publikationen aus dem Zeitraum 2004/05 werden aufgelistet. F�r den Zeitraum von 03/2004 und 07/2006 wird 18 Ausgaben ''monthly review'' zu Wirtschaftspolitik und Gesch�ftsklima in Makedonien. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | Als Programmpunkte | + | Als Programmpunkte f�r die Jahre 2007 bis 2009 werden angegeben<ref>[http://www.epri-macedonia.org/priorities.php Priorit�ten]</ref>: |
− | * Politiken | + | * Politiken f�r Wirtschaftswachstsum und wirtschaftliche Wohlfahrt |
* Lokale Dezentralisierung | * Lokale Dezentralisierung | ||
− | * | + | * �ffentliche Auftr�ge und wettbewerbliches Gesch�ftsumfeld |
* Analyse von Regulationswirkungen | * Analyse von Regulationswirkungen | ||
* Reformen in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge | * Reformen in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge | ||
− | * | + | * Europ�ische �konomische Integration Makedoniens |
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== |
Revision as of 22:04, 10 November 2012
Economic Policy Research Institute (EPRI) | |
---|---|
Website | http://www.epri-macedonia.org/ |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References