Difference between revisions of "Riinvest Institute for Development Research"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location= | |Location= | ||
− | | | + | |Gegründet im Jahr=1995 |
|Stadt=Prishtina | |Stadt=Prishtina | ||
|Land= | |Land= | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand=Mustafa, Muhamet;Muhamet Mustafa;Muhamet Sadiku;Sejdi Osmani;Lumir Abdixhiku;Saxhide Mustafa;Alban Zogaj |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
|Ist_Aufsichtsrat= | |Ist_Aufsichtsrat= | ||
− | |Ist_Stab=Ymer Havolli;Naim Hoxha;Alban Hashani;Artane Rizvanolli;Bujar Pira;Fadil Aliu;Edona Kurtolli;Isren Fejzullahu; | + | |Ist_Stab=Ymer Havolli;Naim Hoxha;Alban Hashani;Artane Rizvanolli;Bujar Pira;Fadil Aliu;Edona Kurtolli;Isren Fejzullahu;Afërdita Berisha-Shaqiri;Hazir Gashi;Albana Gashi Zhinipotoku;Valza Kika Salihu;Fisnik Reçica;Gent Beqiri;Fisnik Bajrami |
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterstützer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | [[Website::http://www.riinvestinstitute.org|RIINVEST Institute for Development Research]] will die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos auf Basis einer unternehmerischen Orientierung | + | [[Website::http://www.riinvestinstitute.org|RIINVEST Institute for Development Research]] will die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos auf Basis einer unternehmerischen Orientierung fördern. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | RIINVEST wurde [[ | + | RIINVEST wurde [[Gegründet im Jahr::1995]] von [[Founder::Ist_Vorstand::Mustafa, Muhamet|Muhamet Mustafa]] und anderen gegründet. 1997 bis 99 beschäftigte sich das Institut mit Informationssammlung und Analysen zu den die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos determinierenden Faktoren, in den Jahren 1999 und 2000 legte es sein Hauptaugenmerk auf Sektorenanalysen und die Entstehungsbedingungen von KMUs und seit 2001 schließlich arbeitete es an der Herstellung geschäftsfreundlicher Bedingungen und den Grundlagen einer nachhaltigen ökomischen Entwicklung. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Es wird nur | + | Es wird nur über den Mitarbeiterstab informiert, keine Angaben zur Organisationsstruktur (Vorstand etc.). Das Institut hat 20 Beschäftigte. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | Lidhja e Prizrenit No. 42, 10000 [[Stadt::Prishtina| | + | Lidhja e Prizrenit No. 42, 10000 [[Stadt::Prishtina|Prishtinë]], [[Land:Kosovo]].[[Location::42.66976;21.165846| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
'''Mitarbeiter/innen/stab''' | '''Mitarbeiter/innen/stab''' | ||
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Muhamet Mustafa]] (Präsident, PhD Ökonom, war 1986-89 Koordinator im jugoslawischen Entwicklungs- und Planungsministerium, 1984-86 Minister für Entwicklung in der kosovarischen Regionalregierung) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Muhamet Sadiku]] (Vizepräsident, PhD Ökonom, war 1982-85 Forscher beim Institut für Planung der kosovarischen Regionalregierung und Berater der jugoslawischen Regierung von 1986-90) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Sejdi Osmani]] (Vizepräsident, Jurist, 1982-86 Assistenzdirektor am statistischen Büro von Kosovo, 1986-90 Direktor für Steuern und den öffentlichen Haushalt der Stadt Prishtina) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Lumir Abdixhiku]] (geschäftsführender Direktor, promovierender Ökonom) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Saxhide Mustafa]] (stellvertretender geschäftsführender Direktor, Jurist) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Ist_Vorstand::Alban Zogaj]] (Forschungsdirektor, MSc) |
* [[Ist_Stab::Ymer Havolli]] (Seniorforscher, PhD) | * [[Ist_Stab::Ymer Havolli]] (Seniorforscher, PhD) | ||
* [[Ist_Stab::Naim Hoxha]] (Seniorforscher, Ingenieur) | * [[Ist_Stab::Naim Hoxha]] (Seniorforscher, Ingenieur) | ||
Line 58: | Line 58: | ||
* [[Ist_Stab::Fadil Aliu]] (Seniorforscher, MSc) | * [[Ist_Stab::Fadil Aliu]] (Seniorforscher, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Edona Kurtolli]] (Marketing Manager, MBA) | * [[Ist_Stab::Edona Kurtolli]] (Marketing Manager, MBA) | ||
− | * [[Ist_Stab::Isren Fejzullahu]] (Finanzverantwortlicher, | + | * [[Ist_Stab::Isren Fejzullahu]] (Finanzverantwortlicher, Ökonom) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Afërdita Berisha-Shaqiri]] (Projektmanager, promovierend) |
* [[Ist_Stab::Hazir Gashi]] (Projektmanager, MSc) | * [[Ist_Stab::Hazir Gashi]] (Projektmanager, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Albana Gashi Zhinipotoku]] (Projektmanager, MSc) | * [[Ist_Stab::Albana Gashi Zhinipotoku]] (Projektmanager, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Valza Kika Salihu]] (Projektmanager) | * [[Ist_Stab::Valza Kika Salihu]] (Projektmanager) | ||
− | * [[Ist_Stab::Fisnik | + | * [[Ist_Stab::Fisnik Reçica]] (Projektmanager, MSc) |
* [[Ist_Stab::Gent Beqiri]] (Forscher) | * [[Ist_Stab::Gent Beqiri]] (Forscher) | ||
* [[Ist_Stab::Fisnik Bajrami]] (Forscher, BSc) | * [[Ist_Stab::Fisnik Bajrami]] (Forscher, BSc) | ||
Line 69: | Line 69: | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | Das Institut erhielt zum Start seiner Arbeit in den Jahren 1996ff | + | Das Institut erhielt zum Start seiner Arbeit in den Jahren 1996ff Unterstützung von Center for International Private Enterpris (CIPE) (durch Vermittlung des National Endowment for Democracy) und in der Folge von der Soros Foundation, der Friedrich-Ebert-Stiftung und British Know How Fund. Die Unterstützung galt dem Projekt "Economic Activities and Democratic development of Kosovo" des Instituts, das 1996 aufgenommen und 2008 abgeschlossen wurde. |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
Line 81: | Line 81: | ||
* Leading Economic Indicators Survey (LEIS) Kosovo (mit Booz Hamilton Inc. und in Kooperation mit USAID-Kosovo Private Enterprise Program) | * Leading Economic Indicators Survey (LEIS) Kosovo (mit Booz Hamilton Inc. und in Kooperation mit USAID-Kosovo Private Enterprise Program) | ||
* Poverty Profile in European Region (zusammen mit der OPMAC Corporation Japan) | * Poverty Profile in European Region (zusammen mit der OPMAC Corporation Japan) | ||
− | * RIINVEST goes global (im Auftag von CIPE | + | * RIINVEST goes global (im Auftag von CIPE berät RIINVEST zivilgesellschaftliche Organisationen in Iran, Türkei und Pakistan in Sachen Korruptionsbekämpfung und Rechtssicherheit) |
==Themen== | ==Themen== | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:32, 10 November 2012
Riinvest Institute for Development Research | |
---|---|
City | Prishtina |
Website | http://www.riinvestinstitute.org |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Bajrami (,Fisnik)
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References