Difference between revisions of "M.E.S.A. 10"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=48.153132;17.148582 |Gegründet im Jahr=1992 |Stadt= |Land=Slowakei |Website=http://www.mesa10.sk |Adresse= |Founder=Pavol Hofman;Jozef Kucerák...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=48.153132;17.148582 | |Location=48.153132;17.148582 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1992 |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land=Slowakei | |Land=Slowakei | ||
|Website=http://www.mesa10.sk | |Website=http://www.mesa10.sk | ||
|Adresse= | |Adresse= | ||
− | |Founder=Pavol Hofman;Jozef | + | |Founder=Pavol Hofman;Jozef Kucer�k;Franti?ek ?ebej;Mikul�? Dzurinda;J�n Lango?;Anton Vavro;Ivan Miklo?;Gabriel Palacka;Pavol Kince?;Anton Danco |
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand=Ing. Marek Jakoby;JUDr. Milan Je | + | |Ist_Vorstand=Ing. Marek Jakoby;JUDr. Milan Je?ovica;Ing. J�n Maru?inec;Ing. Ivan Miklo?;Ing. Olga Reptov�;Mgr. Martin Valentovic |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Think Tank]][[Category:Stockholm Network]] | |Freitext=<!--[[Category:Think Tank]][[Category:Stockholm Network]] | ||
− | [[Website::http://www.mesa10.sk|M.E.S.A.10]] (Centrum pre | + | [[Website::http://www.mesa10.sk|M.E.S.A.10]] (Centrum pre ekonomick� a soci�lne anal�zy) ist ein Think der sich unter marktwirtschaftlichen Pr�missen mit Sozial- und Wirtschaftsfragen befa�t. Er strebt stabile rechtliche und institutionelle Strukturen an, durch die Eigentumsrechte, unternehmerische Handlungsm�glichkeiten und der wirtschaftliche Konkurrenzprozess gew�hrleistet und gef�rdert werden. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | M.E.S.A. 10 wurde [[ | + | M.E.S.A. 10 wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1992]] von [[Founder::Pavol Hofman]], [[Founder::Jozef Kucer�k]], [[Founder::Franti?ek ?ebej]], [[Founder::Mikul�? Dzurinda]], [[Founder::J�n Lango?]], [[Founder::Anton Vavro]], [[Founder::Ivan Miklo?]], [[Founder::Gabriel Palacka]], [[Founder::Pavol Kince?]], [[Founder::Anton Danco]] gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 40: | Line 40: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | + | Bajkalsk� c. 25, 827 18 Bratislava 212, [[Land::Slowakei]].[[Location::48.153132;17.148582| ]] | |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
* [[Ist_Vorstand::Ing. Marek Jakoby]] | * [[Ist_Vorstand::Ing. Marek Jakoby]] | ||
− | * [[Ist_Vorstand::JUDr. Milan Je | + | * [[Ist_Vorstand::JUDr. Milan Je?ovica]] |
− | * [[Ist_Vorstand::Ing. | + | * [[Ist_Vorstand::Ing. J�n Maru?inec]], Pr�sident |
− | * [[Ist_Vorstand::Ing. Ivan Miklo | + | * [[Ist_Vorstand::Ing. Ivan Miklo?]] |
− | * [[Ist_Vorstand::Ing. Olga | + | * [[Ist_Vorstand::Ing. Olga Reptov�]] |
* [[Ist_Vorstand::Mgr. Martin Valentovic]] | * [[Ist_Vorstand::Mgr. Martin Valentovic]] | ||
Line 55: | Line 55: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine | + | Das Institut wirkt durch seine regelm��ige Berichterstattung zur slowakischen �konomie und institutionellen Reformen, seine Pressearbeit und Forschungsprojekte im �ffentlichen Auftrag. In den Jahren 2003 bis 2008 gag es einen slowakischen Monatsbericht gef�rdert von der [[Konrad Adenauer Stiftung]] heraus, der wirtschaftliche Entwicklung und Reformprozesse in der Slowakei dokumentiert. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | * ! | + | * ! Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * ! Institutionelle Reform/ | + | * ! Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * ! | + | * ! Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * ! | + | * ! Europ�ische/r Integration/sprozess |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* ! Gesundheit und Verbraucherschutz | * ! Gesundheit und Verbraucherschutz | ||
Line 80: | Line 80: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * ! Wirtschaft und | + | * ! Wirtschaft und W�hrung |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
Revision as of 22:07, 10 November 2012
M.E.S.A. 10 | |
---|---|
Country | Slowakei |
Website | http://www.mesa10.sk |
founder | Pavol Hofman, Jozef Kucer�kProperty "Founder" (as page type) with input value "Jozef Kucer�k" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process., Franti?ek ?ebej, Mikul�? DzurindaProperty "Founder" (as page type) with input value "Mikul�? Dzurinda" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process., J�n Lango?Property "Founder" (as page type) with input value "J�n Lango?" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process., Anton Vavro, Ivan Miklo?, Gabriel Palacka, Pavol Kince?, Anton Danco |
Networks | Think Tank, Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
The following coordinate was not recognized: 48.153132;17.148582.The following coordinate was not recognized: 48.153132;17.148582.
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References