Difference between revisions of "Joze Pucnik Institute"
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=46.049668;14.505241 | |Location=46.049668;14.505241 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2006 |
|Stadt=Ljubljana | |Stadt=Ljubljana | ||
|Land=Slowenien | |Land=Slowenien | ||
|Website=http://www.ijpucnik.si | |Website=http://www.ijpucnik.si | ||
− | |Adresse=Hribarjevo nabre | + | |Adresse=Hribarjevo nabre?je 13, 1000 , Ljubljana |
|Founder= | |Founder= | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics= | + | |Topics=Europ�ische/r Integration/sprozess;politische/s Bewegungen, Parteien, Denken |
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand=?u?tar, Nata?a;Igor Marin?ek;Avbelj, Matej;Ban, Vera;Strah, Robert;Turk, ?iga |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 29: | Line 29: | ||
[[Category:Stockholm Network]][[Category:EIN-Netzwerk]] | [[Category:Stockholm Network]][[Category:EIN-Netzwerk]] | ||
− | Das [[Website::http://www.ijpucnik.si|Joze Pucnik Institute]] will die politische Kultur in Slovenien auf | + | Das [[Website::http://www.ijpucnik.si|Joze Pucnik Institute]] will die politische Kultur in Slovenien auf westeurop�ische Standards heben durch die F�rderung des politischen Dialogs und die Verankerung von Werten einer offenen und demokratischen Gesellschaft. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Institut wurde [[ | + | Das Institut wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2006]] "als Think Tank von Wissenschaftler/inne/n, Politiker/innen und Expert/inn/en aus verschiedenen Feldern"<ref>".., was founded in 2006 as a think-tank of scientists, policymakers and experts from various fields ..."[http://en.ijpucnik.si/o_institutu/predstavitev_ijp]</ref> gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das Institut hat einen Aufsichtsrat (Council) 7 und einen Vorstand (Executive Board) von 6 Mitgliedern, die laufenden | + | Das Institut hat einen Aufsichtsrat (Council) 7 und einen Vorstand (Executive Board) von 6 Mitgliedern, die laufenden Gesch�fte werden von einer Direktorin besorgt. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::Hribarjevo nabre | + | [[Adresse::Hribarjevo nabre?je 13, 1000 , Ljubljana]][[Stadt::Ljubljana]], [[Land::Slowenien|Slovenija]].[[Location::46.049668;14.505241]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | * [[Ist_Vorstand:: | + | * [[Ist_Vorstand::?u?tar, Nata?a|Nata?a ?u?tar]], Direktorin |
'''Aufsichtsrat (Council)''' | '''Aufsichtsrat (Council)''' | ||
− | * Dr. [[Ist_Aufsichtsrat::Brejc, Mihael|Mihael Brejc]], | + | * Dr. [[Ist_Aufsichtsrat::Brejc, Mihael|Mihael Brejc]], Pr�sident des Aufsichtsrats |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Jancar, Drago|Drago Jancar]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Jancar, Drago|Drago Jancar]] | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Kuntner, Tone|Tone Kuntner]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Kuntner, Tone|Tone Kuntner]] | ||
Line 57: | Line 57: | ||
'''Vorstand (Executive Board/Administrative Board)''' | '''Vorstand (Executive Board/Administrative Board)''' | ||
− | * [[Ist_Vorstand::Igor Marin | + | * [[Ist_Vorstand::Igor Marin?ek]], Pr�sident des Verwaltungsrats |
* [[Ist_Vorstand::Avbelj, Matej|Matej Avbelj]] | * [[Ist_Vorstand::Avbelj, Matej|Matej Avbelj]] | ||
* [[Ist_Vorstand::Ban, Vera|Vera Ban]] | * [[Ist_Vorstand::Ban, Vera|Vera Ban]] | ||
* [[Ist_Vorstand::Strah, Robert|Robert Strah]] | * [[Ist_Vorstand::Strah, Robert|Robert Strah]] | ||
− | * Dr. [[Ist_Vorstand::Turk, | + | * Dr. [[Ist_Vorstand::Turk, ?iga|?iga Turk]] |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 69: | Line 69: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt auf die Entwicklung einer offenen und demokratischen Gesellschaft und sieht sich | + | Das Institut wirkt auf die Entwicklung einer offenen und demokratischen Gesellschaft und sieht sich europ�ischen kulturellen und politischen Werten verpflichtet. Es ist ein Bef�rworter des europ�ischen Integrationsprozesses. |
− | Es arbeitet durch | + | Es arbeitet durch Ma�nahmen politischer Bildungsarbeit, Publikumsveranstaltungen und internationale Kooperationen. Es adressiert insbesondere politische Akteure und Angeh�rige der �ffentlichen Verwaltungen. Publikationst�tigkeit wird nicht dokumentiert. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | Die Website des Instituts informiert nicht | + | Die Website des Instituts informiert nicht �ber seine laufenden Aktivit�ten, die in der Selbstvorstellung genannten Schwerpunktsetzungen informieren nicht �ber Arbeitsfelder, sondern politische Ziele und Adressaten. Parteipolitische Beratung/Bildung und Probleme der europ�ischen Integration k�nnen als Themen angenommen werden. |
− | in standardisierten Rubriken (alle Themen werden vom Zentrum unter dem Aspekt der EU-Integration | + | in standardisierten Rubriken (alle Themen werden vom Zentrum unter dem Aspekt der EU-Integration Rum�niens behandelt) |
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * Institutionelle Reform/ | + | * Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * | + | * Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Europ�ische/r Integration/sprozess]]</b> |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* Gesundheit und Verbraucherschutz | * Gesundheit und Verbraucherschutz | ||
Line 98: | Line 98: | ||
* <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | * <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * Wirtschaft und | + | * Wirtschaft und W�hrung |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
Revision as of 22:06, 10 November 2012
Joze Pucnik Institute | |
---|---|
City | Ljubljana |
Country | Slowenien |
Website | http://www.ijpucnik.si |
address | Hribarjevo nabre?je 13, 1000 , Ljubljana |
Networks | parteipolitische EU-Think Tank-Netzwerke, Stockholm Network, EIN-Netzwerk |
Last revision | 10.11.2012 |
The following coordinate was not recognized: 46.049668;14.505241.The following coordinate was not recognized: 46.049668;14.505241.
Organizational Structure and Funding
Address
Hribarjevo nabre?je 13, 1000 , Ljubljana
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
- Žiga Turk, former
- Matej Avbelj, former
- Robert Strah, former
- Andreja Valič Zver, President
- Nataša Šuštar, former
- Igor Marinšek, former
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
- Drago Jancar, former
- Tone Kuntner, former
- Aleksander Zorn, former
- Milan Zver, former
- Mihael Brejc, former
- Gorazd Pucnik, former
- Matej Makarovic, former
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Europ�ische/r Integration/sprozess
- politische/s Bewegungen, Parteien, Denken
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Reduction of public expenditures (Austerity Politics): Public debt crisis should not been overcome by higher taxes but reduced public expenditures[1]
References
- ↑ Problem Slovenije niso prenizki davki ampak previsoka javna poraba! (Slovenia's problem are not too low taxes but excessive public spending)