Difference between revisions of "Anders Chydenius Foundation"
Jump to navigation
Jump to search
m (no summary specified) |
|||
Line 58: | Line 58: | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | Die Stiftung wurde von der Stadt Kokkola und dem [http://educa.kpnet.fi/kpkeko/chydeni/english/presentation.html Chydenius Institut] der Universität Jyväskylä errichtet. Die erste Spende zur Stiftungsgründung machte der vormalige finnische Präsident, Mauno Koivisto, Ende 2000. Sie wird von mehreren finnischen Firmen finanziell unterstützt, darunter Nokia und Fortum (eines der größten nordischen Unternehmen des | + | Die Stiftung wurde von der Stadt Kokkola und dem [http://educa.kpnet.fi/kpkeko/chydeni/english/presentation.html Chydenius Institut] der Universität Jyväskylä errichtet. Die erste Spende zur Stiftungsgründung machte der vormalige finnische Präsident, Mauno Koivisto, Ende 2000. Sie wird von mehreren finnischen Firmen finanziell unterstützt, darunter Nokia und Fortum (eines der größten nordischen Unternehmen des Energysektors). |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== |
Revision as of 17:32, 19 November 2012
Anders Chydenius Foundation | |
---|---|
City | Kokkola |
Country | Finnland |
address | Pitkänsillankatu 1-3,, Kokkola |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 19.11.2012 |
The following coordinate was not recognized: 63.83871;23.145005.The following coordinate was not recognized: 63.83871;23.145005.
Organizational Structure and Funding
Address
Pitkänsillankatu 1-3,, Kokkola
People
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References