Difference between revisions of "Centre for Political Thought"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=50.0646501;19.9449799 |Gegründet im Jahr=1992 |Stadt= |Land=Polen |Website=http://www.omp.org.pl |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr=...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=50.0646501;19.9449799 | |Location=50.0646501;19.9449799 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1992 |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land=Polen | |Land=Polen | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics= | + | |Topics=Au�en- und Sicherheitspolitik;Europ�ische/r Integration/sprozess;politische/s Bewegungen, Parteien, Denken;Regionalpolitik;Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung;Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf |
|Ist_Vorstand=Kuninski, Milowit;Kloczkowski, Jacek;Musial, Filip;Porebski, Czeslaw;Rzegocki, Arkady | |Ist_Vorstand=Kuninski, Milowit;Kloczkowski, Jacek;Musial, Filip;Porebski, Czeslaw;Rzegocki, Arkady | ||
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:New Direction Foundation]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:New Direction Foundation]][[Category:Think Tank]] | ||
− | Das [[Website::http://www.omp.org.pl|Centre for Political Thought]] (Osrodek Mysli Politycznej) ist der | + | Das [[Website::http://www.omp.org.pl|Centre for Political Thought]] (Osrodek Mysli Politycznej) ist der f�hrende konservative [[Land::Polen|polnische]] Think Tank mit Sitz in [[stadt::Krakau]]. Er setzt sich zudem f�r liberale Ideen wie den freien Markt und einen schlanken Staat ein. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Zentrum wurde [[ | + | Das Zentrum wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1992]] gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 67: | Line 67: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Der Think Tank wirkt durch Publikationen und die | + | Der Think Tank wirkt durch Publikationen und die Beitr�ge seiner Expert/inn/en zu politischen Debatten. Zudem wurden 2009 neun, 2010 f�nf und 2011 zw�lf Konferenzen und politische Podiumsgespr�che veranstaltet. Es hat seit seiner Gr�ndung mehr als 150 B�cher publiziert. |
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 78: | Line 78: | ||
'''in einheitlichen Rubriken:''' | '''in einheitlichen Rubriken:''' | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Au�en- und Sicherheitspolitik]]</b> |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * Institutionelle Reform/ | + | * Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * | + | * Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Europ�ische/r Integration/sprozess]]</b> |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* Gesundheit und Verbraucherschutz | * Gesundheit und Verbraucherschutz | ||
Line 99: | Line 99: | ||
* <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | * <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | ||
* <b>! [[Topics::Regionalpolitik]]</b> | * <b>! [[Topics::Regionalpolitik]]</b> | ||
− | * <b>! [[Topics::Steuern, Zollunion, | + | * <b>! [[Topics::Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung]]</b> |
− | * Wirtschaft und | + | * Wirtschaft und W�hrung |
* <b>! [[Topics::Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf]]</b> | * <b>! [[Topics::Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf]]</b> | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:10, 10 November 2012
Centre for Political Thought | |
---|---|
Country | Polen |
Website | http://www.omp.org.pl |
Networks | Stockholm Network, New Direction Foundation, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Presence of Think Tank affiliates in the various fieldsWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows in which fields the affiliates are present. Every presence is counted once. | |
People n = 6 | |
Presences n = 48 | |
<pPie size=330x200 Legend>
Think Tank,4 Business,0 Media,18 Politics,8 Academia,15 NGO,3 </pPie> | |
Kind of activities of Think Tank affiliatesWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows which kind of activities the affiliates conduct. Every presence is counted once. | |
<pPie size=330x200 Legend>
Author,11 Leader (CEO etc.),6 Consultant,3 Editor,6 Interviewee,5 Member,6 Participant,0 Lecturer,9 Employee,2 </pPie> |
The following coordinate was not recognized: 50.0646501;19.9449799.The following coordinate was not recognized: 50.0646501;19.9449799.
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Krzysztof Szczerskim (1995-1996), Project coordinator
Budget
- Budget 2011: 808,101€
- Budget 2010: 784,342€
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Au�en- und Sicherheitspolitik
- Europ�ische/r Integration/sprozess
- politische/s Bewegungen, Parteien, Denken
- Regionalpolitik
- Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung
- Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf
References