Difference between revisions of "Riinvest Institute for Development Research"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location= |Gegründet im Jahr=1995 |Stadt=Prishtina |Land= |Website=http://www.riinvestinstitute.org |Adresse= |Founder=ist_Vorstand |letztes Budget= |Budget...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location= | |Location= | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1995 |
|Stadt=Prishtina | |Stadt=Prishtina | ||
|Land= | |Land= | ||
|Website=http://www.riinvestinstitute.org | |Website=http://www.riinvestinstitute.org | ||
|Adresse= | |Adresse= | ||
− | |Founder= | + | |Founder= |
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
|Ist_Aufsichtsrat= | |Ist_Aufsichtsrat= | ||
− | |Ist_Stab= | + | |Ist_Stab=Ymer Havolli;Naim Hoxha;Alban Hashani;Artane Rizvanolli;Bujar Pira;Fadil Aliu;Edona Kurtolli;Isren Fejzullahu;Af�rdita Berisha-Shaqiri;Hazir Gashi;Albana Gashi Zhinipotoku;Valza Kika Salihu;Fisnik Re�ica;Gent Beqiri;Fisnik Bajrami |
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | [[Website::http://www.riinvestinstitute.org|RIINVEST Institute for Development Research]] will die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos auf Basis einer unternehmerischen Orientierung | + | [[Website::http://www.riinvestinstitute.org|RIINVEST Institute for Development Research]] will die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos auf Basis einer unternehmerischen Orientierung f�rdern. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | RIINVEST wurde [[ | + | RIINVEST wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1995]] von [[Founder::ist_Vorstand::Mustafa, Muhamet|Muhamet Mustafa]] und anderen gegr�ndet. 1997 bis 99 besch�ftigte sich das Institut mit Informationssammlung und Analysen zu den die wirtschaftliche Entwicklung Kosovos determinierenden Faktoren, in den Jahren 1999 und 2000 legte es sein Hauptaugenmerk auf Sektorenanalysen und die Entstehungsbedingungen von KMUs und seit 2001 schlie�lich arbeitete es an der Herstellung gesch�ftsfreundlicher Bedingungen und den Grundlagen einer nachhaltigen �komischen Entwicklung. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Es wird nur | + | Es wird nur �ber den Mitarbeiterstab informiert, keine Angaben zur Organisationsstruktur (Vorstand etc.). Das Institut hat 20 Besch�ftigte. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | Lidhja e Prizrenit No. 42, 10000 [[Stadt::Prishtina| | + | Lidhja e Prizrenit No. 42, 10000 [[Stadt::Prishtina|Prishtin�]], [[Land:Kosovo]].[[Location::42.66976;21.165846| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
'''Mitarbeiter/innen/stab''' | '''Mitarbeiter/innen/stab''' | ||
− | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Muhamet Mustafa]] ( | + | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Muhamet Mustafa]] (Pr�sident, PhD �konom, war 1986-89 Koordinator im jugoslawischen Entwicklungs- und Planungsministerium, 1984-86 Minister f�r Entwicklung in der kosovarischen Regionalregierung) |
− | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Muhamet Sadiku]] ( | + | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Muhamet Sadiku]] (Vizepr�sident, PhD �konom, war 1982-85 Forscher beim Institut f�r Planung der kosovarischen Regionalregierung und Berater der jugoslawischen Regierung von 1986-90) |
− | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Sejdi Osmani]] ( | + | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Sejdi Osmani]] (Vizepr�sident, Jurist, 1982-86 Assistenzdirektor am statistischen B�ro von Kosovo, 1986-90 Direktor f�r Steuern und den �ffentlichen Haushalt der Stadt Prishtina) |
− | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Lumir Abdixhiku]] ( | + | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Lumir Abdixhiku]] (gesch�ftsf�hrender Direktor, promovierender �konom) |
− | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Saxhide Mustafa]] (stellvertretender | + | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Saxhide Mustafa]] (stellvertretender gesch�ftsf�hrender Direktor, Jurist) |
* [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Alban Zogaj]] (Forschungsdirektor, MSc) | * [[Ist_Stab::ist_Vorstand::Alban Zogaj]] (Forschungsdirektor, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Ymer Havolli]] (Seniorforscher, PhD) | * [[Ist_Stab::Ymer Havolli]] (Seniorforscher, PhD) | ||
Line 58: | Line 58: | ||
* [[Ist_Stab::Fadil Aliu]] (Seniorforscher, MSc) | * [[Ist_Stab::Fadil Aliu]] (Seniorforscher, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Edona Kurtolli]] (Marketing Manager, MBA) | * [[Ist_Stab::Edona Kurtolli]] (Marketing Manager, MBA) | ||
− | * [[Ist_Stab::Isren Fejzullahu]] (Finanzverantwortlicher, | + | * [[Ist_Stab::Isren Fejzullahu]] (Finanzverantwortlicher, �konom) |
− | * [[Ist_Stab:: | + | * [[Ist_Stab::Af�rdita Berisha-Shaqiri]] (Projektmanager, promovierend) |
* [[Ist_Stab::Hazir Gashi]] (Projektmanager, MSc) | * [[Ist_Stab::Hazir Gashi]] (Projektmanager, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Albana Gashi Zhinipotoku]] (Projektmanager, MSc) | * [[Ist_Stab::Albana Gashi Zhinipotoku]] (Projektmanager, MSc) | ||
* [[Ist_Stab::Valza Kika Salihu]] (Projektmanager) | * [[Ist_Stab::Valza Kika Salihu]] (Projektmanager) | ||
− | * [[Ist_Stab::Fisnik | + | * [[Ist_Stab::Fisnik Re�ica]] (Projektmanager, MSc) |
* [[Ist_Stab::Gent Beqiri]] (Forscher) | * [[Ist_Stab::Gent Beqiri]] (Forscher) | ||
* [[Ist_Stab::Fisnik Bajrami]] (Forscher, BSc) | * [[Ist_Stab::Fisnik Bajrami]] (Forscher, BSc) | ||
Line 69: | Line 69: | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | Das Institut erhielt zum Start seiner Arbeit in den Jahren 1996ff | + | Das Institut erhielt zum Start seiner Arbeit in den Jahren 1996ff Unterst�tzung von Center for International Private Enterpris (CIPE) (durch Vermittlung des National Endowment for Democracy) und in der Folge von der Soros Foundation, der Friedrich-Ebert-Stiftung und British Know How Fund. Die Unterst�tzung galt dem Projekt "Economic Activities and Democratic development of Kosovo" des Instituts, das 1996 aufgenommen und 2008 abgeschlossen wurde. |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
Line 81: | Line 81: | ||
* Leading Economic Indicators Survey (LEIS) Kosovo (mit Booz Hamilton Inc. und in Kooperation mit USAID-Kosovo Private Enterprise Program) | * Leading Economic Indicators Survey (LEIS) Kosovo (mit Booz Hamilton Inc. und in Kooperation mit USAID-Kosovo Private Enterprise Program) | ||
* Poverty Profile in European Region (zusammen mit der OPMAC Corporation Japan) | * Poverty Profile in European Region (zusammen mit der OPMAC Corporation Japan) | ||
− | * RIINVEST goes global (im Auftag von CIPE | + | * RIINVEST goes global (im Auftag von CIPE ber�t RIINVEST zivilgesellschaftliche Organisationen in Iran, T�rkei und Pakistan in Sachen Korruptionsbek�mpfung und Rechtssicherheit) |
==Themen== | ==Themen== | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:06, 10 November 2012
Riinvest Institute for Development Research | |
---|---|
City | Prishtina |
Website | http://www.riinvestinstitute.org |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Bajrami (,Fisnik)
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References