Difference between revisions of "Health Policy Institute"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=48.12614;17.094444 |Gegründet im Jahr=2005 |Stadt= |Land=Slowakei |Website=http://www.hpi.sk |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr= |An...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=48.12614;17.094444 | |Location=48.12614;17.094444 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2005 |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land=Slowakei | |Land=Slowakei | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Institut wurde im [[ | + | Das Institut wurde im [[Gegr�ndet im Jahr::2005]] gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 38: | Line 38: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | Prokopova 15, Petr | + | Prokopova 15, Petr?alka, [[Ort::Bratislava]], [[Land::Slowakei]].[[Location::48.12614;17.094444]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
Line 48: | Line 48: | ||
==Themen== | ==Themen== | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * Institutionelle Reform/ | + | * Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * | + | * Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * | + | * Europ�ische/r Integration/sprozess |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* Gesundheit und Verbraucherschutz | * Gesundheit und Verbraucherschutz | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * Wirtschaft und | + | * Wirtschaft und W�hrung |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
Revision as of 22:04, 10 November 2012
Health Policy Institute | |
---|---|
Country | Slowakei |
Website | http://www.hpi.sk |
Networks | Think Tank, Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
The following coordinate was not recognized: 48.12614;17.094444.The following coordinate was not recognized: 48.12614;17.094444.
Organizational Structure and Funding
People
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Katarína Skybová, project manager
- Tomáš Szalay, executive director
- Karol Morvay, senior analyst
- Roman Mužik, senior analyst
- Peter Pažitný, director
- Mária Pourová, senior analyst
- Angelika Szalayová, senior analyst
- Silvia Hnilicová, senior analyst
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References