Difference between revisions of "The Fabian Society"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
m (Text replace - "Steuern, Zollunion, Betrugsbekämpfung" to "Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud")  | 
				|||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{Think Tank  | ||
| + | |Location=51.500337;-0.132277  | ||
| + | |gegründet im Jahr=1884  | ||
| + | |Stadt=London  | ||
| + | |Land=UK  | ||
| + | |Website=http://www.fabians.org.uk/  | ||
| + | |Adresse=11 Dartmouth St Westminster, London SW1H 9BN  | ||
| + | |automatische Einleitung (J/N)=Y  | ||
| + | |Netzwerke=Foundation for European Progressive Studies (FEPS)  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Reeves, Rachel  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Khan, Sadiq  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Twigg, Stephen  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Asato, Jessica  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Green, Kate  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Wilkinson, Richard  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Malhotra, Seema  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Bartoletti, Ivana  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Ibrahim, Sara  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Race, Stephen  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Stoate, Howard  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Travers, Gillian  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member  | ||
| + | |Value=Roberts, James  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=treasurer  | ||
| + | |Value=David, Chalpin  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member, Welsh convenor  | ||
| + | |Value=Lodge, Dan  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Leader (CEO etc.)  | ||
| + | |Dauer=2013/14  | ||
| + | |Beschreibung=board member, Scottish convenor  | ||
| + | |Value=Johnson, Daniel  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Editorial Director and Senior Research Fellow  | ||
| + | |Value=Wallis, Ed  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Head of Partnerships and Events  | ||
| + | |Value=Slater, Felicity  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Events and Office Assistant  | ||
| + | |Value=Dunne, Ciara  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Director of Operations  | ||
| + | |Value=Mutero, Phil  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Membership Officer  | ||
| + | |Value=Wright, Giles  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Angestellte_neu  | ||
| + | |Art=Staff  | ||
| + | |Beschreibung=Local Fabian Societies Officer  | ||
| + | |Value=Stoate, Deborah  | ||
| + | }}  | ||
<!--  | <!--  | ||
[[Category:FEPS-Netzwerk]]  | [[Category:FEPS-Netzwerk]]  | ||
| Line 78: | Line 214: | ||
* Regional/Communal Policy  | * Regional/Communal Policy  | ||
* <b>! Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud</b>  | * <b>! Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud</b>  | ||
| − | * <b>!   | + | * <b>! Environment/Climate Action</b>  | 
| − | *   | + | * Enterprise and Industry  | 
| − | *   | + | * Transport  | 
| − | *   | + | * Competition  | 
| − | * <b>!   | + | * <b>! Economic and Monetary Affairs</b>  | 
| − | * <b>!   | + | * <b>! Contemporary History/Politics of History, Theory, Clash of Ideas</b>  | 
==Anmerkungen==  | ==Anmerkungen==  | ||
Latest revision as of 17:55, 3 June 2015
| The Fabian Society | |
|---|---|
| founded in the year | 1884 | 
| City | London | 
| Country | UK | 
| Website | http://www.fabians.org.uk/ | 
| address | 11 Dartmouth St Westminster, London SW1H 9BN | 
| Networks | Foundation for European Progressive Studies (FEPS) | 
| Last revision | 3.06.2015 | 
The following coordinate was not recognized: 51.500337;-0.132277.The following coordinate was not recognized: 51.500337;-0.132277.
Organizational Structure and Funding
Address
11 Dartmouth St Westminster, London SW1H 9BN
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
- Jessica Asato (2013/14), board member
 
- Gillian Travers (2013/14), board member
 
- Richard Wilkinson (2013/14), board member
 
- Stephen Race (2013/14), board member
 
- Sadiq Khan (2013/14), board member
 
- Dan Lodge (2013/14), board member, Welsh convenor
 
- Rachel Reeves (2013/14), board member
 
- Howard Stoate (2013/14), board member
 
- Daniel Johnson (2013/14), board member, Scottish convenor
 
- Seema Malhotra (2013/14), board member
 
- Stephen Twigg (2013/14), board member
 
- Ivana Bartoletti (2013/14), board member
 
- Kate Green (2013/14), board member
 
- Chalpin David (2013/14), treasurer
 
- James Roberts (2013/14), board member
 
- Sara Ibrahim (2013/14), board member
 
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Phil Mutero, Director of Operations
 
- Giles Wright, Membership Officer
 
- Deborah Stoate, Local Fabian Societies Officer
 
- Ciara Dunne, Events and Office Assistant
 
- Ed Wallis, Editorial Director and Senior Research Fellow
 
- Felicity Slater, Head of Partnerships and Events
 
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References