Difference between revisions of "Reform Scotland"
(Created page with "{{Think Tank |Location=55.955336;-3.194678 |Gegründet im Jahr=2008 |Stadt=Edinburgh |Land=UK |Website=http://www.reformscotland.com/ |Adresse=7-9 North St David Street, ,...") |
|||
(17 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=55.955336;-3.194678 | |Location=55.955336;-3.194678 | ||
− | | | + | |gegründet im Jahr=2008 |
|Stadt=Edinburgh | |Stadt=Edinburgh | ||
− | |Land= | + | |Land=United Kingdom |
|Website=http://www.reformscotland.com/ | |Website=http://www.reformscotland.com/ | ||
− | |Adresse=7-9 North St David Street | + | |Adresse=7-9 North St David Street, Edinburgh EH2 1AW |
− | | | + | |Topics=Institutional Reform/Public Services;Health and Consumer Policy;Regional policy;Economic and Monetary Affairs |
+ | |automatische Einleitung (J/N)=Y | ||
+ | |Netzwerke=Stockholm Network;Think Tank | ||
+ | |Virtuelle_Netzwerke=Austerity politics | ||
+ | |Gegründet im Jahr=2008 | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | [[Website::http://www.reformscotland.com/|Reform Scotland]] bezweckt eine freie, dynamische und | + | [[Website::http://www.reformscotland.com/|Reform Scotland]] bezweckt eine freie, dynamische und wettbewerbsfähige schottische Wirtschaft, ein internationalen Standards genügendes Erziehungssystem, erschwingliche und verläßliche Gesundheitsdienstleistungen, ein effizientes Verkehrssystem und effektive Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Institut wurde [[ | + | Das Institut wurde [[Gegründet im Jahr::2008]] gegründet, zugleich ging das [http://policyinstitute.info Policy Institute] in ihm auf<ref>"The Policy Institute, now part of Reform Scotland, was an independent body committed to researching how liberal principles of market economics, the rule of law and limited government can be applied to modern Scotland. This site is maintained so that the Institute’s body of research continues to be freely available." [http://policyinstitute.info/about/ Policy Institute: About]</ref>. Bei Gründung gehörte Andrew Haldenby, Direktor von [[Reform]] (London) dem Direktorium wie dem Beirat von Reform Scotland an. [http://spinprofiles.org/index.php/Reform_Scotland] Reform Scotland negiert aber organisatorische Abhängigkeiten von Reform (London). |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
Line 38: | Line 26: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::7-9 North St David Street, , Edinburgh EH2 1AW]][[Stadt::Edinburgh]], [[Land::UK]].[[Location::55.955336;-3.194678| ]] | + | [[Adresse::7-9 North St David Street,, Edinburgh EH2 1AW]][[Stadt::Edinburgh]], [[Land::UK]].[[Location::55.955336;-3.194678| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
Direktor: Geoff Mawdsley (war Direktor bei Grayling Political Strategy, arbeitete acht Jahre land als politischer Berater des Leiters der schottischen Konservativen) | Direktor: Geoff Mawdsley (war Direktor bei Grayling Political Strategy, arbeitete acht Jahre land als politischer Berater des Leiters der schottischen Konservativen) | ||
− | wissenschaftliche Direktorin: Alison Payne (arbeitete als politische Beraterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin | + | wissenschaftliche Direktorin: Alison Payne (arbeitete als politische Beraterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin für die konservative Fraktion im schottischen Parlament und einzelne konservative Abgeordnete dortselbst) |
wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nefertali Deeb | wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nefertali Deeb | ||
Line 50: | Line 38: | ||
* Ben Thomson (Vorsitzender des Beirats; Aufsichtsratsvorsitzender des Edinburgher Finanzunternehmens ''Noble Group'' von 2007-10) | * Ben Thomson (Vorsitzender des Beirats; Aufsichtsratsvorsitzender des Edinburgher Finanzunternehmens ''Noble Group'' von 2007-10) | ||
* Dan Macdonald (CEO von Macdonald Estates Group) | * Dan Macdonald (CEO von Macdonald Estates Group) | ||
− | * Martin Gilbert ( | + | * Martin Gilbert (Gründer und CEO von Aberdeen Asset Management PLC) |
* Alex Hammond-Chambers (von 2003 bis 2005 Vorsitzender der Association of Investment Companies) | * Alex Hammond-Chambers (von 2003 bis 2005 Vorsitzender der Association of Investment Companies) | ||
− | * Lesley Knox (Vorstandsvorsitzende von Alliance Trust PLC und eine Reihe nicht- | + | * Lesley Knox (Vorstandsvorsitzende von Alliance Trust PLC und eine Reihe nicht-geschäftsführender Direktorate) |
− | * Professor Sir Donald MacKay (war 25 Jahre lang | + | * Professor Sir Donald MacKay (war 25 Jahre lang ökonomischer Berater beim Staatsministerium für Schottland) |
− | * David Milne ( | + | * David Milne (Gründer und nicht-geschäftsführender Direktor von Wolfson Microelectronics) |
* Keith Skeoch (CEO von Standard Life Investments) | * Keith Skeoch (CEO von Standard Life Investments) | ||
Line 62: | Line 50: | ||
* Dan Macdonald | * Dan Macdonald | ||
* James Aitken (Rechtsanwalt) | * James Aitken (Rechtsanwalt) | ||
− | * Isobel d'Inverno (Direktorin | + | * Isobel d'Inverno (Direktorin für den Bereich Unternehmensbesteuerung bei Brodies LLP, Anwaltskanzlei) |
* Andrew Haldenby (Direktor von Reform/London seit 2005) | * Andrew Haldenby (Direktor von Reform/London seit 2005) | ||
− | * Graeme Blackett ( | + | * Graeme Blackett (Mitgründer und geschäftsführender Direktor von BIGGAR Economics Limited, einer Wirtschaftsberatungsfirma) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 72: | Line 60: | ||
==Arbeitsmodus/Ziele== | ==Arbeitsmodus/Ziele== | ||
− | Pressearbeit. Politikprogramme. Hineinwirken in das schottische Parlament | + | Pressearbeit. Politikprogramme. Hineinwirken in das schottische Parlament über den Hebel der konservativen Partei. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | === | + | ===Bürgerrechte/Demokratie/Governance=== |
− | * Reformierung/Beseitigung von Quangos (aus dem | + | * Reformierung/Beseitigung von Quangos (aus dem öffentlichen Dienst ausgelagerte Unternehmen die öffentliche Aufgaben wahrnehmen), öffentliche Aufgaben werden entweder von im demokratischen Prozess rechenschaftspflichtigen Behörden übernommen oder aber ausgeschrieben und dem Bieterwettbewerb ausgesetzt (Programm: Democratic Power) |
− | * | + | * Stärkung der Zivilgesellschaft, Anregung bürgerschaftlicher Aktivitäten (Programm: Voluntary Power Consultation) |
− | === | + | ===Ökonomie; Wirtschafts- u. Finanzpolitik=== |
− | * Schaffung eines zentralen Verkehrsknotenpunkts an dem Schienen- und | + | * Schaffung eines zentralen Verkehrsknotenpunkts an dem Schienen- und Straßentransport zusammengeführt werden, daran gekoppelt Straßenausbauprogramm (Programm: Power to Connect) |
* Organisierung von Infrastrukturprojekten in Private-Public-Partnership, Implementierung geeigneter Finanzierunginstrumente (Programm: Power to Build) | * Organisierung von Infrastrukturprojekten in Private-Public-Partnership, Implementierung geeigneter Finanzierunginstrumente (Programm: Power to Build) | ||
* Erlangung regionaler und lokaler Selbstverantwortung bei der Erhebung von Steuern, Reduktion der Steuerlast und Vereinfachung des Steuersystems | * Erlangung regionaler und lokaler Selbstverantwortung bei der Erhebung von Steuern, Reduktion der Steuerlast und Vereinfachung des Steuersystems | ||
===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ||
− | + | Reformvorschläge zum Gesundheitswesen (Programm: Patient Power) | |
− | * keine indirekte Rationierung durch Wartezeiten oder regional ungleiche | + | * keine indirekte Rationierung durch Wartezeiten oder regional ungleiche Verfügbarkeit, sondern stattdessen definierte und transparente Anrechte auf Gesundheitsleistungen und Präparate |
* Erleichterung von privaten Zusatzversicherungen | * Erleichterung von privaten Zusatzversicherungen | ||
− | * | + | * Repräsentanz der Patienten in den Körperschaften des NHS |
− | * Trennung von Gesundheitsfinanzierung und Gesundheitsdienstleistungen, um mehr | + | * Trennung von Gesundheitsfinanzierung und Gesundheitsdienstleistungen, um mehr Competition und Wahlmöglichkeiten zu garantieren |
In standardisierten Rubriken: | In standardisierten Rubriken: | ||
− | * | + | * Foreign and Security Policy |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Institutional Reform/Public Services]]''' |
− | * | + | * Justice and fundamental rights |
− | * | + | * Enterprise and Industry |
* Verkehr | * Verkehr | ||
− | * | + | * Competition |
− | * | + | * Employment, Social Affairs and Inclusion |
− | * | + | * Energy |
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * | + | * European Integration |
− | * | + | * Education, Culture, Multilingualism and Youth |
− | * | + | * Financial Programming and the Budget |
− | * | + | * Maritime affairs and fisheries/Agriculture and rural development |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Health and Consumer Policy]]''' |
− | * | + | * International Trade/Globalization |
* Inneres | * Inneres | ||
− | * | + | * Environment/Climate Action |
− | * | + | * Political Movements, Parties, Thought |
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Regional policy]]''' |
− | * | + | * Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud |
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Economic and Monetary Affairs]]''' |
− | * | + | * Contemporary History/Politics of History, Theory, Clash of Ideas |
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
--> | --> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Semantic_fields | ||
+ | |Sem_field=Promoting deregulation and austerity measures | ||
+ | |Virt_Netw=Austerity Politics | ||
+ | |Sem_field_ref=http://www.reform.co.uk/publication/markets-for-good/ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=chairman advisory board | ||
+ | |Value=Thomson, Ben | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=MacKay, Donald | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Milne, David | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Blackett, Graeme | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Biberbach, Petra | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Brownlee, Derek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Hammond-Chambers, Alex | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=Bloomer, Keir | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member advisory board | ||
+ | |Value=McFarlane, Alan | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Beschreibung=abcd | ||
+ | |Value=Mawdsley, Geoff | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Beschreibung=abcd | ||
+ | |Value=Payne, Alison | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member board of trustees | ||
+ | |Value=Hammond-Chambers, Alex | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Beschreibung=chair board of trustees | ||
+ | |Value=Thomson, Ben | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member board of trustees | ||
+ | |Value=d'Inverno, Isobel | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Beschreibung=member board of trustees | ||
+ | |Value=McFarlane, Alan | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:35, 3 June 2015
Reform Scotland | |
---|---|
founded in the year | 2008 |
City | Edinburgh |
Country | United Kingdom |
Website | http://www.reformscotland.com/ |
address | 7-9 North St David Street, Edinburgh EH2 1AW |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Virtual Networks A "Virtual Network" is a group of Think Tanks identified by certain semantic and normative (ideological) commonalities (e.g. climate change scepticism). Such a virtual network constitutes a research field that differs from the study of formal networks. Formal networks are real in the sense of officially acknowledged and immediately open to empirical validation. Virtual networks on the other hand display shared ideas. Social network analysis tools can be applied to find out if or to what extent virtual networks are real networks that display linkages (membership in networks, personnel, resources etc.). Unconnected think tanks in turn can be considered special cases in need of explanation independent from network structures (unless we have to assume invisible, hidden or covered ties). | Austerity politics |
Last revision | 3.06.2015 |
The following coordinate was not recognized: 55.955336;-3.194678.The following coordinate was not recognized: 55.955336;-3.194678.
Organizational Structure and Funding
Address
7-9 North St David Street, Edinburgh EH2 1AW
People
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Alison Payne, abcd
- Geoff Mawdsley, abcd
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
- Donald MacKay, member advisory board
- Petra Biberbach, member advisory board
- Graeme Blackett, member advisory board
- Derek Brownlee, member advisory board
- Ben Thomson, chairman advisory board
- David Milne, member advisory board
- Keir Bloomer, member advisory board
- Alex Hammond-Chambers, member advisory board
- Alan McFarlane, member advisory board
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
- Isobel D'Inverno, member board of trustees
- Ben Thomson, chair board of trustees
- Alan McFarlane, member board of trustees
- Alex Hammond-Chambers, member board of trustees
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Institutional Reform/Public Services
- Health and Consumer Policy
- Regional policy
- Economic and Monetary Affairs
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Promoting deregulation and austerity measures (Austerity Politics): [1]
References