Difference between revisions of "Jerusalem Institute for Market Studies"
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=31.765948;35.210772 | |Location=31.765948;35.210772 | ||
− | | | + | |Gegründet im Jahr=2003 |
|Stadt=Jerusalem | |Stadt=Jerusalem | ||
|Land=Israel | |Land=Israel | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
− | |Ist_Aufsichtsrat= | + | |Ist_Aufsichtsrat=Sauer, Robert;Siegel, Donald |
|Ist_Stab=Uzi Segal;Zev Golan;Yarden Gazit;Boaz Arad;Anna Zhuravel | |Ist_Stab=Uzi Segal;Zev Golan;Yarden Gazit;Boaz Arad;Anna Zhuravel | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterstützer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | ||
− | Das [[Website::http://www.jims-israel.org/|Jerusalem Institute for Market Studies]] (JIMS) will | + | Das [[Website::http://www.jims-israel.org/|Jerusalem Institute for Market Studies]] (JIMS) will ökonomische und persönliche Freiheit in Israel fördern. |
− | * Typ: als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut | + | * Typ: als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut gegründet. Betreibt wirtschaftswissenschaftliche Forschung, Bildungsarbeit und PR. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | JIMS wurde [[ | + | JIMS wurde [[Gegründet im Jahr::2003]] von [[Founder::Ist_Vorstand::Ist_Aufsichtsrat::Sauer, Robert|Robert Sauer]] und [[Founder::Parenti-Sauer, Corinne|Corinne Parenti-Sauer]] gegründet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das Institut hat einen Mitarbeiter/innen/stab mit | + | Das Institut hat einen Mitarbeiter/innen/stab mit einschließlich des Präsidenten und der Direktor/innen, 11 Personen und einen akademischen Beirat von sechs. [[Ist_Vorstand::Ist_Aufsichtsrat::Siegel, Donald|Donald Siegel]] und Robert Sauer sind in beiden Gremien vertreten. |
− | Das JIMS betreibt drei thematische Zentren, je | + | Das JIMS betreibt drei thematische Zentren, je für: |
− | * Datenanalyse (das Zentrum bereitet u.a. das Material | + | * Datenanalyse (das Zentrum bereitet u.a. das Material für den irsraelischen Beitrag zum [[http://www.freetheworld.org Economic Freedom of the World Index] und zum [http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ International Property Rights Index] auf) |
− | * das Studium des Judentums und der Wirtschaft ( | + | * das Studium des Judentums und der Wirtschaft (regelmäßige Vorlesungen, Kurse für Schüler/innen, ergänzende ökonomische Studienangebote für Torah-Schüler/innen; es soll die auf ökonomische Autonomie und Privatinitiative unter widrigen äußeren Bedingungen gerichtete Traditionen des jüdischen Wirtschaftsverständnisses entfaltet werden) |
* Public Policy | * Public Policy | ||
Line 51: | Line 51: | ||
'''Mitarbeiter/innen/stab''' | '''Mitarbeiter/innen/stab''' | ||
− | * Robert Sauer, | + | * Robert Sauer, Präsident (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, war Professor an der Universität Tel Aviv und der Hebräischen Universit von Jerusalem. Er ist jetzt Inhaber eines Lehrstuhls für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bristol, UK. |
− | * Corinne Parenti-Sauer, | + | * Corinne Parenti-Sauer, geschäftsführende Direktorin und Direktorin des Zentrums für Datenanalyse beim JIMS (Wirtschaftswissenschaftlerin, war Wirtschaftsberaterin für Integral Research, einer Sachverständigenfirma in New York) |
− | * Donald Siegel, Senior Research Fellow (Ist Dekan an der Wirtschaftshochschule an der SUNY, Albany. War Professor | + | * Donald Siegel, Senior Research Fellow (Ist Dekan an der Wirtschaftshochschule an der SUNY, Albany. War Professor für Entrepeneurship an der A. Gary Anderson Graduate School, Albany. |
− | * [[Ist_Stab::Uzi Segal]], Senior Research Fellow (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Professor | + | * [[Ist_Stab::Uzi Segal]], Senior Research Fellow (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften am Boston College) |
− | * [[Ist_Stab::Zev Golan]], Direktor des Public Policy Center des JIMS (War 1992-2003 Direktor des israelischen Instituts | + | * [[Ist_Stab::Zev Golan]], Direktor des Public Policy Center des JIMS (War 1992-2003 Direktor des israelischen Instituts für vorwärtsweisende strategische und politische Studien (IASPS) und 1994-2008 Direktor des Koret Gastwissenschaftler Programms des IASPS (später Koret-Milken-Programm) |
* [[Ist_Stab::Yarden Gazit]], Research Fellow (Wirtschaftswissenschaftler, war Praktikant beim [http://www.cato.org CATO-Institute] | * [[Ist_Stab::Yarden Gazit]], Research Fellow (Wirtschaftswissenschaftler, war Praktikant beim [http://www.cato.org CATO-Institute] | ||
− | * [[Ist_Stab::Boaz Arad]], Research Fellow (war Mitglied des Herausgebergremiums der | + | * [[Ist_Stab::Boaz Arad]], Research Fellow (war Mitglied des Herausgebergremiums der hebräischen Ausgabe von "Business Weekly", unterhält ein ökologisches Weblog "Green Blog") |
− | * [[Ist_Stab::Anna Zhuravel]], Research Fellow (Politikwissenschaftlerin, war Mitarbeiterin in der Wahlkampagne von Benjamin Netanyahu | + | * [[Ist_Stab::Anna Zhuravel]], Research Fellow (Politikwissenschaftlerin, war Mitarbeiterin in der Wahlkampagne von Benjamin Netanyahu während seiner Amtszeit als Finanzminister 2005) |
'''Akademischer Beirat''' | '''Akademischer Beirat''' | ||
− | * [[Ist_Beirat::Peter Boettke]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Peter Boettke]] (Professor für Wirtschaftswissenschaften, George Mason Universität, USA) |
− | * [[Ist_Beirat::Arye Hillman]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Arye Hillman]] (Professor für Wirtschaftswissenschaften, Bar Ilan Universität, Israel) |
− | * [[Ist_Beirat::Sam Peltzman]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Sam Peltzman]] (Professor für Wirtschaftswissenschaften, Universität der Chicago Graduate School of Business, USA) |
− | * [[Ist_Beirat::Mario Rizzo]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Mario Rizzo]] (Professor für Wirtschaftswissenschaften, Universität New York, USA) |
− | * Robert Sauer (Professor | + | * Robert Sauer (Professor für Wirtschaftswissenschaften, University Bristol, UK) |
* Donald Siegel (Dekan der Wirtschaftsschule, SUNY Albany, USA) | * Donald Siegel (Dekan der Wirtschaftsschule, SUNY Albany, USA) | ||
Dazu | Dazu | ||
'''Ausgezeichnete Freunde und Berater/innen''' | '''Ausgezeichnete Freunde und Berater/innen''' | ||
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterstützer::Douglas Carswell]] (Mitglied des britischen Parlaments) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterstützer::Hannan, Daniel|Daniel Hannan]] (Mitglied des Europäischen Parlaments) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterstützer::Daphne Netanyahu]] (leitender Herausgeber des Marah Magazins, Israel) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterstützer::Iddo Netanyahu]] (Radiologe, Autor und Dramatiker, Israel) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 79: | Line 79: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine eigenen Forschungen, | + | Das Institut wirkt durch seine eigenen Forschungen, öffentliche Veranstaltungen, Bildungsarbeit, mit der es sich an Schüler/innen und Studierende wendet und durch Pressearbeit. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum für Public Policy hat bisher 12 Studien zu Medienpolitik/-ökonomie, Verkehrswesen, Steuern und Geldpolitik, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik veröffentlicht. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum für Datenanalyse führt neben seiner Zuarbeit zu den beiden internationalen Indizes, Meinungsforschung durch und berechtnet für Israel den Tax Freedom Day, dessen Bestimmung den Anteil der Steuerlast an den Bruttoeinkünften verbildlichen soll. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum für Judentum und Wirtschaft organisiert Studien zu seiner Thematik, die in einer Serie von Arbeitspapieren veröffentlicht werden (sollen), organisiert öffentliche Vorlesungen (fünf in den Jahr 2009/10) und Seminare für Studierende (sieben in den Jahren 2009/10) und Schüler/innen. |
− | + | Für die Jahre 2005 bis 2010 dokumentiert das JIMS 31 Studien, dazu kommen seine Beiträge in je den Freedom- und Property Rights Indizes. | |
− | + | Schließlich bietet es Gastmitarbeit am Institut für Studierende an. | |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | * | + | * Ökonomische Liberalisierung |
− | * | + | * jüdische Tradition und Marktwirtschaft |
* Steuern und Haushalt | * Steuern und Haushalt | ||
− | * Medien ( | + | * Medien (Ökonomie und Politik) |
− | * | + | * Ökonomische Entwicklung |
* Geld und Finanzen | * Geld und Finanzen | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:37, 10 November 2012
Jerusalem Institute for Market Studies | |
---|---|
City | Jerusalem |
Country | Israel |
Website | http://www.jims-israel.org/ |
address | Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem |
founder | Corinne Parenti-Sauer |
Networks | Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Jerusalem Institute for Market Studies 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 31.765948;35.210772.The following coordinate was not recognized: 31.765948;35.210772.
Organizational Structure and Funding
Address
Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References