Difference between revisions of "Jerusalem Institute for Market Studies"
(Created page with "{{Think Tank |Location=31.765948;35.210772 |Gegründet im Jahr=2003 |Stadt=Jerusalem |Land=Israel |Website=http://www.jims-israel.org/ |Adresse=Kovshei Katamon 9/10 , Jeru...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=31.765948;35.210772 | |Location=31.765948;35.210772 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2003 |
|Stadt=Jerusalem | |Stadt=Jerusalem | ||
|Land=Israel | |Land=Israel | ||
|Website=http://www.jims-israel.org/ | |Website=http://www.jims-israel.org/ | ||
|Adresse=Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem | |Adresse=Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem | ||
− | |Founder= | + | |Founder=Parenti-Sauer, Corinne |
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand= |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab=Uzi Segal;Zev Golan;Yarden Gazit;Boaz Arad;Anna Zhuravel | |Ist_Stab=Uzi Segal;Zev Golan;Yarden Gazit;Boaz Arad;Anna Zhuravel | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | ||
− | Das [[Website::http://www.jims-israel.org/|Jerusalem Institute for Market Studies]] (JIMS) will | + | Das [[Website::http://www.jims-israel.org/|Jerusalem Institute for Market Studies]] (JIMS) will �konomische und pers�nliche Freiheit in Israel f�rdern. |
− | * Typ: als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut | + | * Typ: als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut gegr�ndet. Betreibt wirtschaftswissenschaftliche Forschung, Bildungsarbeit und PR. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | JIMS wurde [[ | + | JIMS wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2003]] von [[Founder::ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Sauer, Robert|Robert Sauer]] und [[Founder::Parenti-Sauer, Corinne|Corinne Parenti-Sauer]] gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das Institut hat einen Mitarbeiter/innen/stab mit | + | Das Institut hat einen Mitarbeiter/innen/stab mit einschlie�lich des Pr�sidenten und der Direktor/innen, 11 Personen und einen akademischen Beirat von sechs. [[Ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Siegel, Donald|Donald Siegel]] und Robert Sauer sind in beiden Gremien vertreten. |
− | Das JIMS betreibt drei thematische Zentren, je | + | Das JIMS betreibt drei thematische Zentren, je f�r: |
− | * Datenanalyse (das Zentrum bereitet u.a. das Material | + | * Datenanalyse (das Zentrum bereitet u.a. das Material f�r den irsraelischen Beitrag zum [[http://www.freetheworld.org Economic Freedom of the World Index] und zum [http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ International Property Rights Index] auf) |
− | * das Studium des Judentums und der Wirtschaft ( | + | * das Studium des Judentums und der Wirtschaft (regelm��ige Vorlesungen, Kurse f�r Sch�ler/innen, erg�nzende �konomische Studienangebote f�r Torah-Sch�ler/innen; es soll die auf �konomische Autonomie und Privatinitiative unter widrigen �u�eren Bedingungen gerichtete Traditionen des j�dischen Wirtschaftsverst�ndnisses entfaltet werden) |
* Public Policy | * Public Policy | ||
Line 51: | Line 51: | ||
'''Mitarbeiter/innen/stab''' | '''Mitarbeiter/innen/stab''' | ||
− | * Robert Sauer, | + | * Robert Sauer, Pr�sident (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, war Professor an der Universit�t Tel Aviv und der Hebr�ischen Universit von Jerusalem. Er ist jetzt Inhaber eines Lehrstuhls f�r Wirtschaftswissenschaften an der Universit�t Bristol, UK. |
− | * Corinne Parenti-Sauer, | + | * Corinne Parenti-Sauer, gesch�ftsf�hrende Direktorin und Direktorin des Zentrums f�r Datenanalyse beim JIMS (Wirtschaftswissenschaftlerin, war Wirtschaftsberaterin f�r Integral Research, einer Sachverst�ndigenfirma in New York) |
− | * Donald Siegel, Senior Research Fellow (Ist Dekan an der Wirtschaftshochschule an der SUNY, Albany. War Professor | + | * Donald Siegel, Senior Research Fellow (Ist Dekan an der Wirtschaftshochschule an der SUNY, Albany. War Professor f�r Entrepeneurship an der A. Gary Anderson Graduate School, Albany. |
− | * [[Ist_Stab::Uzi Segal]], Senior Research Fellow (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Professor | + | * [[Ist_Stab::Uzi Segal]], Senior Research Fellow (Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Professor f�r Wirtschaftswissenschaften am Boston College) |
− | * [[Ist_Stab::Zev Golan]], Direktor des Public Policy Center des JIMS (War 1992-2003 Direktor des israelischen Instituts | + | * [[Ist_Stab::Zev Golan]], Direktor des Public Policy Center des JIMS (War 1992-2003 Direktor des israelischen Instituts f�r vorw�rtsweisende strategische und politische Studien (IASPS) und 1994-2008 Direktor des Koret Gastwissenschaftler Programms des IASPS (sp�ter Koret-Milken-Programm) |
* [[Ist_Stab::Yarden Gazit]], Research Fellow (Wirtschaftswissenschaftler, war Praktikant beim [http://www.cato.org CATO-Institute] | * [[Ist_Stab::Yarden Gazit]], Research Fellow (Wirtschaftswissenschaftler, war Praktikant beim [http://www.cato.org CATO-Institute] | ||
− | * [[Ist_Stab::Boaz Arad]], Research Fellow (war Mitglied des Herausgebergremiums der | + | * [[Ist_Stab::Boaz Arad]], Research Fellow (war Mitglied des Herausgebergremiums der hebr�ischen Ausgabe von "Business Weekly", unterh�lt ein �kologisches Weblog "Green Blog") |
− | * [[Ist_Stab::Anna Zhuravel]], Research Fellow (Politikwissenschaftlerin, war Mitarbeiterin in der Wahlkampagne von Benjamin Netanyahu | + | * [[Ist_Stab::Anna Zhuravel]], Research Fellow (Politikwissenschaftlerin, war Mitarbeiterin in der Wahlkampagne von Benjamin Netanyahu w�hrend seiner Amtszeit als Finanzminister 2005) |
'''Akademischer Beirat''' | '''Akademischer Beirat''' | ||
− | * [[Ist_Beirat::Peter Boettke]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Peter Boettke]] (Professor f�r Wirtschaftswissenschaften, George Mason Universit�t, USA) |
− | * [[Ist_Beirat::Arye Hillman]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Arye Hillman]] (Professor f�r Wirtschaftswissenschaften, Bar Ilan Universit�t, Israel) |
− | * [[Ist_Beirat::Sam Peltzman]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Sam Peltzman]] (Professor f�r Wirtschaftswissenschaften, Universit�t der Chicago Graduate School of Business, USA) |
− | * [[Ist_Beirat::Mario Rizzo]] (Professor | + | * [[Ist_Beirat::Mario Rizzo]] (Professor f�r Wirtschaftswissenschaften, Universit�t New York, USA) |
− | * Robert Sauer (Professor | + | * Robert Sauer (Professor f�r Wirtschaftswissenschaften, University Bristol, UK) |
* Donald Siegel (Dekan der Wirtschaftsschule, SUNY Albany, USA) | * Donald Siegel (Dekan der Wirtschaftsschule, SUNY Albany, USA) | ||
Dazu | Dazu | ||
'''Ausgezeichnete Freunde und Berater/innen''' | '''Ausgezeichnete Freunde und Berater/innen''' | ||
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterst�tzer::Douglas Carswell]] (Mitglied des britischen Parlaments) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterst�tzer::Hannan, Daniel|Daniel Hannan]] (Mitglied des Europ�ischen Parlaments) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterst�tzer::Daphne Netanyahu]] (leitender Herausgeber des Marah Magazins, Israel) |
− | * [[ | + | * [[Ist_Unterst�tzer::Iddo Netanyahu]] (Radiologe, Autor und Dramatiker, Israel) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 79: | Line 79: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine eigenen Forschungen, | + | Das Institut wirkt durch seine eigenen Forschungen, �ffentliche Veranstaltungen, Bildungsarbeit, mit der es sich an Sch�ler/innen und Studierende wendet und durch Pressearbeit. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum f�r Public Policy hat bisher 12 Studien zu Medienpolitik/-�konomie, Verkehrswesen, Steuern und Geldpolitik, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ver�ffentlicht. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum f�r Datenanalyse f�hrt neben seiner Zuarbeit zu den beiden internationalen Indizes, Meinungsforschung durch und berechtnet f�r Israel den Tax Freedom Day, dessen Bestimmung den Anteil der Steuerlast an den Bruttoeink�nften verbildlichen soll. |
− | * Das Zentrum | + | * Das Zentrum f�r Judentum und Wirtschaft organisiert Studien zu seiner Thematik, die in einer Serie von Arbeitspapieren ver�ffentlicht werden (sollen), organisiert �ffentliche Vorlesungen (f�nf in den Jahr 2009/10) und Seminare f�r Studierende (sieben in den Jahren 2009/10) und Sch�ler/innen. |
− | + | F�r die Jahre 2005 bis 2010 dokumentiert das JIMS 31 Studien, dazu kommen seine Beitr�ge in je den Freedom- und Property Rights Indizes. | |
− | + | Schlie�lich bietet es Gastmitarbeit am Institut f�r Studierende an. | |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | * | + | * �konomische Liberalisierung |
− | * | + | * j�dische Tradition und Marktwirtschaft |
* Steuern und Haushalt | * Steuern und Haushalt | ||
− | * Medien ( | + | * Medien (�konomie und Politik) |
− | * | + | * �konomische Entwicklung |
* Geld und Finanzen | * Geld und Finanzen | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:11, 10 November 2012
Jerusalem Institute for Market Studies | |
---|---|
City | Jerusalem |
Country | Israel |
Website | http://www.jims-israel.org/ |
address | Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem |
founder | Corinne Parenti-Sauer |
Networks | Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Jerusalem Institute for Market Studies 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 31.765948;35.210772.The following coordinate was not recognized: 31.765948;35.210772.
Organizational Structure and Funding
Address
Kovshei Katamon 9/10 , Jerusalem
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References