Difference between revisions of "Reform Scotland"
(Created page with "{{Think Tank |Location=55.955336;-3.194678 |Gegründet im Jahr=2008 |Stadt=Edinburgh |Land=UK |Website=http://www.reformscotland.com/ |Adresse=7-9 North St David Street, ,...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=55.955336;-3.194678 | |Location=55.955336;-3.194678 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2008 |
|Stadt=Edinburgh | |Stadt=Edinburgh | ||
|Land=UK | |Land=UK | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics=Institutionelle Reform/ | + | |Topics=Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste;Gesundheit und Verbraucherschutz;Regionalpolitik;Wirtschaft und W�hrung |
|Ist_Vorstand= | |Ist_Vorstand= | ||
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | [[Website::http://www.reformscotland.com/|Reform Scotland]] bezweckt eine freie, dynamische und | + | [[Website::http://www.reformscotland.com/|Reform Scotland]] bezweckt eine freie, dynamische und wettbewerbsf�hige schottische Wirtschaft, ein internationalen Standards gen�gendes Erziehungssystem, erschwingliche und verl��liche Gesundheitsdienstleistungen, ein effizientes Verkehrssystem und effektive Ma�nahmen der Verbrechensbek�mpfung. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Institut wurde [[ | + | Das Institut wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2008]] gegr�ndet, zugleich ging das [http://policyinstitute.info Policy Institute] in ihm auf<ref>"The Policy Institute, now part of Reform Scotland, was an independent body committed to researching how liberal principles of market economics, the rule of law and limited government can be applied to modern Scotland. This site is maintained so that the Institute?s body of research continues to be freely available." [http://policyinstitute.info/about/ Policy Institute: About]</ref>. Bei Gr�ndung geh�rte Andrew Haldenby, Direktor von [[Reform]] (London) dem Direktorium wie dem Beirat von Reform Scotland an. [http://spinprofiles.org/index.php/Reform_Scotland] Reform Scotland negiert aber organisatorische Abh�ngigkeiten von Reform (London). |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
Line 43: | Line 43: | ||
Direktor: Geoff Mawdsley (war Direktor bei Grayling Political Strategy, arbeitete acht Jahre land als politischer Berater des Leiters der schottischen Konservativen) | Direktor: Geoff Mawdsley (war Direktor bei Grayling Political Strategy, arbeitete acht Jahre land als politischer Berater des Leiters der schottischen Konservativen) | ||
− | wissenschaftliche Direktorin: Alison Payne (arbeitete als politische Beraterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin | + | wissenschaftliche Direktorin: Alison Payne (arbeitete als politische Beraterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin f�r die konservative Fraktion im schottischen Parlament und einzelne konservative Abgeordnete dortselbst) |
wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nefertali Deeb | wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nefertali Deeb | ||
Line 50: | Line 50: | ||
* Ben Thomson (Vorsitzender des Beirats; Aufsichtsratsvorsitzender des Edinburgher Finanzunternehmens ''Noble Group'' von 2007-10) | * Ben Thomson (Vorsitzender des Beirats; Aufsichtsratsvorsitzender des Edinburgher Finanzunternehmens ''Noble Group'' von 2007-10) | ||
* Dan Macdonald (CEO von Macdonald Estates Group) | * Dan Macdonald (CEO von Macdonald Estates Group) | ||
− | * Martin Gilbert ( | + | * Martin Gilbert (Gr�nder und CEO von Aberdeen Asset Management PLC) |
* Alex Hammond-Chambers (von 2003 bis 2005 Vorsitzender der Association of Investment Companies) | * Alex Hammond-Chambers (von 2003 bis 2005 Vorsitzender der Association of Investment Companies) | ||
− | * Lesley Knox (Vorstandsvorsitzende von Alliance Trust PLC und eine Reihe nicht- | + | * Lesley Knox (Vorstandsvorsitzende von Alliance Trust PLC und eine Reihe nicht-gesch�ftsf�hrender Direktorate) |
− | * Professor Sir Donald MacKay (war 25 Jahre lang | + | * Professor Sir Donald MacKay (war 25 Jahre lang �konomischer Berater beim Staatsministerium f�r Schottland) |
− | * David Milne ( | + | * David Milne (Gr�nder und nicht-gesch�ftsf�hrender Direktor von Wolfson Microelectronics) |
* Keith Skeoch (CEO von Standard Life Investments) | * Keith Skeoch (CEO von Standard Life Investments) | ||
Line 62: | Line 62: | ||
* Dan Macdonald | * Dan Macdonald | ||
* James Aitken (Rechtsanwalt) | * James Aitken (Rechtsanwalt) | ||
− | * Isobel d'Inverno (Direktorin | + | * Isobel d'Inverno (Direktorin f�r den Bereich Unternehmensbesteuerung bei Brodies LLP, Anwaltskanzlei) |
* Andrew Haldenby (Direktor von Reform/London seit 2005) | * Andrew Haldenby (Direktor von Reform/London seit 2005) | ||
− | * Graeme Blackett ( | + | * Graeme Blackett (Mitgr�nder und gesch�ftsf�hrender Direktor von BIGGAR Economics Limited, einer Wirtschaftsberatungsfirma) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 72: | Line 72: | ||
==Arbeitsmodus/Ziele== | ==Arbeitsmodus/Ziele== | ||
− | Pressearbeit. Politikprogramme. Hineinwirken in das schottische Parlament | + | Pressearbeit. Politikprogramme. Hineinwirken in das schottische Parlament �ber den Hebel der konservativen Partei. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | === | + | ===B�rgerrechte/Demokratie/Governance=== |
− | * Reformierung/Beseitigung von Quangos (aus dem | + | * Reformierung/Beseitigung von Quangos (aus dem �ffentlichen Dienst ausgelagerte Unternehmen die �ffentliche Aufgaben wahrnehmen), �ffentliche Aufgaben werden entweder von im demokratischen Prozess rechenschaftspflichtigen Beh�rden �bernommen oder aber ausgeschrieben und dem Bieterwettbewerb ausgesetzt (Programm: Democratic Power) |
− | * | + | * St�rkung der Zivilgesellschaft, Anregung b�rgerschaftlicher Aktivit�ten (Programm: Voluntary Power Consultation) |
− | === | + | ===�konomie; Wirtschafts- u. Finanzpolitik=== |
− | * Schaffung eines zentralen Verkehrsknotenpunkts an dem Schienen- und | + | * Schaffung eines zentralen Verkehrsknotenpunkts an dem Schienen- und Stra�entransport zusammengef�hrt werden, daran gekoppelt Stra�enausbauprogramm (Programm: Power to Connect) |
* Organisierung von Infrastrukturprojekten in Private-Public-Partnership, Implementierung geeigneter Finanzierunginstrumente (Programm: Power to Build) | * Organisierung von Infrastrukturprojekten in Private-Public-Partnership, Implementierung geeigneter Finanzierunginstrumente (Programm: Power to Build) | ||
* Erlangung regionaler und lokaler Selbstverantwortung bei der Erhebung von Steuern, Reduktion der Steuerlast und Vereinfachung des Steuersystems | * Erlangung regionaler und lokaler Selbstverantwortung bei der Erhebung von Steuern, Reduktion der Steuerlast und Vereinfachung des Steuersystems | ||
===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ||
− | + | Reformvorschl�ge zum Gesundheitswesen (Programm: Patient Power) | |
− | * keine indirekte Rationierung durch Wartezeiten oder regional ungleiche | + | * keine indirekte Rationierung durch Wartezeiten oder regional ungleiche Verf�gbarkeit, sondern stattdessen definierte und transparente Anrechte auf Gesundheitsleistungen und Pr�parate |
* Erleichterung von privaten Zusatzversicherungen | * Erleichterung von privaten Zusatzversicherungen | ||
− | * | + | * Repr�sentanz der Patienten in den K�rperschaften des NHS |
− | * Trennung von Gesundheitsfinanzierung und Gesundheitsdienstleistungen, um mehr Wettbewerb und | + | * Trennung von Gesundheitsfinanzierung und Gesundheitsdienstleistungen, um mehr Wettbewerb und Wahlm�glichkeiten zu garantieren |
In standardisierten Rubriken: | In standardisierten Rubriken: | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * ! '''[[Topics::Institutionelle Reform/ | + | * ! '''[[Topics::Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste]]''' |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * | + | * Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * | + | * Europ�ische/r Integration/sprozess |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* ! '''[[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]''' | * ! '''[[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]''' | ||
Line 115: | Line 115: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* ! '''[[Topics::Regionalpolitik]]''' | * ! '''[[Topics::Regionalpolitik]]''' | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * ! '''[[Topics::Wirtschaft und | + | * ! '''[[Topics::Wirtschaft und W�hrung]]''' |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
Revision as of 22:11, 10 November 2012
Reform Scotland | |
---|---|
City | Edinburgh |
Country | UK |
Website | http://www.reformscotland.com/ |
address | 7-9 North St David Street, , Edinburgh EH2 1AW |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Reform Scotland 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 55.955336;-3.194678.The following coordinate was not recognized: 55.955336;-3.194678.
Organizational Structure and Funding
Address
7-9 North St David Street, , Edinburgh EH2 1AW
People
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Alison Payne, abcd
- Geoff Mawdsley, abcd
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
- Donald MacKay, member advisory board
- Petra Biberbach, member advisory board
- Graeme Blackett, member advisory board
- Derek Brownlee, member advisory board
- Ben Thomson, chairman advisory board
- David Milne, member advisory board
- Keir Bloomer, member advisory board
- Alex Hammond-Chambers, member advisory board
- Alan McFarlane, member advisory board
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
- Isobel D'Inverno, member board of trustees
- Ben Thomson, chair board of trustees
- Alan McFarlane, member board of trustees
- Alex Hammond-Chambers, member board of trustees
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste
- Gesundheit und Verbraucherschutz
- Regionalpolitik
- Wirtschaft und W�hrung
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Promoting deregulation and austerity measures (Austerity Politics): [1]