Difference between revisions of "Society for Social and Economic Studies (EKOME)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location= |Gegründet im Jahr= |Stadt= |Land= |Website= |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr= |Anzahl MitarbeiterInnen= |Kooperiert mit= |Topics...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location= | |Location= | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr= |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land= | |Land= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | ||
− | [http://www.ekome.gr/English/default.asp Society for Social and Economic Studies (EKOME)] wurde Anfang 2011 | + | [http://www.ekome.gr/English/default.asp Society for Social and Economic Studies (EKOME)] wurde Anfang 2011 aufgel�st, ihre Website besteht zu Dokumentationszwecken fort. Sie wollte sich mit Problemen besch�ftigen, die mit dem griechischen Wohlfahrtsstaat zusammenh�ngen und die Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des Liberalismus verbreiten. Setzte sich f�r eine Verschlankung des Staats und eine starke Stellung Griechenlands in der Welt ein. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | E.K.O.ME. wurde 1987 | + | E.K.O.ME. wurde 1987 gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 39: | Line 39: | ||
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | Zwei Personen haben zusammen mehr als die | + | Zwei Personen haben zusammen mehr als die H�lfte aller auf der Website pr�sentierten Artikel verfasst: |
* Harry Papasotiriou: 39 | * Harry Papasotiriou: 39 | ||
* Sotirios Papasotiriou: 34 | * Sotirios Papasotiriou: 34 | ||
Line 51: | Line 51: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut | + | Das Institut beschr�nkt sich auf Publikationst�tigkeit. Es wurden in der Zeit zwischen 1991 und 2008 120 kurze Studien und Meinungsbeitr�ge ver�ffentlicht. Die Texte liegen ausschlie�lich in griechischer Sprache vor. Titellisten auf englisch. |
− | Mehr als die | + | Mehr als die H�lfte alle Texte besch�ftigen sich mit Griechenlands Stellung in der Welt, der Lage auf dem Balkan und Fragen der internationalen und Sicherheitpolitik. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reform des griechischen Sozialstaats und Deregulierung. |
− | Der letzte auf der Website | + | Der letzte auf der Website pr�sentierte Text wurde im April 2008 dort abgelegt. |
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 60: | Line 60: | ||
* Griechenland und die Nachbarstaaten | * Griechenland und die Nachbarstaaten | ||
* Sozialreform und Deregulierung | * Sozialreform und Deregulierung | ||
− | * Wirtschaftsliberale Theorie (u.a. | + | * Wirtschaftsliberale Theorie (u.a. B�cher von Mises und Bastiat publiziert) |
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:08, 10 November 2012
Society for Social and Economic Studies (EKOME) | |
---|---|
Networks | Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Society for Social and Economic Studies (EKOME) 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
Organizational Structure and Funding
People
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References