Difference between revisions of "Institute Thomas More"
(Created page with "{{Think Tank |Location=50.799697,4.340885 |Gegründet im Jahr=2003 |Stadt=Brüssel |Land=Belgien |Website=http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/ |Adresse=* Büro i...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=50.799697,4.340885 | |Location=50.799697,4.340885 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2003 |
− | |Stadt= | + | |Stadt=Br�ssel |
|Land=Belgien | |Land=Belgien | ||
|Website=http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/ | |Website=http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/ | ||
− | |Adresse=* | + | |Adresse=* B�ro in Br�ssel: Rue de La Fauvette, 92, B-1180 , Br�ssel |
|Founder= | |Founder= | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand= |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
− | |Ist_Aufsichtsrat=Jacques Barbier; | + | |Ist_Aufsichtsrat=Jacques Barbier;St�phane Buffetaut;Georges van Erck;Robert Gillespie of Blackhall;Marwan Lahoud;Michel de Liechtenstein;Christiane de Livonniere;Charles Millon;Charles Thibaut de Maisieres |
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|Ist_Beirat= | |Ist_Beirat= | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | Das [[Website::http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/|Institute Thomas More]] will der | + | Das [[Website::http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/|Institute Thomas More]] will der �konomischen und pers�nlichen Freiheit Geltung verschaffen. Es optiert Rechtssicherheit, Demokratie, die freie Marktwirtschaft, die Freiheit unternehmerischen Handelns, Subdidiarit�t und Solidarit�t. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Thomas More Institute wurde [[ | + | Das Thomas More Institute wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2003]] gegr�ndet<ref>[http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Thomas-More Wikipedia �ber das Institut]</ref>. Es ist nicht festzustellen, wer seine Gr�ndung initiiert hat. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 39: | Line 39: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::* | + | [[Adresse::* B�ro in Br�ssel: Rue de La Fauvette, 92, B-1180 , Br�ssel|Brussels]][[Stadt::Br�ssel|Brussels]], [[Land::Belgien]].[[Location::50.799697,4.340885| ]] |
− | * | + | * B�ro in Paris: 20, rue Laffitte, F-75 009 Paris. |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
'''Aufsichtsrat''' | '''Aufsichtsrat''' | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Jacques Barbier]], | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Jacques Barbier]], Pr�sident des belgischen Komitees (Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Unternehmen, vormals gesch�ftsf�hrender Direktor bei Santander Central Hispano Benelux) |
− | * [[Ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Christian Boon Falleur]], | + | * [[Ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Christian Boon Falleur]], Pr�sident des Instituts (Gesch�ftsf�hrender Direktor eines belgischen Unternehmens) |
− | * [[Ist_Aufsichtsrat:: | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::St�phane Buffetaut]] (Direktor f�r die Beziehungen zu den EU-Beh�rden; Vorsitzender des Sustainable Development Observatory des Europ�ischen Komitees f�r Wirtschaft und Soziales |
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Enguerrand Delannoy]] (Berater bei der | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Enguerrand Delannoy]] (Berater bei der franz�sischen Nationalversammlung) |
− | * [[Ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Daniel Durca]] ( | + | * [[Ist_Vorstand::ist_Aufsichtsrat::Daniel Durca]] (Vizepr�sident des Instituts, fr�herer Vorstandvorsitzender verschiedener Banken) |
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Georges van Erck]] ( | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Georges van Erck]] (Gesch�ftsf�hrender Partner von Montaigu Finance) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Robert Gillespie of Blackhall]] (Direktor bei ITT-Industries) | * [[Ist_Aufsichtsrat::Robert Gillespie of Blackhall]] (Direktor bei ITT-Industries) | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Marwan Lahoud]] (Vorstandsmitglied | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Marwan Lahoud]] (Vorstandsmitglied f�r Marketing und Strategie bei EADS) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Jean-Thomas Lesueur]], Generaldirektor des Instituts | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Jean-Thomas Lesueur]], Generaldirektor des Instituts | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Michel de Liechtenstein]] (Vorstandsvorsitzender verschiedener Unternehmen) | * [[Ist_Aufsichtsrat::Michel de Liechtenstein]] (Vorstandsvorsitzender verschiedener Unternehmen) | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Christiane de Livonniere]] ( | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Christiane de Livonniere]] (Gesch�ftsf�hrende Partnerin bei Intelstrat Beratungsagentur) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Philippe Maze-Sencier]] (Direktor bei APCO Worldwide France) | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Philippe Maze-Sencier]] (Direktor bei APCO Worldwide France) | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Charles Millon]] ( | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Charles Millon]] (fr�herer franz�sischer Minister, franz�sischer Botschafter bei UNO-Organisationen (FAO, WFP und IFAD)) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Amaury Nardone]] (Rechtsanwalt in Lyon) | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Amaury Nardone]] (Rechtsanwalt in Lyon) | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Philippe de | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Philippe de No�el]] (Bankier) |
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Pascal de Roubaix]], | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::ist_Vorstand::Pascal de Roubaix]], Vizepr�sident des Instituts (fr�heres Mitglied des Belgischen Parlaments, Berater) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Charles Thibaut de Maisieres]] (Admiral i.R.) | * [[Ist_Aufsichtsrat::Charles Thibaut de Maisieres]] (Admiral i.R.) | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* Philippe Maze-Sencier | * Philippe Maze-Sencier | ||
* Amaury Nardone | * Amaury Nardone | ||
− | * Philippe de | + | * Philippe de No�el |
* Pascal de Roubaix | * Pascal de Roubaix | ||
Line 78: | Line 78: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch vertrauliche Reports | + | Das Institut wirkt durch vertrauliche Reports f�r seine Kooperationspartner, durch Meinungsbeitr�ge, die auf der Website dokumentiert sind und durch halb�ffentliche Veranstaltungen zu denen Repr�sentant/inn/en der �konomischen und politischen Eliten eingeladen werden. Die Website dokumentiert so nur einen (vermutlich) kleinen Ausschnitt der Arbeit des Instituts. |
− | Das Thomas More Institut ist als Netzwerk gleichnamiger Institute in Belgien und anderen | + | Das Thomas More Institut ist als Netzwerk gleichnamiger Institute in Belgien und anderen L�ndern angelegt, jedoch sind hierzu keine Informationen auf der Website zu finden. Auf dem Blog [advocatinglibertyeurope http://advocatinglibertyeurope.wordpress.com/] werden weitere Thomas More Institute f�r Frankreich, Italien und Ungarn angegeben. Das [www.thomasmoreinstitute.org.uk/ Thomas More Institute] in Gro�britannien steht mit dem belgischen in keinem institutionellen Zusammenhang. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | Es | + | Es besch�ftigt sich mit Problemen internationaler Sicherheit, der europ�ischen Energiesicherheit (unter welcher Pr�misse auch Umweltprobleme sich aufgehoben finden), staatlicher Finanzpolitik, der EU-Integration und Verh�ltnis der EU mit Nachbarl�ndern und Nachbarregionen. |
<references /> | <references /> | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:06, 10 November 2012
Institute Thomas More | |
---|---|
City | Br�ssel |
Country | Belgien |
Website | http://www.thomasmoreinstitute.org.uk/ |
address |
|
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Institute Thomas More 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
Organizational Structure and Funding
Address
- B�ro in Br�ssel: Rue de La Fauvette, 92, B-1180 , Br�ssel
People
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Experts
Experts are not permanently employed at the Think Tank. They are paid for contract research when their expertise is needed. Some Think Tanks call a database of hundred or even more experts their own.
- Michel Vaté , Expert
- Jean-Baptiste Buffet, Expert
- Jérôme Pigné, Expert
- Marc Nabeth, Expert
- Jean-Sylvestre Mongrenier, Expert
- Alban Girard, Expert
- Anna Kuzmina, Expert
- Jean-Pierre Schaeken-willemaers, Expert
- Jakob Höber, Expert
- Gérard Dussillol, Expert
- Patrick Sevaistre, Expert
- Frédéric Bizard, Expert
- Paul Goldschmidt, Expert
- Jean-Thomas Lesueur, Expert
- Antonin Tisseron, Expert
- Emmanuel Dubois de prisque, Expert
- Olivier Pinot de villechenon, Expert
- Nicolas Franchinard, Expert
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Austerity measures (Austerity Politics): Arguments for austerity measures such as lower work costs, increasing retirement age[1]