Difference between revisions of "Fondation pour l'Innovation Politique"
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=48.853033;2.32881 | |Location=48.853033;2.32881 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2004 |
|Stadt=Paris | |Stadt=Paris | ||
|Land=Frankreich | |Land=Frankreich | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics=Informationsgesellschaft und Medien;Institutionelle Reform/ | + | |Topics=Informationsgesellschaft und Medien;Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste;Justiz und Grundrechte;Wettbewerb;Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit;Europ�ische/r Integration/sprozess;Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend;Finanzplanung und Haushalt;Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung;Gesundheit und Verbraucherschutz;Inneres;Umweltpolitik/Klimaschutz;politische/s Bewegungen, Parteien, Denken;Regional-, Kommunalpolitik;Wirtschaft und W�hrung;Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf |
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand=Reyni�, Dominique ;Flambert, Anne |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
|Organisation/Finanzierung Text= | |Organisation/Finanzierung Text= | ||
− | |Ist_Aufsichtsrat=Ewald, François ;Bachelier, Bernard ;Bensasson, Bruno ; | + | |Ist_Aufsichtsrat=Ewald, François ;Bachelier, Bernard ;Bensasson, Bruno ;Carr�re-G�e, Marie-Claire ;Courtois, St�phane ;Fornacciari, Marc ;Goldstein, Emmanuel ;Grand, Camille ;Loz�s, Patrick ;Mistral, Jacques ;Schnapper, Dominique ;Slama, Alain-G�rard |
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 30: | Line 30: | ||
[[Category:EIN-Netzwerk]] | [[Category:EIN-Netzwerk]] | ||
− | [[Website::http://www.fondapol.org|Fondation pour l'innovation politique]] (fondapol) verschreibt sich einer liberalen, progressiven und europafreundlichen Perspektive und setzt sich mit den neuen aus Globalisierung, demographischem Wandel und | + | [[Website::http://www.fondapol.org|Fondation pour l'innovation politique]] (fondapol) verschreibt sich einer liberalen, progressiven und europafreundlichen Perspektive und setzt sich mit den neuen aus Globalisierung, demographischem Wandel und �kologischen Problemen resultierenden Herausforderungen auseinander. Es steht der [http://www.lemouvementpopulaire.fr/ Union pour un mouvement populaire (UMP)] nahe und geh�rt zu den f�nf gro�en parteinahen politischen Stiftungen Frankreichs. fondapol wird vom [http://www.europeanideasnetwork.com/think-tanks EIN] als Mitglieds-Think Tank gelistet. Sitz: Paris, Frankreich.<!--48.856667�, 2.351667�--> |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | fondapol wurde [[ | + | fondapol wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2004]] von [[Monod, Jerome |Jerome Monod]], Berater des damaligen Pr�sidenten Chirac, mit Unterst�tzung der UMP gegr�ndet. |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
Line 40: | Line 40: | ||
Die Arbeit der fondapol wird von | Die Arbeit der fondapol wird von | ||
* einem Kuratorium (conseil de surveillance, 16 Mitglieder) | * einem Kuratorium (conseil de surveillance, 16 Mitglieder) | ||
− | * einem wissenschaftlichen Beirat (conseil scientifique et d' | + | * einem wissenschaftlichen Beirat (conseil scientifique et d'�valuation, 12 Mitglieder) |
* einem Vorstand (2 Mitglieder) | * einem Vorstand (2 Mitglieder) | ||
geleitet bzw. begleitet. | geleitet bzw. begleitet. | ||
− | Seinem Status als | + | Seinem Status als gemeinn�tzige Institution wegen hat fondapol |
* einen Aufsichtsrat (3 Mitglieder) | * einen Aufsichtsrat (3 Mitglieder) | ||
* einen Ethikrat (3 Mitglieder) | * einen Ethikrat (3 Mitglieder) | ||
− | Die Mitglieder von Kuratorium, Vorstand, wissenschaftlichem Beirat kommen | + | Die Mitglieder von Kuratorium, Vorstand, wissenschaftlichem Beirat kommen �berwiegend aus Akademie, Management und Rechtswesen. |
Es werden 73 (externe) Expertinnen und 16 korrespondierende Mitglieder aufgelistet. | Es werden 73 (externe) Expertinnen und 16 korrespondierende Mitglieder aufgelistet. | ||
− | 114 Personen werden als | + | 114 Personen werden als Beitr�ger/inn/en zu fondapol-Publikationen aufgef�hrt.[http://www.fondapol.org/la-fondation/nos-contributeurs.html] |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 61: | Line 61: | ||
Vorstand | Vorstand | ||
− | * [[Ist_Vorstand:: | + | * [[Ist_Vorstand::Reyni�, Dominique |Dominique Reyni�]] (exekutiv; Professor an der Universit�t Sciences Po, war in Expertengremien der EU-Kommission t�tig) |
* [[Ist_Vorstand::Flambert, Anne |Anne Flambert]] (administrativ, finanziell) | * [[Ist_Vorstand::Flambert, Anne |Anne Flambert]] (administrativ, finanziell) | ||
Beirat | Beirat | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Ewald, François |François Ewald]] ( | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Ewald, François |François Ewald]] (Pr�sident, Direktor der nationalen Hochschule f�r das Versicherungswesen, Mitherausgeber der Schriften von Michel Foucault) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Bachelier, Bernard |Bernard Bachelier]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Bachelier, Bernard |Bernard Bachelier]] | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Bensasson, Bruno |Bruno Bensasson]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Bensasson, Bruno |Bruno Bensasson]] | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat:: | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Carr�re-G�e, Marie-Claire |Marie-Claire Carr�re-G�e]] |
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Courtois, | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Courtois, St�phane |St�phane Courtois]] (Herausgeber des Schwarzbuch des Kommunismus) |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Fornacciari, Marc |Marc Fornacciari]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Fornacciari, Marc |Marc Fornacciari]] | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Goldstein, Emmanuel |Emmanuel Goldstein]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Goldstein, Emmanuel |Emmanuel Goldstein]] | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Grand, Camille |Camille Grand]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Grand, Camille |Camille Grand]] | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat:: | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Loz�s, Patrick |Patrick Loz�s]] |
* [[Ist_Aufsichtsrat::Mistral, Jacques |Jacques Mistral]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Mistral, Jacques |Jacques Mistral]] | ||
* [[Ist_Aufsichtsrat::Schnapper, Dominique |Dominique Schnapper]] | * [[Ist_Aufsichtsrat::Schnapper, Dominique |Dominique Schnapper]] | ||
− | * [[Ist_Aufsichtsrat::Slama, Alain- | + | * [[Ist_Aufsichtsrat::Slama, Alain-G�rard |Alain-G�rard Slama]] |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Das Institut hatte | Das Institut hatte | ||
− | * 2007 Einnahmen von [[rec_budget::2676000|2.676.000 | + | * 2007 Einnahmen von [[rec_budget::2676000|2.676.000?]] (davon: 78,7% �ffentliche F�rderung, 12,7% private Spenden) |
und | und | ||
− | * 2006 Einnahmen von 3.156.000 | + | * 2006 Einnahmen von 3.156.000? (davon: 68,1% �ffentliche F�rderung, 28,6% private Spenden)<ref>[http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/pdf/documents_FIP/Rapport_Activite_2007_2008.pdf Jahresbericht 2007/08], S. 56</ref> |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine Studien, | + | Das Institut wirkt durch seine Studien, Pressebeitr�ge, durch das breite Netzwerk seiner Beitr�ger/inn/en. |
==Themen== | ==Themen== | ||
<!--* Schuldenabbau und Haushaltsdisziplin | <!--* Schuldenabbau und Haushaltsdisziplin | ||
− | * Studie zum | + | * Studie zum Verh�ltnis von freiem Handel und Protektionismus, die die beiden Termini als Pole eines fehlerhaften Gegensatzpaars ausweist, da �konomische Liberalit�t und Einschr�nkungen der Freiheit des internationalen Handels vereinbar seien. |
* Exportierbarkeit liberaler Demokratie | * Exportierbarkeit liberaler Demokratie | ||
− | * | + | * M�glichkeiten der Demokratisierung Irans |
− | * Wohlfahrtsstaat an sich | + | * Wohlfahrtsstaat an sich �ndernde Anforderungen anpassen, �bergang zum aktivierenden Sozialstaat |
− | * Studie zu Umwelt und | + | * Studie zu Umwelt und Wettbewerbsf�higkeit (Europas), Herausarbeitung einer auch �konomisch nachhaltigen Strategie des Klimaschutzes �ber die Hauptverschmutzer Einvernehmen erzielen k�nnen.--> |
in standardisierten Rubriken: | in standardisierten Rubriken: | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* <b>! [[Topics::Informationsgesellschaft und Medien]]</b> | * <b>! [[Topics::Informationsgesellschaft und Medien]]</b> | ||
− | * <b>! [[Topics::Institutionelle Reform/ | + | * <b>! [[Topics::Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste]]</b> |
* <b>! [[Topics::Justiz und Grundrechte]]</b> | * <b>! [[Topics::Justiz und Grundrechte]]</b> | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* <b>! [[Topics::Wettbewerb]]</b> | * <b>! [[Topics::Wettbewerb]]</b> | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit]]</b> |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * <b>! [[Topics:: | + | * <b>! [[Topics::Europ�ische/r Integration/sprozess]]</b> |
* <b>! [[Topics::Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend]]</b> | * <b>! [[Topics::Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend]]</b> | ||
* <b>! [[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]</b> | * <b>! [[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]</b> | ||
− | * <b>! [[Topics::Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * <b>! [[Topics::Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung]]</b> |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* <b>! [[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]</b> | * <b>! [[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]</b> | ||
Line 118: | Line 118: | ||
* <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | * <b>! [[Topics::politische/s Bewegungen, Parteien, Denken]]</b> | ||
* <b>! [[Topics::Regional-, Kommunalpolitik]]</b> | * <b>! [[Topics::Regional-, Kommunalpolitik]]</b> | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * <b>! [[Topics::Wirtschaft und | + | * <b>! [[Topics::Wirtschaft und W�hrung]]</b> |
* <b>! [[Topics::Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf]]</b> | * <b>! [[Topics::Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf]]</b> | ||
Revision as of 22:05, 10 November 2012
Fondation pour l'Innovation Politique | |
---|---|
City | Paris |
Country | Frankreich |
Website | http://www.fondapol.org |
address | 11, rue de Grenelle 75007 , Paris |
Networks | Stockholm Network, Think Tank, parteipolitische EU-Think Tank-Netzwerke, EIN-Netzwerk |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Fondation pour l'Innovation Politique 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 48.853033;2.32881.The following coordinate was not recognized: 48.853033;2.32881.
Organizational Structure and Funding
Address
11, rue de Grenelle 75007 , Paris
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
- Marie-Claire Carrère-Gée, former
- François Ewald, former
- Dominique Schnapper, former
- Patrick Lozès, former
- Jacques Mistral, former
- Bernard Bachelier, former
- Camille Grand, former
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Informationsgesellschaft und Medien
- Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste
- Justiz und Grundrechte
- Wettbewerb
- Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit
- Europ�ische/r Integration/sprozess
- Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend
- Finanzplanung und Haushalt
- Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung
- Gesundheit und Verbraucherschutz
- Inneres
- Umweltpolitik/Klimaschutz
- politische/s Bewegungen, Parteien, Denken
- Regional-, Kommunalpolitik
- Wirtschaft und W�hrung
- Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Subordinating climate change mitigation to economic interests (Climate Change Skeptics): Albert Bressand – Transition énergétique européenne : bonnes intentions et mauvais calculs <http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand_transition_energetique_europeenne/>
Considers the EU's energy and climate policy objectives as hastily set and especially the German energy revolution as an example of an extremely costly and inefficient climate policy strategy. Also, the operation of a common electricity market without a consistent market-based strategy is no guarantee of the regulatory competence of climate policy required. Also would the U.S. through their new gas wealth make a greater contribution to reducing CO2-emissions than Europe with its ambitious targets. And this in spite of U.S. energy policies differing from state to state and poorly integrated energy networks. Suggests pause for thought.
- Debt Brake (Austerity Politics): constitutional provision of a debt brake[1][2]
References
- ↑ Réduire la dette grâce à la Constitution : créer une règle budgétaire en France accompanied by a survey as documented Sondage : les Français et la dette publique
- ↑ 2010 in the heyday of the crisis