Difference between revisions of "Liberté Chérie"
(Created page with "{{Think Tank |Location=48.878299;2.294114 |Gegründet im Jahr=2001 |Stadt=Paris |Land=Frankreich |Website=http://www.liberte-cherie.com/ |Adresse=35, Avenue Mac Mahon, 750...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=48.878299;2.294114 | |Location=48.878299;2.294114 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2001 |
|Stadt=Paris | |Stadt=Paris | ||
|Land=Frankreich | |Land=Frankreich | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | [[Website::http://www.liberte-cherie.com/| | + | [[Website::http://www.liberte-cherie.com/|Libert� Ch�rie]] wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2001]] als libert�re Assoziation gegr�ndet, die durch �ffentliche Aktionen auf das Anliegen einer Zur�ckdr�ngung des �berdimensionierten Staates und Erweiterung individueller insbesondere �konomischer Freiheit aufmerksam zu machen sucht. |
− | Seit | + | Seit Gr�ndung waren |
* Edouard Fillias | * Edouard Fillias | ||
* [[Ist_Vorstand::Maillard, Christophe|Christophe Maillard]] | * [[Ist_Vorstand::Maillard, Christophe|Christophe Maillard]] | ||
− | * | + | * Aur�lien V�ron |
* [[Ist_Vorstand::Ginocchio, Vincent|Vincent Ginocchio]] (seit 2006) | * [[Ist_Vorstand::Ginocchio, Vincent|Vincent Ginocchio]] (seit 2006) | ||
− | + | Pr�sidenten der Organisation, wobei Christophe Maillard ununterbrochen zum Vorstand geh�rte. | |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
− | + | Libert� Ch�rie hat eine Zentrale und 17 Regionalkomittees in verschiedenen franz�sischen St�dten. | |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::35, Avenue Mac Mahon, 75017 , Paris]][[Stadt::Paris]], [[Land::Frankreich]]<ref>[http://www.wikiberal.org/wiki/ | + | [[Adresse::35, Avenue Mac Mahon, 75017 , Paris]][[Stadt::Paris]], [[Land::Frankreich]]<ref>[http://www.wikiberal.org/wiki/Libert�_Ch�rie wikiliberal �ber Libert� Ch�rie]</ref>.[[Location::48.878299;2.294114| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | Der zentrale Vorstand hat | + | Der zentrale Vorstand hat f�nf Mitglieder: |
− | Vincent Ginocchio ( | + | Vincent Ginocchio (Pr�sident) |
− | [[Ist_Vorstand::Poncet, Vincent|Vincent Poncet]] (Schatzmeister, arbeitet auch | + | [[Ist_Vorstand::Poncet, Vincent|Vincent Poncet]] (Schatzmeister, arbeitet auch f�r Institut �conomique Molinari und das Institut Turgot)[http://www.wikiberal.org/wiki/Vincent_Poncet] |
− | Christophe Maillard (Vize- | + | Christophe Maillard (Vize-Pr�sident) |
− | [[Ist_Vorstand::Truttmann, Guillaume|Guillaume Truttmann]] (verantwortlich | + | [[Ist_Vorstand::Truttmann, Guillaume|Guillaume Truttmann]] (verantwortlich f�r Aktionen) |
− | [[Ist_Vorstand::Guenin, Jacques de|Jacques de Guenin]] (verantwortlich | + | [[Ist_Vorstand::Guenin, Jacques de|Jacques de Guenin]] (verantwortlich f�r die Kontakte mit Partner-Institutionen und die Fete de la Libert�, ein Administrator von ALEPS[http://www.libres.org/] und Mitglied der International Society for Individual Liberty (ISIL)[http://www.isil.org/])[http://www.wikiberal.org/wiki/Jacques_de_Guenin] |
Sie hat ca. 2000 Mitglieder und mehr als 20.000 Sympathisant/inn/en.[http://www.wikiberal.org/wiki/Libert%C3%A9_Ch%C3%A9rie] | Sie hat ca. 2000 Mitglieder und mehr als 20.000 Sympathisant/inn/en.[http://www.wikiberal.org/wiki/Libert%C3%A9_Ch%C3%A9rie] | ||
Line 61: | Line 61: | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | + | Mitgliederbeitr�ge. | |
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 67: | Line 67: | ||
Hebt Gegnerschaft zu den Gewerkschaften und ihrer Streikbereitschaft hervor. | Hebt Gegnerschaft zu den Gewerkschaften und ihrer Streikbereitschaft hervor. | ||
− | Es werden | + | Es werden f�nf Hauptgegenst�nde der Arbeit genannt: |
− | * | + | * Besch�ftigung/Arbeitsmarkt |
* Altersvorsorge | * Altersvorsorge | ||
* Gesundheitsversorgung | * Gesundheitsversorgung | ||
Line 76: | Line 76: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | + | Libert� Cherie organisiert das Paris Freedom Fest. F�hrt Stra�enaktionen durch wie | |
− | * 2003: | + | * 2003: w�hrend der Rentenreformdebatte eine Gro�demonstration gegen den Reformstau |
− | * 2003: Anpflanzung von | + | * 2003: Anpflanzung von genver�nderten Pflanzen am Fu� des Eiffelturms um gegen Rodungsaktionen von Umweltsch�tzern zu protestieren |
− | * 2004: | + | * 2004: Solidarit�tsaktionen f�r kubanische Dissidenten |
* 2004: Antistreik/-gewerkschaftsaktionen in Lyon | * 2004: Antistreik/-gewerkschaftsaktionen in Lyon | ||
Revision as of 22:10, 10 November 2012
Liberté Chérie | |
---|---|
City | Paris |
Country | Frankreich |
Website | http://www.liberte-cherie.com/ |
address | 35, Avenue Mac Mahon, 75017 , Paris |
Networks | Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Liberté Chérie 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> | |
Presence of Think Tank affiliates in the various fieldsWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows in which fields the affiliates are present. Every presence is counted once. | |
People n = 1 | |
Presences n = 2 | |
<pPie size=330x200 Legend>
Think Tank,2 Business,0 Media,0 Politics,0 Academia,0 NGO,0 </pPie> | |
Kind of activities of Think Tank affiliatesWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows which kind of activities the affiliates conduct. Every presence is counted once. | |
<pPie size=330x200 Legend>
Author,1 Leader (CEO etc.),0 Consultant,0 Editor,0 Interviewee,0 Member,1 Participant,0 Lecturer,0 Employee,0 </pPie> |
The following coordinate was not recognized: 48.878299;2.294114.The following coordinate was not recognized: 48.878299;2.294114.
Organizational Structure and Funding
Address
35, Avenue Mac Mahon, 75017 , Paris
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References