Difference between revisions of "Center for Economic Development (CED)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=42.672077;23.317143 |Gegründet im Jahr=1997 |Stadt=Sofia |Land=Bulgarien |Website=http://ced.bg/ |Adresse=, Sofia 1421, str. Chervena stena N 46 |F...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=42.672077;23.317143 | |Location=42.672077;23.317143 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1997 |
|Stadt=Sofia | |Stadt=Sofia | ||
|Land=Bulgarien | |Land=Bulgarien | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab=Prohaska, Maria;Damianova, Anelia;Doudeva, Liliana;Tzvetkovska, Marieta;Slavov, Stanislav | |Ist_Stab=Prohaska, Maria;Damianova, Anelia;Doudeva, Liliana;Tzvetkovska, Marieta;Slavov, Stanislav | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das CED wurde [[ | + | Das CED wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1997]] von einer Gruppe von �konom/inn/en gegr�ndet, die zuvor (seit Herbst 1996) in der Economic Group der New Bulgarian University[http://pdc.ceu.hu/countries/Bulgaria.html] zusammenarbeiteten. Durch die Website sind Publikationen und Events seit 1999 dokumentiert. |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
− | + | F�r das Institut arbeiten elf Personen, darunter die beiden Vorsitzenden und die Direktorin und vier wissenschaftliche Mitarbeiter/innen. | |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 47: | Line 47: | ||
* [[Ist_Vorstand::Prohasky, George | George Prohasky]], (Vorstand, Co-Chair) | * [[Ist_Vorstand::Prohasky, George | George Prohasky]], (Vorstand, Co-Chair) | ||
* [[Ist_Stab::Prohaska, Maria|Maria Prohaska]] (Direktorin) | * [[Ist_Stab::Prohaska, Maria|Maria Prohaska]] (Direktorin) | ||
− | * [[Ist_Stab::Damianova, Anelia|Anelia Damianova]] (Senior Researcher: Wettbewerbspolitik, | + | * [[Ist_Stab::Damianova, Anelia|Anelia Damianova]] (Senior Researcher: Wettbewerbspolitik, �konomisches Wachstum, regionale wirtschafliche Entwicklung, Unternehmenspolitik, wirtschaftliches Klima) |
* [[Ist_Stab::Doudeva, Liliana|Liliana Doudeva]] (Senior Researcher: Wirtschaftsstatistik) | * [[Ist_Stab::Doudeva, Liliana|Liliana Doudeva]] (Senior Researcher: Wirtschaftsstatistik) | ||
− | * [[Ist_Stab::Tzvetkovska, Marieta|Marieta Tzvetkovska]] (Senior Researcher: | + | * [[Ist_Stab::Tzvetkovska, Marieta|Marieta Tzvetkovska]] (Senior Researcher: au�enwirtschaftliche Beziehung, Direktinvestionen, Landwirtschaft) |
− | * [[Ist_Stab::Slavov, Stanislav|Stanislav Slavov]] (Senior Researcher: | + | * [[Ist_Stab::Slavov, Stanislav|Stanislav Slavov]] (Senior Researcher: �ffentliche Dienste, Korruption) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 59: | Line 59: | ||
Die Ziele des CED sind | Die Ziele des CED sind | ||
− | * | + | * F�rderung der �konomischen Entwicklung Bulgariens und ihrer Nachhaltigkeit unter marktwirtschaftlichen Bedingungen |
* Hebung der wirtschaftlichen Denkkultur und Bildung (qua Propagierung marktwirtschaftlicher Ideen) | * Hebung der wirtschaftlichen Denkkultur und Bildung (qua Propagierung marktwirtschaftlicher Ideen) | ||
Das Zentrum | Das Zentrum | ||
− | * | + | * f�hrt wirtschaftswissenschaftliche Forschungsarbeiten zur Entwicklung der bulgarischen �konomie und der marktwirtschaflichen Strukturen durch. |
− | * entwickelt wirtschaftspolitische relevante | + | * entwickelt wirtschaftspolitische relevante Handlungsvorschl�ge |
− | * analysiert die | + | * analysiert die �konomischen Konsequenzen der aktuellen Gesetzeslage und von anstehenden Gesetzesvorschl�gen |
− | * argumentiert | + | * argumentiert f�r wirtschaftsliberale Ideen insbesondere mit dem Beispiel fortgeschrittener Marktwirtschaften |
− | * organisiert den Gedankenaustausch zwischen | + | * organisiert den Gedankenaustausch zwischen �konomischen Expert/inn/en inner- und au�erhalb Bulgariens |
− | * | + | * f�rdert die �konomische Bildung und Ausbildung |
− | * | + | * f�hrte Seminare und Kongresse durch |
− | * | + | * tr�gt durch eigene Publikationen zu Meinungsbildung und Informierung der �ffentlichkeit bei. |
− | Seit 1999 hat das CSD 88 Kongresse und Seminare | + | Seit 1999 hat das CSD 88 Kongresse und Seminare durchgef�hrt, davon in den Jahren 2004 bis 2007 55, dagegen 2008 nur zwei und 2009 drei. |
− | Seit 1998 erschienen 125 Publikationen (darunter drei in Kooperation mit der OECD), die auf Fragen von Privatisierung und Umstrukturierung, der Wirtschafts- und Finanzpolitik und der EU-Integration fokussieren. | + | Seit 1998 erschienen 125 Publikationen (darunter drei in Kooperation mit der OECD), die auf Fragen von Privatisierung und Umstrukturierung, der Wirtschafts- und Finanzpolitik und der EU-Integration fokussieren. Regelm��ig, im allgemeinen viertelj�hrlich, erscheinen Berichte zur wirtschaftlichen Entwicklung Bulgariens. |
Es ist Mitglied | Es ist Mitglied | ||
* des [[Stockholm Network]] | * des [[Stockholm Network]] | ||
− | * der [http://www.pasos.org/ Policy Association for an Open Society (PASOS)] - ein vom Open Society Institute (OSI) | + | * der [http://www.pasos.org/ Policy Association for an Open Society (PASOS)] - ein vom Open Society Institute (OSI) gegr�ndetes Netzwerk |
* [http://www.enepri.org/ European Network of Economic Policy Research Institutes] | * [http://www.enepri.org/ European Network of Economic Policy Research Institutes] | ||
Line 84: | Line 84: | ||
==Themen== | ==Themen== | ||
− | Mehrfachrubrizierungen | + | Mehrfachrubrizierungen m�glich |
− | * | + | * Wettbewerbsf�higkeit und �konomisches Wachstum (5 Projekte, 8 Publikationen; seit 2004) |
* Informations- und Kommunikationstechnologien, Innovationspolitik (6 Projekte, 10 Publikationen; seit 2000) | * Informations- und Kommunikationstechnologien, Innovationspolitik (6 Projekte, 10 Publikationen; seit 2000) | ||
* Infrastruktur: Energie und Transport (10 Projekte, 7 Publikationen; seit 1998) | * Infrastruktur: Energie und Transport (10 Projekte, 7 Publikationen; seit 1998) | ||
* Arbeitsmarkt, Soziale Sicherheit, Sozialpolitik (6 Projekte, 6 Publikationen; seit 2003) | * Arbeitsmarkt, Soziale Sicherheit, Sozialpolitik (6 Projekte, 6 Publikationen; seit 2003) | ||
− | * Wirtschaftsstatistik (3 Projekte, 2 Publikationen; Publikationen seit 2001; das Center betreibt die Website [http://www.stat.bg stat.bg], die statistische Daten zu 700 Indikatoren aus | + | * Wirtschaftsstatistik (3 Projekte, 2 Publikationen; Publikationen seit 2001; das Center betreibt die Website [http://www.stat.bg stat.bg], die statistische Daten zu 700 Indikatoren aus �konomischen und �konomische relevanten Bereichen bereith�lt) |
− | * Unternehmespolitik, | + | * Unternehmespolitik, gesch�ftliches Umfeld (4 Projekte, 4 Publikationen; seit 2004; in seinem viertelj�hrlichen Report wird dieses Thema regelm��ig ber�cksichtigt) |
− | * Finanzsektor (zwei Projekte, Behandlung in | + | * Finanzsektor (zwei Projekte, Behandlung in viertelj�hrlichen Bericht; hat Vorschl�ge zur Kapitalmarktregulation ausgearbeitet und Ma�nahmen zur Entwicklung des Kapitalmarkts vorgeschlagen, den Entwurf zu einem Beste-Praktiken-Handbuch zur Implementierung von Corporate Governance verfasst, Gesetzes- und Regulationsvorschl�ge f�r private Altersversicherungen entworfen) |
* Gesundheitswesen und -finanzierung (1 Projekt) | * Gesundheitswesen und -finanzierung (1 Projekt) | ||
− | * | + | * �ffentliche Haushalte (1 Projekt, 2 Publikationen) |
* Regionale Wirtschaftsentwicklung in Bulgarien (1 Projekt, 1 Publikation) | * Regionale Wirtschaftsentwicklung in Bulgarien (1 Projekt, 1 Publikation) | ||
* Aussenwirtschaftsbeziehungen Bulgarien, Auslandsinvestitionen (2 Projekte, 5 Publikationen) | * Aussenwirtschaftsbeziehungen Bulgarien, Auslandsinvestitionen (2 Projekte, 5 Publikationen) | ||
− | * Tourismus ( | + | * Tourismus (f�hrte im Jahr 2002 eine Analyse der bulgarischen Tourismusindustrie durch, beteiligt regelm��ig an den internationalen Konferenzen "Bulgaria - Dream Area") |
* Landwirtschaft | * Landwirtschaft | ||
− | * Umweltpolitik ( | + | * Umweltpolitik (f�hrt im Rahmen seiner Beteiligung am Global Competitiveness Report der Weltbank seit 1999 eine j�hrliche Untersuchung der bulgarischen Umweltpolitik durch, nimmt Analysen zur Umweltpolitik in seine viertelj�hrlichen Berichte auf) |
− | * | + | * �ffentliche Auftragsvergabe, Korruption (3 Projekte, 2 Publikationen) |
* Bauwesen und Immobilien (1 Projekt, 1 Publikation) | * Bauwesen und Immobilien (1 Projekt, 1 Publikation) | ||
− | === | + | ===�konomie; Wirtschafts- u. Finanzpolitik=== |
− | Die Diskussion und Analyse des Wachstums und der Wachstumsbedingungen der bulgarischen Volkswirtschaft ist der zentrale Gegenstand der Arbeit des CSD. Daran | + | Die Diskussion und Analyse des Wachstums und der Wachstumsbedingungen der bulgarischen Volkswirtschaft ist der zentrale Gegenstand der Arbeit des CSD. Daran kn�pfen sich Fragen der Privatisierung und �konomischen Restrukturierung, der staatlichen Haushaltspolitik im Sinne einer Limitierung des wirtschaftlichen Staatshandelns, die F�rderung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die Korruptionsbek�mpfung. |
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:07, 10 November 2012
Center for Economic Development (CED) | |
---|---|
City | Sofia |
Country | Bulgarien |
Website | http://ced.bg/ |
address | , Sofia 1421, str. Chervena stena N 46 |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Center for Economic Development (CED) 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 42.672077;23.317143.The following coordinate was not recognized: 42.672077;23.317143.
Organizational Structure and Funding
Address
, Sofia 1421, str. Chervena stena N 46
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References