Difference between revisions of "European Committee For A Constructive Tomorrow"
(Created page with "{{Think Tank |Location=50.929007;11.589775 |Gegründet im Jahr=2004 |Stadt=Jena |Land=Deutschland |Website=http://cfact.eu/ |Adresse=, Jena |Founder= |letztes Budget= |Bud...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=50.929007;11.589775 | |Location=50.929007;11.589775 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2004 |
|Stadt=Jena | |Stadt=Jena | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand= | + | |Ist_Vorstand=G�nther Fehlinger;Holger Thuss |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | [[Website::http://cfact.eu/|CFACT-Europe]] wurde [[ | + | [[Website::http://cfact.eu/|CFACT-Europe]] wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2004]] gegr�ndet als Teil des internationalen CFACT-Netzwerks. Die Gr�ndung wurde durch eine von CFACT-USA organisierte Aktionsreise von College-Studierenden zu einem U.N-Meeting in Bonn im Jahr 2001.[http://www.cfact.org/a/598/CFACT-European-outreach-motors-across-EU] Im Kontext dieser Reise nahmen leitende CFACT-Aktivisten an der Winter-Universit�t von EDS ([http://www.edsnet.org/ European Democratic Students]) teil, wo sie die Initiatoren von CFACT Europe/Deutschland rekrutierten. Vgl. [http://cfact.eu/about-2/ A Call for a New Environmentalism], Abschnitt: "The case for CFACT Europe". Gr�nder waren G�nther Fehlinger und Holger Thuss.[http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimaskeptiker_auf_propagandatour/] |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
− | CFACT-Europe bewzeckt Dachorganisation und Anregerin nationaler | + | CFACT-Europe bewzeckt Dachorganisation und Anregerin nationaler Verb�nde zu sein, von denen aber nur CFACT-Deutschland �ber eine Website verf�gt und im Netz auch nicht �ber Sekund�rinformationen sichtbar ist. |
− | CFACT Europe hat einen Vorstand mit sieben Mitgliedern und einen Beirat mit 18 Mitgliedern. Einige der Beiratsmitglieder befassen sich wissenschaftlich mit Klimatologie und Metereologie, andere sind Ingenieure, Unternehmensberater, | + | CFACT Europe hat einen Vorstand mit sieben Mitgliedern und einen Beirat mit 18 Mitgliedern. Einige der Beiratsmitglieder befassen sich wissenschaftlich mit Klimatologie und Metereologie, andere sind Ingenieure, Unternehmensberater, Repr�sentanten anderer (neo-)liberaler Thinktanks.[http://www.cfact-europe.org/boardofadvisors.html] |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 43: | Line 43: | ||
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | * | + | * Pr�sident: [[Ist_Vorstand::G�nther Fehlinger]], war Vorsitzender von Europeans for Tax Reform und Pr�sident der Steuerreformbewegung ?�sterreicher f�r Steuerreform?, einer Initiative zur Einf�hrung der Flat Tax in �sterreich, von 1998-2004 in Br�ssel als Generalsekret�r des Europ�ischen Wirtschaftsbunds (SME-Union) und Executive Director des European Enterprise Institute und davor 2 Jahre �ber das Industrieprogramm der Industriellenvereinigung beim Europ�ischen Industrie- und Arbeitgeberverband (UNICE) t�tig. Davor war G�nther Fehlinger Vorsitzender der EDS, der EVP-Studentenvereinigung und von 1994-95 Vorsitzender der �H-Fraktion AktionsGemeinschaft (�VP-nahe Studierenden-Organisation in der �sterreichischen Hochsch�lerinnen- und Hochsch�lerschaft).[http://members.chello.at/cultus/2005-05-03.doc] |
− | * | + | * Gesch�ftsf�hrender Direktor: [[Ist_Vorstand::Holger Thuss]], war RCDS-Funktion�r, jetzt CDU-Politiker in Jena. Vorsitzender des Landesverbands der Paneuropa-Union in Th�ringen. Pr�sident des 2007 gegr�ndeten Europ�ischen Instituts f�r Klima und Energie (EIKE)[http://www.eike-klima-energie.eu/eike/]. Er betreibt den TvR Medienverlag Jena, der u.a. B�cher aus dem Angebot von CFACT publiziert. |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 52: | Line 52: | ||
==Themen== | ==Themen== | ||
− | CFACT-Europa/Deutschland | + | CFACT-Europa/Deutschland �u�ert sich ausschlie�lich zu Fragen der Umwelt- und Energiepolitik. |
− | === | + | ===�kologie, Umweltpolitik=== |
− | CFACT-Europe | + | CFACT-Europe unterh�lt unter dem Topos "Issues" ein thematisch orientiertes Blog, in dem die Leugnung des Klimaskeptizismus die, von der Zahl der Beitr�ge her bei weitem f�hrende Stelle einnimmt. |
Weitere Themen sind: | Weitere Themen sind: | ||
− | * Propagierung der ( | + | * Propagierung der (gr�nen) Gentechnik (Agrikultur) |
− | * Einsatz von Pestiziden zur Malaria- | + | * Einsatz von Pestiziden zur Malaria-Bek�mpfung w�nschenswert (Entwicklung) |
* negative Wirkungen des Ausbaus von Windkraft | * negative Wirkungen des Ausbaus von Windkraft | ||
− | * Klimapolitik als Klientelpolitik (durch | + | * Klimapolitik als Klientelpolitik (durch k�nstliche Sicherung der Nachfrage nach alternativen Energiequellen) |
− | CFACT-Deutschland[http://www.cfact-deutschland.de/index.shtml] konzentriert sich in der Liste seiner Stellungnahmen und Veranstaltungen | + | CFACT-Deutschland[http://www.cfact-deutschland.de/index.shtml] konzentriert sich in der Liste seiner Stellungnahmen und Veranstaltungen f�r die Jahre von 2006 bis 2009 fast ausschlie�lich auf die Leugnung des anthropogenen Klimawandels. Durch |
− | * Leugnung der wissenschaftlichen | + | * Leugnung der wissenschaftlichen Autorit�t und Korrektheit der IPCC-Berichte |
− | * Hervorhebung von Sachverhalten die im Widerspruch zur | + | * Hervorhebung von Sachverhalten die im Widerspruch zur Klimaerw�rmungsthese stehen (z.B. keine Zunahme der Zahl von Wirbelst�rmen in den ersten Jahren seit der Jahrtausendwende) |
− | * Verweis auf die negativen | + | * Verweis auf die negativen �konomischen Konsequenzen von Klimaschutz-Politiken (Arbeitsplatzabbau, Erh�hung der Energiekosten) |
− | * Dokumentation von Rissen in der | + | * Dokumentation von Rissen in der Klimasch�tzer-Front |
Weitere Themen in den Vorjahren sind: | Weitere Themen in den Vorjahren sind: | ||
− | * "traditionelle" Umweltpolitik im Konflikt mit den Entwicklungschancen der gering entwickelten Staaten (Buch: | + | * "traditionelle" Umweltpolitik im Konflikt mit den Entwicklungschancen der gering entwickelten Staaten (Buch: �koimperialismus)[http://www.cfact-deutschland.de/publikationen_1.shtml] |
− | * | + | * Bef�rwortung der gr�nen Gentechnik[http://www.cfact-deutschland.de/15dezember2006.shtml] |
* Regelungen/Annahmen bei Chemikaliensicherheit | * Regelungen/Annahmen bei Chemikaliensicherheit | ||
* Kontrolle von Feinstaubemmissionen | * Kontrolle von Feinstaubemmissionen | ||
− | + | Pr�missen sind die Zur�ckweisung des Prinzips Vorsorge, der vermeintlichen Ideologisierung der Umweltpolitik und das Verlangen nach marktwirtschaftlich orientierten, empirisch begr�ndeten, wirtschaftlich (unternehmerisch) vertretbaren und flexiblen Verfahren des Umweltschutzes. | |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
Line 82: | Line 82: | ||
* die Sicherung der Grundversorgung mit Lebensmitteln, Energie, Wasser und basalen Dienstleistungen | * die Sicherung der Grundversorgung mit Lebensmitteln, Energie, Wasser und basalen Dienstleistungen | ||
* eine kluge Politik des Bestandsschutzes von Tierwelt, Habitaten, bedrohten Arten | * eine kluge Politik des Bestandsschutzes von Tierwelt, Habitaten, bedrohten Arten | ||
− | * | + | * F�rderung von wirtschaftlichen Technologien und einer wirtschaftspolitischen Orientierung zur Reduzierung von Abfall und Umweltverschmutzung und Optimierung der Ressourcennutzung |
− | * die | + | * die Aufkl�rung von Politik und Publikum in diesen Fragen |
− | unter dem | + | unter dem �bergreifenden Ziel der Implementierung marktorientierter L�sungswege f�r �kologische Probleme. |
− | CFACT stellt sich in entschiedene Gegnerschaft zur "traditionellen" Umweltschutzbewegung (wie etwa durch Greenpeace | + | CFACT stellt sich in entschiedene Gegnerschaft zur "traditionellen" Umweltschutzbewegung (wie etwa durch Greenpeace repr�sentiert), die eine �kofundamentalistische, wissenschaftlich nicht rechtfertigbare und wirtschaftsfeindliche Agenda betreibe. |
Es | Es | ||
* propagiert klimaskeptischen Positionen durchzusetzen | * propagiert klimaskeptischen Positionen durchzusetzen | ||
− | * optiert | + | * optiert f�r Kernenergie und die Nutzung von fossilen Energietr�gern |
− | * opponiert der staatlichen | + | * opponiert der staatlichen F�rderung von Solar- und Windenergie. |
− | Die Ziele sollen durch mediale | + | Die Ziele sollen durch mediale Pr�senz, Verlautbarungen aus dem Kreis des Beirats und durch Aktivit�ten an Universit�ten betrieben werden. Es sei angemerkt, dass �ffentlichkeitswirksame Aktionen wie gegen Greenpeace (Anbringung von Greenpeace-kritischen Info-Bannern an/in der N�he von Greenpeace-Schiffen bei Gelegenheit des UN-Klimagipfels in Kopenhagen) von CFACT-USA organisiert werden und CFACT-USA die Tochterorganisation als einen ihrer Ideenvermarktungsbereiche betrachtet.[http://www.prnewswire.com/news-releases/cfact-hits-greenpeace-for-the-second-time-in-a-day-79338972.html] |
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:07, 10 November 2012
European Committee For A Constructive Tomorrow | |
---|---|
City | Jena |
Country | Deutschland |
Website | http://cfact.eu/ |
address | , Jena |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of European Committee For A Constructive Tomorrow 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 50.929007;11.589775.The following coordinate was not recognized: 50.929007;11.589775.
Organizational Structure and Funding
Address
, Jena
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Dismissal of anthropogenic climate change (Climate Change Skeptics):
References