Difference between revisions of "Health Reform.cz"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location= |Gegründet im Jahr=2004 |Stadt=Prag |Land= |Website=http://www.healthreform.cz |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr= |Anzahl Mitarbei...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location= | |Location= | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2004 |
|Stadt=Prag | |Stadt=Prag | ||
|Land= | |Land= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Health Reform.cz wurde [[ | + | Health Reform.cz wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2004]] von Tom�? Jul�nek, Pavel Hrobon, and Tom�? Mach�cek gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 45: | Line 45: | ||
'''Vorstand''' | '''Vorstand''' | ||
− | * | + | * Tom�? Mach�cek (Vorsitzender; Arzt, Berater des tschechischen Gesundheitsministeriums 1996-98 und 2006-08, arbeitet im Bereich des Gesundheisversicherungswesens und initiierte auf Kopfpauschalen basierende Schemata von Gesundheitsversorgungspl�nen) |
* Peter Stryk (2006-09: Stabschef im Gesundheitsministerium) | * Peter Stryk (2006-09: Stabschef im Gesundheitsministerium) | ||
− | * Jaroslav | + | * Jaroslav Svejkovsk� (Jurist, Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei) |
'''Mitglieder (u.a.)''' | '''Mitglieder (u.a.)''' | ||
− | * | + | * Tom�? Jul�nek (Arzt, tschechischer Gesundheitsminister von 09/2006 bis 01/2009, f�hrender Politiker der Demokratischen B�rgerpartei (Obcansk� demokratick� strana) von Vaclav Klaus.) |
− | * Pavel Hrobon (z.Zt.(Anfang 2010) | + | * Pavel Hrobon (z.Zt.(Anfang 2010) Staatsekret�r im tschechischen Gesundheitsministerium, verantwortlich f�r Krankenversicherung und Arzeimittelabrechungswesen, zwischen 2002 und 2005 an leitender Stelle bei der Allgemeinen Tschechischen Krankenversicherung (VZP) t�tig gewesen, 1998 bis 2002 bei McKinsey Prag) |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | Keine positiven Angaben. Keine | + | Keine positiven Angaben. Keine �ffentliche Finanzierung. |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut arbeitet mit Studien, | + | Das Institut arbeitet mit Studien, �ffentlichen Veranstaltungen und (vermutlich) politisch-pers�nliche Einflu�netzwerke. |
− | Es hat zwei | + | Es hat zwei l�ngere Studien publiziert: |
− | * 11/2005: Eine Reform der Gesundheitsversorgung | + | * 11/2005: Eine Reform der Gesundheitsversorgung f�r die tschechische Republik im 21. Jahrhundert |
− | * 04/2004: | + | * 04/2004: Ver�nderung des tschechischen Systems der Gesundheitsversorgung |
− | Es | + | Es f�hrte vier internationale Konferenzen zu Fragen der Gesundheitsversorgung durch: |
* 06.-08.04.2008: 4. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - Health care purchasing for improved outcomes | * 06.-08.04.2008: 4. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - Health care purchasing for improved outcomes | ||
* 18.-20.04.2007: 3. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - Consumer driven health care: focus on patients | * 18.-20.04.2007: 3. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - Consumer driven health care: focus on patients | ||
* 30.10.-1.11.2005: 2. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - European health care systems: need for substantional changes | * 30.10.-1.11.2005: 2. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - European health care systems: need for substantional changes | ||
* 05.-08.09.2004: 1. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - New health for expanded Europe | * 05.-08.09.2004: 1. Internationaler Gesundheitsgipfel in Prag - New health for expanded Europe | ||
− | Einige | + | Einige Vortr�ge, die auf diesen Konferenzen gehalten wurden sind auf der Website dokumentiert. |
==Themen== | ==Themen== |
Revision as of 22:07, 10 November 2012
Health Reform.cz | |
---|---|
City | Prag |
Website | http://www.healthreform.cz |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Health Reform.cz 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
- Petr Stryk, board member
- Tomáš Macháček, chairman of the board
- Radim Tobolka, executive director, board member
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References