Difference between revisions of "Hamburg Institute for International Economics"
(Created page with "{{Think Tank |Location=53.569026;9.992317 |Gegründet im Jahr=2005 |Stadt=Hamburg |Land=Deutschland |Website=http://www.hwwi.org/ |Adresse=* Zentrale: Heimhuder Straß...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=53.569026;9.992317 | |Location=53.569026;9.992317 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2005 |
|Stadt=Hamburg | |Stadt=Hamburg | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Website=http://www.hwwi.org/ | |Website=http://www.hwwi.org/ | ||
− | |Adresse=* Zentrale: Heimhuder | + | |Adresse=* Zentrale: Heimhuder Stra�e 71, 20148 , Hamburg |
|Founder= | |Founder= | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das [[Website::http://www.hwwi.org/|Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI)]] wurde im 1. April [[ | + | Das [[Website::http://www.hwwi.org/|Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI)]] wurde im 1. April [[Gegr�ndet im Jahr::2005]] gegr�ndet. Sein Vorg�nger war das Hamburgische Weltwirtschaftarchiv (HWWA), das zu den f�nf f�hrenden Wirtschaftsinstituten der Bundesrepublik geh�rte. Das HWWA wurde 2005 aufgel�st, nach negativer Begutachtung durch die Leibnizgemeinschaft[http://www.leibniz-gemeinschaft.de/],[http://de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Gemeinschaft] und deren Empfehlung das HWWA aus der "blauen Liste" staatlich gef�rderter, nicht-universit�rer Wissenschaftsinstitute zu entfernen. Sein damaliger Pr�sident, [[Thomas Straubhaar]] gr�ndete mit ca. 40 vormaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter/inn/en des HWWA im selben Jahr das HWWI. |
− | Im Jahr 2007 nahm das Institut die Serienpublikation von Informationen zur Konjunkturforschung und zu Rohstoffpreisen (der HWWI-Rohstoffpreisindex wird jetzt von HWWI Consult GmbH verantwortet). auf und | + | Im Jahr 2007 nahm das Institut die Serienpublikation von Informationen zur Konjunkturforschung und zu Rohstoffpreisen (der HWWI-Rohstoffpreisindex wird jetzt von HWWI Consult GmbH verantwortet). auf und er�ffnete seine Buchreihe »Edition HWWI« Im selben Jahr er�ffnete es eine Zweigniederlassung in Erfurt und mitgr�ndete auf Initiative seines Pr�sidenten Straubhaar das Jenaer [[Wilhelm-R�pke-Institut]]. Zur Geschichte des Insituts aus eigener Perspektive [http://www.hwwi.net/Geschichte_des_HWWI.6314.0.html]. |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
− | Es wird je von der Handelskammer Hamburg[http://www.hk24.de] und der | + | Es wird je von der Handelskammer Hamburg[http://www.hk24.de] und der Universit�t Hamburg[http://www.uni-hamburg.de/] als Gesellschaftlern getragen. Zur Organisierung der Finanzierung des Instituts tr�gt die ''Gesellschaft der Freunde und F�rderer des HWWI''[http://www.gdff.org/] bei. |
===Einheiten=== | ===Einheiten=== | ||
− | Das Institut hat seinen Hauptsitz in Hamburg, eine Zweigniederlassung in | + | Das Institut hat seinen Hauptsitz in Hamburg, eine Zweigniederlassung in Th�ringen (Erfurt) und hat f�r seine gewinnorientierten, unternehmensberaterischen T�tigkeiten die HWWI Consult GmbH ausgegr�ndet. Am Hamburger Hauptsitz werden vier Kompetenzbereiche unterhalten: |
* Wirschaftliche Trends | * Wirschaftliche Trends | ||
* Hamburg und regionale Entwicklungen | * Hamburg und regionale Entwicklungen | ||
Line 45: | Line 45: | ||
* Migration Research Group | * Migration Research Group | ||
− | Das HWWI | + | Das HWWI Th�ringen besch�ftigt sich mit |
* Grundfragen der Ordnungstheorie und Ordnungspolitik | * Grundfragen der Ordnungstheorie und Ordnungspolitik | ||
− | * Transformationsprozesse/-politik in den Neuen | + | * Transformationsprozesse/-politik in den Neuen Bundesl�ndern und den Staaten Mittelost- und Osteuropas |
− | * Konjunkturentwicklung in | + | * Konjunkturentwicklung in Th�ringen |
− | Das HWWI | + | Das HWWI Th�ringen hat seinen Sitz bei der 100%ig im Landesbesitz befindlichen Th�ringer Aufbaubank[http://www.aufbaubank.de/index.php?p=8]. Das HWWI Th�ringen und das Wilhelm-R�pke-Institut bilden gemeinsam den Aktionspunkt Th�ringen der [http://www.asm-ev.de/ |Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft]. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::* Zentrale: Heimhuder | + | [[Adresse::* Zentrale: Heimhuder Stra�e 71, 20148 , Hamburg]][[Stadt::Hamburg]], [[Land::Deutschland]].[[Location::53.569026;9.992317| ]] |
− | * Zweigniederlassung | + | * Zweigniederlassung Th�ringen: c/o Th�ringer Aufbaubank, Gorkistra�e 9, 99084 Erfurt |
* Zweigniederlassung Bremen: Fahrenheitstr. 1, 28359 Bremen | * Zweigniederlassung Bremen: Fahrenheitstr. 1, 28359 Bremen | ||
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | Es werden 37 Personen als Mitarbeiter/inn/en (18), Research Associates (7) und Research Fellows (12) | + | Es werden 37 Personen als Mitarbeiter/inn/en (18), Research Associates (7) und Research Fellows (12) aufgez�hlt.[http://www.hwwi.net/Forscherteam.2132.0.html] Dazu kommen 19 Doktorand/inn/en. An der Th�ringer Zweigniederlassung arbeiten weitere neun wissenschaftlich T�tige (wissenschaftliche Leitung, Research Associates/Fellows, Doktorand/inn/en). |
− | * [[Ist_Vorstand::Straubhaar, Thomas|Thomas Straubhaar]] ist | + | * [[Ist_Vorstand::Straubhaar, Thomas|Thomas Straubhaar]] ist Pr�sident des Instituts, zugleich Botschafter der [http://www.insm.de |Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft] und Initiator des Verein [http://www.pro-buergergeld.de/ |Pro B�rgergeld].[http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Straubhaar] |
− | * [[Ist_Vorstand::Zweynert, Joachim|Joachim Zweynert]] ist wissenschaftlicher Leiter des HWWI | + | * [[Ist_Vorstand::Zweynert, Joachim|Joachim Zweynert]] ist wissenschaftlicher Leiter des HWWI Th�ringen und zugleich Gesch�ftsf�hrer des Wilhelm-R�pke-Instituts. |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | Zur Finanzierung teilte Straubhaar bei | + | Zur Finanzierung teilte Straubhaar bei Gr�ndung der Welt am 19.04.2005 mit: »Im kommenden Jahr will HWWI ein Budget von drei Millionen Euro j�hrlich erreichen. Das Geld werde erwirtschaftet durch private Sponsoren, Forschungsgelder und Beratungshonorare, sagte Straubhaar. Die Finanzierung erfolge durch eine Partnerschaft mit der Berenberg Bank, der Bucerius Law School, der Hamburger Sparkasse, der Handelskammer, der Hamburg School of Business Administration sowie der HSH Nordbank.«[http://www.welt.de/print-welt/article665986/Startschuss_fuer_das_neue_Forschungsinstitut_HWWI.html]. Siehe auch »Hamburger Forschungsinstitut rettet sich durch private Finanzierung« (Handelsblatt, 19. April 2005) [http://www.hwwi.net/Einzelansicht.5045.0.html?&no_cache=1&L=0&tx_wilmediencenter_pi1[id]=585&tx_wilmediencenter_pi1[back]=1321&tx_wilpubdb_pi1[authorid]=19&cHash=01bd9640a3]. |
Als strategische Partner werden benannnt (Stand 03/2010) [http://www.hwwi.net/Partner.60.0.html]: | Als strategische Partner werden benannnt (Stand 03/2010) [http://www.hwwi.net/Partner.60.0.html]: | ||
Line 75: | Line 75: | ||
* [http://www.hsh-nordbank.de/ HSH Nordbank AG] | * [http://www.hsh-nordbank.de/ HSH Nordbank AG] | ||
* [http://www.nordcapital.com/ NORDCAPITAL Holding] | * [http://www.nordcapital.com/ NORDCAPITAL Holding] | ||
− | * [http://www.uni-hamburg.de/ | + | * [http://www.uni-hamburg.de/ Universit�t Hamburg] |
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 81: | Line 81: | ||
===Theoriegeschichte, -vermittlung=== | ===Theoriegeschichte, -vermittlung=== | ||
− | Thema wird vom HWWI | + | Thema wird vom HWWI Th�ringen repr�sentiert. |
− | * Das HWWI verteidigt neoliberales Wirtschaftsdenken unter den Bedingungen der Finanz- und Wirtschaftskrise[http://www.hwwi.net/Rueckkehr_des_Keynes.5881.0.html]; vgl. auch die Dritte Wilhelm- | + | * Das HWWI verteidigt neoliberales Wirtschaftsdenken unter den Bedingungen der Finanz- und Wirtschaftskrise[http://www.hwwi.net/Rueckkehr_des_Keynes.5881.0.html]; vgl. auch die Dritte Wilhelm-R�pke-Vorlesung gehalten von Gerhard Schwarz[http://www.hwwi.net/Publikationen_Einzel.5093.0.html?&tx_wilpubdb_pi1[publication_id]=1594&tx_wilpubdb_pi1[back]=2384&cHash=a3b8781f62]. |
− | * befasst sich mit der Darstellung der sozialen Marktwirtschaft in deutschen und schweizer | + | * befasst sich mit der Darstellung der sozialen Marktwirtschaft in deutschen und schweizer Schulb�chern (zusammen mit der Staatswissenschaftlichen Fakult�t der Universit�t Erfurt im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung[http://www.freiheit.org/])[http://www.hwwi.net/Publikationen.2384.0.html] |
− | * Widerspruch und Gemeinsamkeiten zwischen den sozial- | + | * Widerspruch und Gemeinsamkeiten zwischen den sozial-�konomischen Theorien von R�pke und katholischen Soziallehre[http://www.hwwi.net/Publikationen.2384.0.html] |
− | * Ideengeschichtlichen Studien zu Eucken, von Hayek, | + | * Ideengeschichtlichen Studien zu Eucken, von Hayek, R�pke und R�stow[http://www.hwwi.net/Publikationen.2384.0.html] |
− | === | + | ===�konomie; Wirtschafts- u. Finanzpolitik=== |
* Aktuelle Konjunkturprogrnosen | * Aktuelle Konjunkturprogrnosen | ||
− | * Studien zu den langfristigen sozialen und | + | * Studien zu den langfristigen sozialen und �konomischen Entwicklungsperspektiven Deutschlands unter dem Titel »Trends 2030« |
===Weltwirtschaft/Globalisierung/Internationale Beziehungen=== | ===Weltwirtschaft/Globalisierung/Internationale Beziehungen=== | ||
Line 96: | Line 96: | ||
===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ||
− | Das Institut optiert | + | Das Institut optiert f�r ein bedingungsloses Grundeinkommen in der H�he von 7500? p.a. f�r jede Person bundesdeutscher Staatsangeh�rigkeit zuz�glich oder in Verrechnung mit den Kosten einer Gesundheitsgrundversicherung. Dieses Grundeinkommen soll nicht nur alle sozialen Transferleistungen, staatliche Renten-, Arbeitslosenversicherung etc. ersetzen, sondern auch den Fl�chentarif, K�ndigungsschutzregelungen und andere staatliche Regelungen des Arbeitsmarkts und kollektive Vertr�ge am Arbeitsmarkt �berfl�ssig machen.[http://www.hwwi.de/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Update_05_06.pdf] |
− | === | + | ===�kologie, Umweltpolitik=== |
− | Studien zur Energiesicherheit und zum Ausbau regenerativer Energien. Das Institut bezweifelt die | + | Studien zur Energiesicherheit und zum Ausbau regenerativer Energien. Das Institut bezweifelt die Einsch�tzung des IPCC zum anthropogenen Klimawandel nicht, rechnet vielmehr seine zu erwartenden Effekte wie auch staatliche Bew�ltigungsstrategien in seine Bestimmung des k�nftigen energie- und umweltpolitischen Umfelds als Grundlage f�r Empfehlungen zu Investitionsentscheidungen ein. |
− | Die weltwirtschaftlichen Implikationen des Klimawandels werden vom Arbeitsbereich » | + | Die weltwirtschaftlichen Implikationen des Klimawandels werden vom Arbeitsbereich »�konomik der Umwelt und des Klimawandels« im Kompetenzbereich »Weltwirtschaftu behandelt. |
− | Das Institut nimmt am vom BMBF | + | Das Institut nimmt am vom BMBF gef�rderten Projekt »Klimawandel zukunftsf�hig gestalten«[http://www.klimzug-nord.de/] mit einer Reihe anderer au�eruniversit�rer Forschungsinstitute teil. Es erarbeitete zusammen mit der Berenberg-Bank die Studie »Klima 2030«, die eine Absch�tzung der Wirkungen des Klimawandels f�r die n�chsten Jahrzehnte zu geben und die resultierenden Investitionsm�glichkeiten in einer Reihe von Branchen (Automobil, Pharma, Chemie, Bauwirtschaft, Energiewirtschaft) auszuloten sucht. |
− | + | Schl�gt Aussetzung der staatlichen F�rderung von Photovoltaik zugunsten, der Bezuschussung von anderen Projekten regenerativer Energiegewinnung wie Offshore-Windparks und Biomasse-Projekte vor.[http://www.hwwi.net/Einzelansicht.5045.0.html?&no_cache=1&L=0&tx_wilmediencenter_pi1[id]=1195&tx_wilmediencenter_pi1[back]=1321&tx_wilpubdb_pi1[authorid]=19&cHash=5db81da388] | |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt durch seine Publikationsreihen, seine Zusammenarbeitsbeziehungen mit Partnern, Veranstaltungsreihen insbesondere | + | Das Institut wirkt durch seine Publikationsreihen, seine Zusammenarbeitsbeziehungen mit Partnern, Veranstaltungsreihen insbesondere f�r Entscheidungstr�ger/innen des Hamburger Raums und seine Doktorand/inn/en-Programme. Es verbindet wissenschaftliche, analytische Bem�hungen um die Bestimmung von �konomischen und sozialen Trends mit der Propagierung wirtschaftsliberaler Positionen in einer Reihe von Problembereichen wie etwa der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. |
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:07, 10 November 2012
Hamburg Institute for International Economics | |
---|---|
City | Hamburg |
Country | Deutschland |
Website | http://www.hwwi.org/ |
address |
|
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Hamburg Institute for International Economics 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> | |
Presence of Think Tank affiliates in the various fieldsWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows in which fields the affiliates are present. Every presence is counted once. | |
People n = 5 | |
Presences n = 27 | |
<pPie size=330x200 Legend>
Think Tank,5 Business,4 Media,8 Politics,0 Academia,8 NGO,2 </pPie> | |
Kind of activities of Think Tank affiliatesWe try to capture where people affiliated with a Think Tank - affiliates are employees, members of the advisory and supervisory board etc. - are present: if they write in the media, teach in universities or work for another Think Tank. The chart down below shows which kind of activities the affiliates conduct. Every presence is counted once. | |
<pPie size=330x200 Legend>
Author,1 Leader (CEO etc.),9 Consultant,2 Editor,0 Interviewee,8 Member,4 Participant,0 Lecturer,1 Employee,2 </pPie> |
The following coordinate was not recognized: 53.569026;9.992317.The following coordinate was not recognized: 53.569026;9.992317.
Organizational Structure and Funding
Address
- Zentrale: Heimhuder Stra�e 71, 20148 , Hamburg
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
- Henning Vöpel (09/2014-), director
- Thomas Straubhaar (2005-2014), Director
- Christian Growitsch (09/2014-), director
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
- Michael Bräuninger, director of research
- Jörg Hinze (2007-2013), senior economist
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Experts
Experts are not permanently employed at the Think Tank. They are paid for contract research when their expertise is needed. Some Think Tanks call a database of hundred or even more experts their own.
- Joachim Zweynert, research fellow
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- Eurocrisis and financial consolidaton (Austerity Politics): Presents four strategies for coping with the eurocrisis. Focusses on stricter and binding rules for the financial policy and the process of debt reduction.[1]