Difference between revisions of "Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=44.810446;20.462411 |Gegründet im Jahr=2000 |Stadt= |Land=Serbien |Website=http://www.clds.rs/ |Adresse= |Founder= |letztes Budget= |Budget Jahr= |...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=44.810446;20.462411 | |Location=44.810446;20.462411 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=2000 |
|Stadt= | |Stadt= | ||
|Land=Serbien | |Land=Serbien | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
|Topics= | |Topics= | ||
− | |Ist_Vorstand=Boris Begovic;Bo | + | |Ist_Vorstand=Boris Begovic;Bo?ko Mijatovic;Gordana Matkovic;Slobodan Samard?ic;Dragor Hiber;Ilija Vujacic |
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
|Einleitung= | |Einleitung= | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Zentrum wurde [[ | + | Das Zentrum wurde [[Gegr�ndet im Jahr::2000]] gegr�ndet. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das Zentrum hat eine Leitung von sieben, einen Beirat, von dem nur der | + | Das Zentrum hat eine Leitung von sieben, einen Beirat, von dem nur der Pr�sident genannt wird, und einen Stab von 17 mit inhaltlichen Fragen befassten Personen. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 45: | Line 45: | ||
* Dr. [[Ist_Vorstand::Boris Begovic]] (President - Industrial organization, Economic analysis of law) | * Dr. [[Ist_Vorstand::Boris Begovic]] (President - Industrial organization, Economic analysis of law) | ||
− | * Dr. [[Ist_Vorstand::Bo | + | * Dr. [[Ist_Vorstand::Bo?ko Mijatovic]] (President of Board of Directors, Director of Economic Studies; Public policy, Transition) |
* Dr. [[Ist_Vorstand::Gordana Matkovic]] (Director Social Policy Studies; Social policy, Demography) | * Dr. [[Ist_Vorstand::Gordana Matkovic]] (Director Social Policy Studies; Social policy, Demography) | ||
− | * Dr. [[Ist_Vorstand::Slobodan Samard | + | * Dr. [[Ist_Vorstand::Slobodan Samard?ic]] (Director Political Studies; Constitutionalism) |
* Dr. [[Ist_Vorstand::Dragor Hiber]] (Director Legal Studes; Civil Law, Commercial Law) | * Dr. [[Ist_Vorstand::Dragor Hiber]] (Director Legal Studes; Civil Law, Commercial Law) | ||
* Dr. [[Ist_Vorstand::Ilija Vujacic]] (President of Advisory Board; Legal Studies, Civil Law, Commercial Law) | * Dr. [[Ist_Vorstand::Ilija Vujacic]] (President of Advisory Board; Legal Studies, Civil Law, Commercial Law) | ||
Line 58: | Line 58: | ||
==Themen== | ==Themen== | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * Institutionelle Reform/ | + | * Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* Verkehr | * Verkehr | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * | + | * Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * | + | * Europ�ische/r Integration/sprozess |
* Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | * Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend | ||
* Finanzplanung und Haushalt | * Finanzplanung und Haushalt | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* Gesundheit und Verbraucherschutz | * Gesundheit und Verbraucherschutz | ||
Line 79: | Line 79: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * Steuern, Zollunion, | + | * Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung |
− | * Wirtschaft und | + | * Wirtschaft und W�hrung |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
Revision as of 22:06, 10 November 2012
Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS) | |
---|---|
Country | Serbien |
Website | http://www.clds.rs/ |
Networks | Think Tank, Stockholm Network |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS) 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 44.810446;20.462411.The following coordinate was not recognized: 44.810446;20.462411.
Organizational Structure and Funding
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References