Difference between revisions of "Institute for Market Economics (IME)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=42.688406;23.325475 |Gegründet im Jahr=1993 |Stadt=Sofia |Land=Bulgarien |Website=http://www.ime-bg.org |Adresse=22 Patriarh Evtimii Blvd., fl.3, 1...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=42.688406;23.325475 | |Location=42.688406;23.325475 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1993 |
|Stadt=Sofia | |Stadt=Sofia | ||
|Land=Bulgarien | |Land=Bulgarien | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Das Institut wurde [[ | + | Das Institut wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1993]] gegr�ndet. Zwischen 1993 und 1994 lag der Schwerpunkt der Arbeit auf der Verhinderung der damals aktuellen Finanzbetr�gereien, w�hrend der Inflationskrise 1996/97 startete das IME seinen ersten Newsletter zur Schuldensituation und den ihr zugrunde liegenden makro�konomischen Entwicklungen, seit 1997 besch�ftigt es sich mit Fragen der �konomischen Entwicklung, des Gesch�ftsklimas und der sektoralen Komposition der bulgarischen Wirtschaft. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
− | Das Institut hat einen Verwaltungsrat von neun Mitgliedern und einen Beirat von 19, es | + | Das Institut hat einen Verwaltungsrat von neun Mitgliedern und einen Beirat von 19, es z�hlt neun Mitarbeiter dazu zwei Externe. |
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
Line 53: | Line 53: | ||
* [[Ist_Vorstand::Sarakostov, Georgi|Georgi Sarakostov]] (Partner, Deloitte Bulgaria EOOD) | * [[Ist_Vorstand::Sarakostov, Georgi|Georgi Sarakostov]] (Partner, Deloitte Bulgaria EOOD) | ||
− | ''' | + | '''Fr�here Mitglieder des Verwaltungsrats''' |
* [[Emil Hirsev]], (Ph.D., President Hirsev & Company, former Deputy governor of the BNB) | * [[Emil Hirsev]], (Ph.D., President Hirsev & Company, former Deputy governor of the BNB) | ||
* [[Reneta Indjova]], Ph.D., former Prime Minister of Bulgaria | * [[Reneta Indjova]], Ph.D., former Prime Minister of Bulgaria | ||
Line 87: | Line 87: | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
− | 10% private Spenden, 60% Auftragsfinanzierung, 30% institutionelle | + | 10% private Spenden, 60% Auftragsfinanzierung, 30% institutionelle F�rderung. Im Jahr 2009 nahm das Institut ca. 423.000 Euro f�r Projekte und Beratungst�tigkeiten ein, was eine Steigerung um fast 90% gegen�ber dem Vorjahr bedeutet. Eine Liste von privaten wie institutionellen Sponsoren ist zu finden. |
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Das Institut wirkt mit | + | Das Institut wirkt mit regelm��igen Beitr�gen in Periodika, mit Analysen, Berichten und Reformvorschl�gen. Es erhielt im Jahr 2007 den Preis "Think Tank of the Year" des Stockholm Networks. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | Entwickelt marktbasierte | + | Entwickelt marktbasierte L�sungen f�r die �konomischen Herausforderungen, mit denen Bulgarien konfrontiert. Das Institut versteht sich als Instrument der Politikberatung und B�ndelung marktwirtschaftlich orientierter Initiativen. |
Die Arbeitsfelder sind | Die Arbeitsfelder sind | ||
* Steuer- und Haushaltspolitik | * Steuer- und Haushaltspolitik | ||
Line 101: | Line 101: | ||
* EU | * EU | ||
* Analyse von Finanzsystem und wirtschaftlichen Prozessen | * Analyse von Finanzsystem und wirtschaftlichen Prozessen | ||
− | Das Institut legt u.a. Schattenhaushalte vor, wobei es in dem | + | Das Institut legt u.a. Schattenhaushalte vor, wobei es in dem f�r 2008 empfiehlt, die Sozialversicherungsbeitr�ge und Gesamt-Steuerlast erheblich zu reduzieren, die Steuern auf Dividenden abzuschaffen, eine beschr�nkte Einfachsteuer f�r Personenunternehmen zu erheben und die Zahl der in der staatlichen B�rokratie besch�ftigten um 10% zu verringern. |
− | Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird in der Kritik an staatlichen regulatorischen Programmen thematisch. Keine historische oder | + | Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird in der Kritik an staatlichen regulatorischen Programmen thematisch. Keine historische oder grunds�tzliche Analyse. |
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:05, 10 November 2012
Institute for Market Economics (IME) | |
---|---|
City | Sofia |
Country | Bulgarien |
Website | http://www.ime-bg.org |
address | 22 Patriarh Evtimii Blvd., fl.3, 1000 , Sofia |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Institute for Market Economics (IME) 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 42.688406;23.325475.The following coordinate was not recognized: 42.688406;23.325475.
Organizational Structure and Funding
Address
22 Patriarh Evtimii Blvd., fl.3, 1000 , Sofia
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References