Difference between revisions of "Institute of Economic and Social Studies"
(Created page with "{{Think Tank |Location=48.144363;17.104816 |gegründet im Jahr=2006 |Stadt=Bratislava |Land=Slowakei |Website=http://www.iness.sk |Adresse=Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava |Anz...") |
m (no summary specified) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|gegründet im Jahr=2006 | |gegründet im Jahr=2006 | ||
|Stadt=Bratislava | |Stadt=Bratislava | ||
− | |Land= | + | |Land=Slovakia |
|Website=http://www.iness.sk | |Website=http://www.iness.sk | ||
|Adresse=Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava | |Adresse=Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen=9 | |Anzahl MitarbeiterInnen=9 | ||
− | + | |Topics=Institutional Reform/Public Services; Financial Programming and the Budget; Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud; European Integration; | |
− | |Topics= | + | |automatische Einleitung (J/N)=Y |
− | |||
− | |automatische Einleitung (J/N)= | ||
|Einleitung=Das Institute of Economic and Social Studies (INESS) wirkt auf die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des privatwirtschaftlichen Sektors hin und unterwirft die staatlichen Aktivitäten im ökonomischen Bereich einer kritischen Prüfung auf Effizienz und Produktivität. Es befasst sich mit dem öffentlichen Sektor und seiner Begrenzung von einem marktradikalen Standpunkt aus. | |Einleitung=Das Institute of Economic and Social Studies (INESS) wirkt auf die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des privatwirtschaftlichen Sektors hin und unterwirft die staatlichen Aktivitäten im ökonomischen Bereich einer kritischen Prüfung auf Effizienz und Produktivität. Es befasst sich mit dem öffentlichen Sektor und seiner Begrenzung von einem marktradikalen Standpunkt aus. | ||
|Organisation/Finanzierung Text=Das Institut hat einen Stab von neun Personen, darunter den Leiter und sieben als Analyst/inn/en und Statistiker tätige. | |Organisation/Finanzierung Text=Das Institut hat einen Stab von neun Personen, darunter den Leiter und sieben als Analyst/inn/en und Statistiker tätige. | ||
Keine Angaben zu den eigenen Finanzen. | Keine Angaben zu den eigenen Finanzen. | ||
− | + | |Ist_Vorstand=Durana, Richard; | |
|Ist_Stab=Durana, Richard;Karpiš, Juraj;Durana, Radovan;Vlachynský, Martin;Dinga, Ján;Korbelová, Katarína;Sokolová, Veronika;Kossaczký, Igor;Betinský, Jakub | |Ist_Stab=Durana, Richard;Karpiš, Juraj;Durana, Radovan;Vlachynský, Martin;Dinga, Ján;Korbelová, Katarína;Sokolová, Veronika;Kossaczký, Igor;Betinský, Jakub | ||
+ | |Kooperiert mit (intern)=Liberty Forum; Atlas Economic Research Network | ||
|Netzwerke=Stockholm Network | |Netzwerke=Stockholm Network | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Durana, Richard | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Durana, Richard | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Karpiš, Juraj | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Durana, Radovan | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Vlachynský, Martin | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Dinga, Ján | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Korbelová, Katarína | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Sokolová, Veronika | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Kossaczký, Igor | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Betinský, Jakub | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:30, 18 February 2013
Institute of Economic and Social Studies | |
---|---|
founded in the year | 2006 |
City | Bratislava |
Country | Slovakia |
Website | http://www.iness.sk |
address | Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava |
number of employees | 9 |
Networks | Stockholm Network |
Last revision | 18.02.2013 |
Output of Institute of Economic and Social Studies 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 48.144363;17.104816.The following coordinate was not recognized: 48.144363;17.104816. Das Institute of Economic and Social Studies (INESS) wirkt auf die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des privatwirtschaftlichen Sektors hin und unterwirft die staatlichen Aktivitäten im ökonomischen Bereich einer kritischen Prüfung auf Effizienz und Produktivität. Es befasst sich mit dem öffentlichen Sektor und seiner Begrenzung von einem marktradikalen Standpunkt aus.
Organizational Structure and Funding
Das Institut hat einen Stab von neun Personen, darunter den Leiter und sieben als Analyst/inn/en und Statistiker tätige. Keine Angaben zu den eigenen Finanzen.
Address
Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Cooperations with Think Tanks
Think Tanks that claim to cooperate with the Institute of Economic and Social Studies
While the section above shows Think Tanks the Institute of Economic and Social Studies claims to cooperate with, the list below shows Think Tanks that claim to cooperate with the Institute of Economic and Social Studies.
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Institutional Reform/Public Services
- Financial Programming and the Budget
- Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud
- European Integration
References