Difference between revisions of "Institucion Futuro"
Jump to navigation
Jump to search
m (no summary specified) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Gegründet im Jahr=2001 | |Gegründet im Jahr=2001 | ||
|Stadt=Huarte | |Stadt=Huarte | ||
− | |Land= | + | |Land=Spain |
|Website=http://www.ifuturo.org/ | |Website=http://www.ifuturo.org/ | ||
− | |Adresse=C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620 , Huarte (Navarra | + | |Adresse=C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra |
|Founder= | |Founder= | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|Notes= | |Notes= | ||
|Kooperiert mit (intern)= | |Kooperiert mit (intern)= | ||
− | |Netzwerke=Stockholm Network | + | |Netzwerke=Stockholm Network;Think Tank |
|Ist_Beirat=Canalejo, Miguel;Belloso, Miguel Ángel;Boceta, Vicente;Catalán, Antonio;Echenique, Javier;Gayarre, Santiago;Iraburu, Miguel;Lasaga, Florencio;Melgar, Manuel;Garaicoechea, Concha Osácar;Nievas, José Antonio Pérez;Pi, Emilio;Rubio, Victor Ruiz;Sagardoy, Juan Antonio;Sarria, José Antonio;Troyas, Javier;Olloqui, Javier | |Ist_Beirat=Canalejo, Miguel;Belloso, Miguel Ángel;Boceta, Vicente;Catalán, Antonio;Echenique, Javier;Gayarre, Santiago;Iraburu, Miguel;Lasaga, Florencio;Melgar, Manuel;Garaicoechea, Concha Osácar;Nievas, José Antonio Pérez;Pi, Emilio;Rubio, Victor Ruiz;Sagardoy, Juan Antonio;Sarria, José Antonio;Troyas, Javier;Olloqui, Javier | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
Line 40: | Line 40: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620 , Huarte (Navarra]][[Stadt::Huarte]], [[Land::Spanien|España]].[[Location::42.831943,-1.592402]] | + | [[Adresse::C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra]][[Stadt::Huarte]], [[Land::Spanien|España]].[[Location::42.831943,-1.592402]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
Line 102: | Line 102: | ||
Die Forschungsgebiete des Instituts sind: | Die Forschungsgebiete des Instituts sind: | ||
* Image der Region Navarra: in den Jahren 2002 bis 2004 wurden drei Reports zum medialen Erscheinungsbild Navarras verfaßt. Keine Informationen zu aktuellen Aktivitäten in diesem Bereich. | * Image der Region Navarra: in den Jahren 2002 bis 2004 wurden drei Reports zum medialen Erscheinungsbild Navarras verfaßt. Keine Informationen zu aktuellen Aktivitäten in diesem Bereich. | ||
− | * | + | * Competitionsfähigkeit der navarrensischen Industrie. Das Institut befaßt sich mit der Entwicklung des 'Humankapitals', dem Ausbau der Infrastruktur, den Arbeitskosten und anderen Parametern der Competitionsfähigkeit. Es hat drei Studien initiiert bzw. durchführt: |
** Innovation und Produktivität in der Wirtschaft Navarras (Cristina Berechet, Emilio Huerta, Fernando San Miguel), Zeitraum: 1995-2002. | ** Innovation und Produktivität in der Wirtschaft Navarras (Cristina Berechet, Emilio Huerta, Fernando San Miguel), Zeitraum: 1995-2002. | ||
** Ausländische Investitionen in Navarra (Emilio Huerta, Fernando San Miguel, Julio Pomés, Alberto Bayo) | ** Ausländische Investitionen in Navarra (Emilio Huerta, Fernando San Miguel, Julio Pomés, Alberto Bayo) | ||
Line 113: | Line 113: | ||
* Analyse des öffentlichen Sektors: in drei Studien setzt sich die Institution mit den Haushaltsplänen der Navarrensischen Regionalregierung auseinander. Sie betrachtet die Expansion der Haushaltsausgaben insbesondere im Jahr 2007 als bedenklich und empfiehlt nach Einsparmöglichkeiten zu suchen um etwa die absehbare Reduktion der EU-Transfers zu kompensieren. Autor der Studien zu den Haushalten 2005 und 2006 war Juan Jose Rubio Guerrero, Professor für Finanzwissenschaften und früherer Direktor des [http://www.ief.es/ Instituto de Estudios Fiscales] beim spanischen Wirtschafts- und Finanzministerium. | * Analyse des öffentlichen Sektors: in drei Studien setzt sich die Institution mit den Haushaltsplänen der Navarrensischen Regionalregierung auseinander. Sie betrachtet die Expansion der Haushaltsausgaben insbesondere im Jahr 2007 als bedenklich und empfiehlt nach Einsparmöglichkeiten zu suchen um etwa die absehbare Reduktion der EU-Transfers zu kompensieren. Autor der Studien zu den Haushalten 2005 und 2006 war Juan Jose Rubio Guerrero, Professor für Finanzwissenschaften und früherer Direktor des [http://www.ief.es/ Instituto de Estudios Fiscales] beim spanischen Wirtschafts- und Finanzministerium. | ||
--> | --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Canalejo, Miguel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Belloso, Miguel Ángel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Boceta, Vicente | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Catalán, Antonio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Echenique, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Gayarre, Santiago | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Iraburu, Miguel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Lasaga, Florencio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Melgar, Manuel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Garaicoechea, Concha Osácar | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Nievas, José Antonio Pérez | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Pi, Emilio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Rubio, Victor Ruiz | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Sagardoy, Juan Antonio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Sarria, José Antonio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Troyas, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Advisory Board | ||
+ | |Value=Olloqui, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Bermejo Troyas, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Sarria Terrón, José Antonio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Olloqui, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Lanaspa, Louis Jordan | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Ibilcieta, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Taberna Ruiz, José León | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Sucunza, Juan Miguel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Franquet Casas, Juan Carlos | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Gonzalez Flores, Conchita | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Ibilcieta, Javier Ibilcieta | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Jordan Lanaspa, Louis | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Latasa Vasallo, Miguel Angel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Labarquilla Diego, Basebe | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Rodríguez Munárriz, Begoña | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Sarria Lump, José Antonio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Sucunza Nicasio, Juan Miguel | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Taberna Ruiz, José León | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Bermejo, Troys Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Olloqui, Javier | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Boceta, Vicente | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Martínez Echeverría, Miguel Alfonso | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Supervisory Board | ||
+ | |Value=Huerta, Emilio | ||
+ | |Dauer= | ||
+ | |Beschreibung= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 18:28, 18 February 2013
Institucion Futuro | |
---|---|
City | Huarte |
Country | Spain |
Website | http://www.ifuturo.org/ |
address | C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 18.02.2013 |
Output of Institucion Futuro 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
Organizational Structure and Funding
Address
C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References