Difference between revisions of "Work for All"
(Created page with "{{Think Tank |Location=50.845351;4.357095 |Gegründet im Jahr= |Stadt=Brüssel |Land=Belgien |Website=http://www.workforall.org |Adresse=Keine Postadresse. , Brüs...") |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=50.845351;4.357095 | |Location=50.845351;4.357095 | ||
− | | | + | |gegründet im Jahr=2004 |
− | |Stadt= | + | |Stadt=Brüssel |
− | |Land= | + | |Land=Belgium |
|Website=http://www.workforall.org | |Website=http://www.workforall.org | ||
− | |Adresse=Keine Postadresse | + | |Adresse=Keine Postadresse, Brüssel |
− | | | + | |Founder=Eric Verhulst;Paul Vreymans;Willy De Wit |
+ | |automatische Einleitung (J/N)=Y | ||
+ | |Ist_Vorstand=Eric Verhulst | ||
+ | |Ist_Stab=Eric Verhulst;Paul Vreymans;Willy De Wit | ||
+ | |Netzwerke=Stockholm Network | ||
+ | |Virtuelle_Netzwerke=Climate Change Skeptics; Austerity politics | ||
+ | |Gegründet im Jahr= | ||
|letztes Budget= | |letztes Budget= | ||
|Budget Jahr= | |Budget Jahr= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]] | ||
− | [[Website::http://www.workforall.org|Work for All]] | + | [[Website::http://www.workforall.org|Work for All]] beschäftigt sich mit den Gründen die das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungsentwicklung beeinflussen und fordert auf Basis der daraus gewonnenen Resultate einen Umbau des Steuersystems (indirekte Steuern statt direkter) und grundlegende Reformen der Arbeitsmarktpolitik. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Die | + | Die Gründung des Instituts geht vermutlich auf die Erabeitung (2004) und Veröffentlichung (2005) der Studie "Growth differentials in Europe: An Investigation into the Causes. - Growth stimulating Policies" von Paul Vreymans und Eric Verhulst in überarbeiteter Fassung zurück. Die Website von Workforall existiert seit 2004, es ist naheliegend dies als Gründungsjahr anzunehmen. |
==Organisation/Finanzierung== | ==Organisation/Finanzierung== | ||
Line 36: | Line 26: | ||
===Adresse=== | ===Adresse=== | ||
− | [[Adresse::Keine Postadresse | + | [[Adresse::Keine Postadresse, Brüssel]][[Stadt::Brüssel]], [[Land::Belgien]].[[Location::50.845351;4.357095| ]] |
===Personen=== | ===Personen=== | ||
− | + | Gründer und Mitarbeiter: | |
− | * [[Founder:: | + | * [[Founder::Ist_Stab::Ist_Vorstand::Eric Verhulst]] |
− | * [[Founder:: | + | * [[Founder::Ist_Stab::Paul Vreymans]] |
− | * [[Founder:: | + | * [[Founder::Ist_Stab::Willy De Wit]] |
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
Line 51: | Line 41: | ||
==Arbeitsmodus== | ==Arbeitsmodus== | ||
− | Das Institut wirkt offenbar | + | Das Institut wirkt offenbar hauptsächlich über die auf seiner Website platzierten Publikationen. |
==Themen== | ==Themen== | ||
− | + | Beschäftigt sich zentral mit Entbürokratisierung, Finanz-, Arbeitsmarkt- und Regulationspolitik unter dem Aspekt ihrer Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Bezeichnet als seine Mission das Recht auf Arbeit für alle durchzusetzen, fasst dieses Recht aber als ein moralisches, nicht eine etwa den Staat zu individueller Rechtshilfe verpflichtendes. Die Durchsetzung des Anspruchs aller Arbeitsfähigen auf Arbeit soll vielmehr durch den Rückzug des Staats aus dem Wirtschaftsleben durchgesetzt werden. Einer der zentralen Hindernisse für die quantitative Entfaltung des Arbeitsmarktes sei die staatliche Bürokratie, die zum einen als Innovationshindernis wirke (durch ihren regulatorischen Impetus), Finanzmittel binde, die produktiv eingesetzt werden könnten, und schließlich der Arbeitsmarkt selbst durch die unmittelbaren Beschäftigungswirkungen der bürokratischen Apparate zuungunsten der produktiven Arbeiten verzerrt werde. | |
− | Die Website | + | Die Website enthält Artikel je zu Klimapolitik und der Finanz- und Wirtschaftskrise. |
− | Interessantes am Rande: auf der englischen Wikipedia wurden die von Mitarbeiter/inne/n des Instituts eingestellten Artikel von Wikipedias Spam-Squad | + | Interessantes am Rande: auf der englischen Wikipedia wurden die von Mitarbeiter/inne/n des Instituts eingestellten Artikel von Wikipedias Spam-Squad verändert/entfernt, dazu reagierte ein offenbar von WorkForAll angelegter Wiki-Benutzer mit Protest der auch weiterführende, wenn auch nicht belegte Informationen zu WorkForAll enthält: |
»''›Work and Wealth for All‹ (WWFA - h-ttp://workforall.ne-t) is a leading an well respected think-tank in Brussels (Belgium) involving economists, engeneers, econometrists, entrepreneurs and philosophers. They are engaged in a number of socio-economic studies in close collaboration with ›Free Institute for Economic Research (FIFER)‹ and the ›Free Association of Civilisation Studies (FACS)‹. Their research into the causes of European growth differentials have resulted in scientific publications as well as a great number of essays for a wider public covering subjects such as The Irish economic miracle, The Scandinavian Social Model, Tax burden, Tax structure, Big Government, Inflation, VAT, the Sustainabibity of the European Welfare State, monetary questions etc. Their web-site also provides easy access to worldwide data sources and to masterpieces of economic literature and is purely informative. All their services are free, and free of commercial advertising. For reference see their latest publication 'The path to sustainable growth - Lessons from 20 years of growth differentials in Europe'. | »''›Work and Wealth for All‹ (WWFA - h-ttp://workforall.ne-t) is a leading an well respected think-tank in Brussels (Belgium) involving economists, engeneers, econometrists, entrepreneurs and philosophers. They are engaged in a number of socio-economic studies in close collaboration with ›Free Institute for Economic Research (FIFER)‹ and the ›Free Association of Civilisation Studies (FACS)‹. Their research into the causes of European growth differentials have resulted in scientific publications as well as a great number of essays for a wider public covering subjects such as The Irish economic miracle, The Scandinavian Social Model, Tax burden, Tax structure, Big Government, Inflation, VAT, the Sustainabibity of the European Welfare State, monetary questions etc. Their web-site also provides easy access to worldwide data sources and to masterpieces of economic literature and is purely informative. All their services are free, and free of commercial advertising. For reference see their latest publication 'The path to sustainable growth - Lessons from 20 years of growth differentials in Europe'. | ||
Line 66: | Line 56: | ||
Verlinkt an vorderer Stelle das Ludwig von Mises Institute <http://mises.org> (Auburn, Alabama) und das britische OpenEurope <http://www.openeurope.org.uk>. | Verlinkt an vorderer Stelle das Ludwig von Mises Institute <http://mises.org> (Auburn, Alabama) und das britische OpenEurope <http://www.openeurope.org.uk>. | ||
--> | --> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Leader (CEO etc.) | ||
+ | |Value=Eric, Verhulst | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Eric Verhulst | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Paul, Vreymans | ||
+ | }} | ||
+ | {{Angestellte_neu | ||
+ | |Art=Staff | ||
+ | |Value=Willy, De Wit | ||
+ | }} | ||
+ | {{Semantic_fields | ||
+ | |Sem_field=State | ||
+ | |Virt_Netw=Austerity Politics | ||
+ | |Sem_field_expl=Austroradical | ||
+ | |Sem_field_ref=http://www.workforall.org/drupal/en/taxonomy_menu/2 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:35, 10 June 2015
Work for All | |
---|---|
founded in the year | 2004 |
City | Brüssel |
Country | Belgium |
Website | http://www.workforall.org |
address | Keine Postadresse, Brüssel |
founder | Eric Verhulst, Paul Vreymans, Willy De Wit |
Networks | Stockholm Network |
Virtual Networks A "Virtual Network" is a group of Think Tanks identified by certain semantic and normative (ideological) commonalities (e.g. climate change scepticism). Such a virtual network constitutes a research field that differs from the study of formal networks. Formal networks are real in the sense of officially acknowledged and immediately open to empirical validation. Virtual networks on the other hand display shared ideas. Social network analysis tools can be applied to find out if or to what extent virtual networks are real networks that display linkages (membership in networks, personnel, resources etc.). Unconnected think tanks in turn can be considered special cases in need of explanation independent from network structures (unless we have to assume invisible, hidden or covered ties). | Climate Change Skeptics, Austerity politics |
Last revision | 10.06.2015 |
Output of Work for All 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 50.845351;4.357095.The following coordinate was not recognized: 50.845351;4.357095.
Organizational Structure and Funding
Address
Keine Postadresse, Brüssel
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Staff
People working for the Think Tank (Fellows etc.). This includes also part-time employees.
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
Semantic Fields
What we call here a semantic field is the idea to categorize think tanks in a two level system. The first levels are so called 'Virtual Networks' and the second are the semantic fields. Accordingly every semantic field entered here has to be attached to a virtual network. If you would like to follow a special phenomenon among think tanks please contact us and we are going to add a new virtual network. Semantic fields are topics that promote a virtual network. Lets take climate change as an example: 'climate change skeptics' is the virtual network and 'adaption instead of mitigation' would be one possible semantic field.
- State (Austerity Politics): Austroradical[1]
References