Difference between revisions of "Institucion Futuro"
Jump to navigation
Jump to search
m (no summary specified) |
|||
Line 102: | Line 102: | ||
Die Forschungsgebiete des Instituts sind: | Die Forschungsgebiete des Instituts sind: | ||
* Image der Region Navarra: in den Jahren 2002 bis 2004 wurden drei Reports zum medialen Erscheinungsbild Navarras verfaßt. Keine Informationen zu aktuellen Aktivitäten in diesem Bereich. | * Image der Region Navarra: in den Jahren 2002 bis 2004 wurden drei Reports zum medialen Erscheinungsbild Navarras verfaßt. Keine Informationen zu aktuellen Aktivitäten in diesem Bereich. | ||
− | * | + | * Competitionsfähigkeit der navarrensischen Industrie. Das Institut befaßt sich mit der Entwicklung des 'Humankapitals', dem Ausbau der Infrastruktur, den Arbeitskosten und anderen Parametern der Competitionsfähigkeit. Es hat drei Studien initiiert bzw. durchführt: |
** Innovation und Produktivität in der Wirtschaft Navarras (Cristina Berechet, Emilio Huerta, Fernando San Miguel), Zeitraum: 1995-2002. | ** Innovation und Produktivität in der Wirtschaft Navarras (Cristina Berechet, Emilio Huerta, Fernando San Miguel), Zeitraum: 1995-2002. | ||
** Ausländische Investitionen in Navarra (Emilio Huerta, Fernando San Miguel, Julio Pomés, Alberto Bayo) | ** Ausländische Investitionen in Navarra (Emilio Huerta, Fernando San Miguel, Julio Pomés, Alberto Bayo) |
Revision as of 16:47, 19 November 2012
Institucion Futuro | |
---|---|
City | Huarte |
Country | Spanien |
Website | http://www.ifuturo.org/ |
address | C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 19.11.2012 |
Output of Institucion Futuro 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
Organizational Structure and Funding
Address
C/ Pérez Goyena, 30 (Edificio Foro Europeo) 31620, Huarte (Navarra
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Advisory board
People advising the Think Tank (mainly in scientific questions)
Supervisory board
People supervising the Think Tank (mainly in economic questions).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
References