Difference between revisions of "Politeia"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Think Tank |Location=51.498999;-0.139889 |Gegründet im Jahr=1995 |Stadt=London |Land=UK |Website=http://www.politeia.co.uk |Adresse=33 Catherine Place, , London SW1 E6D...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Think Tank | {{Think Tank | ||
|Location=51.498999;-0.139889 | |Location=51.498999;-0.139889 | ||
− | | | + | |Gegr�ndet im Jahr=1995 |
|Stadt=London | |Stadt=London | ||
|Land=UK | |Land=UK | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Anzahl MitarbeiterInnen= | |Anzahl MitarbeiterInnen= | ||
|Kooperiert mit= | |Kooperiert mit= | ||
− | |Topics=Institutionelle Reform/ | + | |Topics=Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste;Verkehr;Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit;Europ�ische/r Integration/sprozess;Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend;Finanzplanung und Haushalt;Gesundheit und Verbraucherschutz;Umweltpolitik/Klimaschutz;Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung;Wirtschaft und W�hrung |
|Ist_Vorstand=Lawlor, Sheila;Robinson, George;Letwin, Oliver;Cable, Vince;Field, Frank;Gove, Michael;Fall, John Mc;Congdon, Tim;Dilks, David;James, Harold;Lal, Deepak;Willetts, David;Harris, Richard;Ehrman, Ehrman, Richard | |Ist_Vorstand=Lawlor, Sheila;Robinson, George;Letwin, Oliver;Cable, Vince;Field, Frank;Gove, Michael;Fall, John Mc;Congdon, Tim;Dilks, David;James, Harold;Lal, Deepak;Willetts, David;Harris, Richard;Ehrman, Ehrman, Richard | ||
|automatische Einleitung (J/N)=J | |automatische Einleitung (J/N)=J | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|Ist_Stab= | |Ist_Stab= | ||
|Personen Anmerkungen= | |Personen Anmerkungen= | ||
− | | | + | |Unterst�tzer= |
|Arbeitsmodus/Ziele= | |Arbeitsmodus/Ziele= | ||
|Topics Anmerkungen= | |Topics Anmerkungen= | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | |Freitext=<!--[[Category:Stockholm Network]][[Category:Think Tank]] | ||
− | [[Website::http://www.politeia.co.uk|Politeia]] ist ein mitte-rechter Think Tank der mit der konservativen Partei verbunden ist und sich | + | [[Website::http://www.politeia.co.uk|Politeia]] ist ein mitte-rechter Think Tank der mit der konservativen Partei verbunden ist und sich f�r marktwirtschaftliche Initiativen stark macht. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Wurde [[ | + | Wurde [[Gegr�ndet im Jahr::1995]] von Sheila Lawlor, Maurice Cowling† gegr�ndet.[http://en.wikipedia.org/wiki/Politeia_%28think_tank%29] |
==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ==Organisationsstruktur/Finanzierung== | ||
Line 44: | Line 44: | ||
* Direktorin: [[Ist_Vorstand::Lawlor, Sheila|Sheila Lawlor]] | * Direktorin: [[Ist_Vorstand::Lawlor, Sheila|Sheila Lawlor]] | ||
* Patron: [[Ist_Vorstand::Robinson, George|George Robinson]] | * Patron: [[Ist_Vorstand::Robinson, George|George Robinson]] | ||
− | * | + | * Pr�sident: The Rt Hon [[Ist_Vorstand::Letwin, Oliver|Oliver Letwin]] |
'''Parlamentarisch-politischer Beirat (Westminster Advisory Council)''' | '''Parlamentarisch-politischer Beirat (Westminster Advisory Council)''' | ||
Line 70: | Line 70: | ||
==Arbeitsmodus, Ziele== | ==Arbeitsmodus, Ziele== | ||
− | Website referenziert eine | + | Website referenziert eine betr�chtliche Zahl von Publikationen, die zum gr��eren Teil nicht online verf�gbar sind. Nur die Veranstaltungen der letzten beiden Monate sind dokumentiert, seit 02/2010 21 �ffentliche Vortr�ge und Vorlesungen von MPs und wissenschaftlichen Expert/inn/en zum gesamten Themenspektrum des Instituts. |
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 79: | Line 79: | ||
* Soziale Sicherung | * Soziale Sicherung | ||
* Gesundheitsversorgung | * Gesundheitsversorgung | ||
− | * Rechtliche Angelegenheiten / | + | * Rechtliche Angelegenheiten / Gro�britannien und die EU |
* Energie, Transport & Umwelt | * Energie, Transport & Umwelt | ||
− | === | + | ===�konomie; Wirtschafts- u. Finanzpolitik=== |
* Steuern | * Steuern | ||
− | ** Der Wettbewerb der Steuersysteme macht | + | ** Der Wettbewerb der Steuersysteme macht Steuererh�hungen unm�glich |
− | ** Die | + | ** Die �ffentlichen Ausgaben m�ssen reduziert, neue Wege der Deckung des Bedarfs an �ffentlichen Dienstleistungen/Leistungen gefunden werden. |
Behandelt in der Vorlesungsreihe ''The Future of Capitalism'' auch die Finanz- und Wirtschaftskrise unter (De)Legitimationsaspekten. Keine detaillierten Informationen. | Behandelt in der Vorlesungsreihe ''The Future of Capitalism'' auch die Finanz- und Wirtschaftskrise unter (De)Legitimationsaspekten. Keine detaillierten Informationen. | ||
Line 92: | Line 92: | ||
===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ===Soziales, Gesundheit, Alterssicherung=== | ||
− | + | R�ckzug des Staats aus der Finanzierung der Alterssicherung und der Gesundheitsvorsorge, stattdessen marktwirtschaftliche Alternativen und deren staatliche Regulierung. | |
===Themen in standardisierten Rubriken:=== | ===Themen in standardisierten Rubriken:=== | ||
− | * | + | * Au�en- und Sicherheitspolitik |
* Informationsgesellschaft und Medien | * Informationsgesellschaft und Medien | ||
− | * ! '''[[Topics::Institutionelle Reform/ | + | * ! '''[[Topics::Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste]]''' |
* Justiz und Grundrechte | * Justiz und Grundrechte | ||
* Unternehmen und Industrie | * Unternehmen und Industrie | ||
* ! '''[[Topics::Verkehr]]''' | * ! '''[[Topics::Verkehr]]''' | ||
* Wettbewerb | * Wettbewerb | ||
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit]]''' |
* Energie | * Energie | ||
* Entwicklung | * Entwicklung | ||
− | * ! '''[[Topics:: | + | * ! '''[[Topics::Europ�ische/r Integration/sprozess]]''' |
* ! '''[[Topics::Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend]]''' | * ! '''[[Topics::Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend]]''' | ||
* ! '''[[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]''' | * ! '''[[Topics::Finanzplanung und Haushalt]]''' | ||
− | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und | + | * Fischerei und Maritime Angelegenheiten/Landwirtschaft und l�ndliche Entwicklung |
* Forschung und Innovation | * Forschung und Innovation | ||
* ! '''[[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]''' | * ! '''[[Topics::Gesundheit und Verbraucherschutz]]''' | ||
Line 116: | Line 116: | ||
* politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | * politische/s Bewegungen, Parteien, Denken | ||
* Regionalpolitik | * Regionalpolitik | ||
− | * ! '''[[Topics::Steuern, Zollunion, | + | * ! '''[[Topics::Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung]]''' |
− | * ! '''[[Topics::Wirtschaft und | + | * ! '''[[Topics::Wirtschaft und W�hrung]]''' |
* Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | * Zeitgeschichte/Geschichtspolitik, Theorie/Ideenkampf | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Revision as of 22:10, 10 November 2012
Politeia | |
---|---|
City | London |
Country | UK |
Website | http://www.politeia.co.uk |
address | 33 Catherine Place, , London SW1 E6DY |
Networks | Stockholm Network, Think Tank |
Last revision | 10.11.2012 |
Output of Politeia 2024 | |
<pbars ymin=0 ytitle="count" xtitle="Kind of Output" angle=90 colors=80B3E6 size=330x250>
Books, Peer reviewed pubs., Studies, Articles, Policy papers, Op-eds, Newspaper articles, Blogs, Periodicals, Podcasts (audio), Podcasts (video), Conferences, Seminars/workshops, Lecturers/talks, Briefings, Others, </pbars> |
The following coordinate was not recognized: 51.498999;-0.139889.The following coordinate was not recognized: 51.498999;-0.139889.
Organizational Structure and Funding
Address
33 Catherine Place, , London SW1 E6DY
People
Executive board
People leading the Think Tank in the day to day business (CEOs, directorates etc.).
Topics
We used the DGs of the EU to generate a basic list of topics. This list is going to be steadily extended. However we try to preserve a persistent list of topics.
- Institutionelle Reform/�ffentliche Dienste
- Verkehr
- Besch�ftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit
- Europ�ische/r Integration/sprozess
- Erziehung/Bildung/Kinder und Jugend
- Finanzplanung und Haushalt
- Gesundheit und Verbraucherschutz
- Umweltpolitik/Klimaschutz
- Steuern, Zollunion, Betrugsbek�mpfung
- Wirtschaft und W�hrung
References